>
Кабардино-Балкарская Республика
27 194,7
Республика Калмыкия
9 518,2
Карачаево-Черкесская Республика
21 755,8
Республика Карелия
21 755,8
Республика Коми
4 895,1
Республика Крым
35 353,2
Луганская Народная Республика
24 475,3
Республика Марий Эл
12 237,6
Республика Мордовия
10 877,9
Республика Саха (Якутия)
38 072,6
Республика Северная Осетия - Алания
29 914,2
Республика Татарстан (Татарстан)
2 719,5
Республика Тыва
19 036,3
Удмуртская Республика
10 877,9
Республика Хакасия
27 194,7
Чеченская Республика
40 792,1
Чувашская Республика - Чувашия
27 194,7
Алтайский край
38 072,6
Забайкальский край
20 396,1
Камчатский край
29 914,2
Краснодарский край
17 676,6
Красноярский край
8 702,3
Пермский край
7 614,5
Приморский край
21 755,8
Ставропольский край
40 792,1
Хабаровский край
11 775,3
Амурская область
11 775,3
Архангельская область
13 597,4
Астраханская область
9 055,8
Белгородская область
7 478,6
Брянская область
27 194,7
Владимирская область
14 957,1
Волгоградская область
19 036,3
Вологодская область
7 478,6
Воронежская область
17 676,6
Запорожская область
21 755,8
Ивановская область
24 475,3
Иркутская область
10 877,9
Калининградская область
9 055,8
Калужская область
6 798,7
Кемеровская область - Кузбасс
13 597,4
Кировская область
29 914,2
Костромская область
21 755,8
Курганская область
13 597,4
Курская область
13 597,4
Ленинградская область
979,0
Липецкая область
5 982,8
Магаданская область
16 316,8
Московская область
3 480,9
Мурманская область
4 079,2
Нижегородская область
10 198,0
Новгородская область
8 158,4
Новосибирская область
10 877,9
Омская область
17 676,6
Оренбургская область
8 158,4
Орловская область
24 475,3
Пензенская область
24 475,3
Псковская область
21 755,8
Ростовская область
24 475,3
Рязанская область
9 055,8
Самарская область
3 290,6
Саратовская область
17 676,6
Сахалинская область
924,6
Свердловская область
7 777,7
Смоленская область
8 158,4
Тамбовская область
13 597,4
Тверская область
9 980,5
Томская область
9 055,8
Тульская область
6 798,7
Ульяновская область
9 055,8
Херсонская область
19 036,3
Челябинская область
12 237,6
Ярославская область
7 478,6
город федерального значения Севастополь
21 755,7
Еврейская автономная область
29 914,2
Ненецкий автономный округ
1 903,6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
571,1
Чукотский автономный округ
13 597,4
Ямало-Ненецкий автономный округ
244,8
город Байконур
19 036,3
ВСЕГО
1 455 000,0
Таблица 77
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации на 2024 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2024 год |
1 | 2 |
Республика Башкортостан | 89 908,8 |
Республика Коми | 2 629,8 |
Республика Крым | 28 089,6 |
Республика Саха (Якутия) | 17 519,3 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 89 447,1 |
Удмуртская Республика | 13 425,4 |
Чеченская Республика | 1 663,8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 8 808,6 |
Алтайский край | 46 196,1 |
Забайкальский край | 27 224,5 |
Краснодарский край | 50 111,0 |
Красноярский край | 54 378,9 |
Пермский край | 39 351,9 |
Приморский край | 7 750,8 |
Хабаровский край | 10 165,0 |
Волгоградская область | 34 103,3 |
Воронежская область | 28 387,2 |
Кемеровская область - Кузбасс | 28 768,8 |
Ленинградская область | 529,9 |
Московская область | 5 116,1 |
Новосибирская область | 52 768,4 |
Оренбургская область | 28 567,1 |
Орловская область | 8 515,0 |
Пензенская область | 16 736,3 |
Ростовская область | 71 791,4 |
Самарская область | 23 805,9 |
Свердловская область | 76 587,2 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 11 480,8 |
ВСЕГО | 873 828,0 |
Таблица 78
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Республика Алтай | 78 000,0 | 60 000,0 | |
Республика Башкортостан | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Республика Бурятия | 90 000,0 | 126 000,0 | |
Республика Дагестан | 24 000,0 | 78 000,0 | 48 000,0 |
Республика Ингушетия | 24 000,0 | 78 000,0 | 48 000,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24 000,0 | 78 000,0 | 48 000,0 |
Республика Калмыкия | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 24 000,0 | 78 000,0 | 48 000,0 |
Республика Карелия | 90 000,0 | 126 000,0 | |
Республика Коми | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Республика Крым | 12 000,0 | 12 000,0 | 126 000,0 |
Республика Марий Эл | 78 000,0 | 12 000,0 | 48 000,0 |
Республика Мордовия | 90 000,0 | 48 000,0 | |
Республика Саха (Якутия) | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 24 000,0 | 78 000,0 | 48 000,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 12 000,0 | 114 000,0 | |
Республика Тыва | 12 000,0 | 126 000,0 | |
Удмуртская Республика | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Республика Хакасия | 90 000,0 | 48 000,0 | |
Чеченская Республика | 24 000,0 | 78 000,0 | 48 000,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 90 000,0 | 48 000,0 | |
Алтайский край | 78 000,0 | 60 000,0 | |
Забайкальский край | 78 000,0 | 90 000,0 | 36 000,0 |
Камчатский край | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Краснодарский край | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Красноярский край | 78 000,0 | 90 000,0 | 36 000,0 |
Пермский край | 78 000,0 | 90 000,0 | 36 000,0 |
Приморский край | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Ставропольский край | 102 000,0 | 48 000,0 | |
Хабаровский край | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Амурская область | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Архангельская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Астраханская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Белгородская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 114 000,0 |
Брянская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 48 000,0 |
Владимирская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Волгоградская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Вологодская область | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Воронежская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Ивановская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 48 000,0 |
Иркутская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Калининградская область | 12 000,0 | 90 000,0 | 36 000,0 |
Калужская область | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Кемеровская область - Кузбасс | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Кировская область | 78 000,0 | 60 000,0 | |
Костромская область | 78 000,0 | 60 000,0 | |
Курганская область | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Курская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Ленинградская область | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Липецкая область | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Московская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 114 000,0 |
Мурманская область | 78 000,0 | 90 000,0 | 36 000,0 |
Нижегородская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Новгородская область | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Новосибирская область | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Омская область | 78 000,0 | 60 000,0 | |
Оренбургская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Орловская область | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Пензенская область | 90 000,0 | 48 000,0 | |
Псковская область | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Ростовская область | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Рязанская область | 78 000,0 | 60 000,0 | |
Самарская область | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Саратовская область | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Сахалинская область | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Свердловская область | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Смоленская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Тамбовская область | 90 000,0 | 48 000,0 | |
Тверская область | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Томская область | 90 000,0 | 48 000,0 | |
Тульская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Тюменская область | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Ульяновская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Челябинская область | 12 000,0 | 36 000,0 | |
Ярославская область | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 12 000,0 | 36 000,0 | |
город федерального значения Севастополь | 12 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |
Еврейская автономная область | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Ненецкий автономный округ | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 90 000,0 | 36 000,0 | |
Чукотский автономный округ | 90 000,0 | 36 000,0 | |
город Байконур | 12 000,0 | 12 000,0 | 102 000,0 |
ВСЕГО | 2 556 000,0 | 3 648 000,0 | 3 984 000,0 |
Таблица 79(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов")
Распределение субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 32 398,2 | 33 501,9 | 34 842,4 |
Республика Алтай | 12 662,2 | 13 093,5 | 13 617,4 |
Республика Башкортостан | 199 747,3 | 206 552,5 | 214 816,8 |
Республика Бурятия | 42 637,5 | 44 090,1 | 45 854,2 |
Республика Дагестан | 14 147,7 | 14 629,7 | 15 215,0 |
Донецкая Народная Республика | 99 298,9 | 102 681,9 | 106 790,3 |
Республика Ингушетия | 972,7 | 1 005,8 | 1 046,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15 562,4 | 16 092,6 | 16 736,5 |
Республика Калмыкия | 17 065,6 | 17 647,0 | 18 353,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20 443,4 | 21 139,9 | 21 985,7 |
Республика Карелия | 98 715,3 | 102 078,4 | 106 162,7 |
Республика Коми | 105 117,1 | 108 698,3 | 113 047,5 |
Республика Крым | 106 620,3 |