09
09
01 4 07 00000
3 082 262 086,5
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)
2 746 943 657,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
1 246 563,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
163 644 036,3
Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерациии федеральных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
170 427 829,6
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
15 166 132,0
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родови в послеродовом периоде,а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Межбюджетные трансферты)
15 166 132,0
Приложение 3к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
2024 год | 2025 год | |||||
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 3 433 665 223,2 | 3 611 975 545,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1 574 073,3 | 1 606 907,5 | ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 11 760,3 | 11 976,0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 01 | 08 | 01 0 00 00000 | 11 760,3 | 11 976,0 | |
Комплекс процессных мероприятий "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья" | 01 | 08 | 01 4 11 00000 | 11 760,3 | 11 976,0 | |
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью(Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 01 4 11 92798 | 800 | 11 760,3 | 11 976,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 562 313,0 | 1 594 931,5 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 1 562 313,0 | 1 594 931,5 | |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 01 | 13 | 01 4 07 00000 | 1 562 313,0 | 1 594 931,5 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 100 | 802 384,4 | 834 482,9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 200 | 753 778,6 | 754 298,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 300 | 200,0 | 200,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 800 | 5 950,0 | 5 950,0 |
Образование | 07 | 00 | 11 836,1 | 11 836,1 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 11 836,1 | 11 836,1 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 07 | 05 | 01 0 00 00000 | 11 836,1 | 11 836,1 | |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 07 | 05 | 01 4 07 00000 | 11 836,1 | 11 836,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 01 4 07 90059 | 200 | 11 836,1 | 11 836,1 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 3 432 079 313,8 | 3 610 356 801,7 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 3 432 079 313,8 | 3 610 356 801,7 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | 3 432 079 313,8 | 3 610 356 801,7 | |
Комплекс процессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" | 09 | 09 | 01 4 20 00000 | 126 527 512,9 | 132 785 393,7 | |
Субсидии медицинским организациям частной системы здравоохранения на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 09 | 01 4 20 60060 | 800 | 2 928 420,1 | 3 080 697,9 |
Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи,не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 09 | 01 4 20 92110 | 600 | 123 599 092,8 | 129 704 695,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 09 | 09 | 01 4 07 00000 | 3 290 235 745,9 | 3 462 422 893,0 | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 4 07 50930 | 500 | 2 945 366 051,0 | 3 107 361 183,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 09 | 01 4 07 90059 | 200 | 1 121 907,2 | 1 009 716,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 4 07 90059 | 300 | 172 644 458,3 | 182 139 903,5 |
Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерации и федеральных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 09 | 01 4 07 99999 | 800 | 171 103 329,4 | 171 912 089,2 |
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 09 | 09 | 01 2 N4 00000 | 15 316 055,0 | 15 148 515,0 | |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 2 N4 39640 | 500 | 15 316 055,0 | 15 148 515,0 |
Приложение 4к Федеральному закону"О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
Распределение субвенций из бюджета Федерального фондаобязательного медицинского страхования, направляемыхв бюджеты территориальных фондов обязательного медицинскогострахования на финансовое обеспечение расходных обязательствсубъектов Российской Федерации и города Байконура, возникающихпри осуществлении переданных в сфере обязательного медицинскогострахования полномочий, на 2023 год
(тыс. рублей)
Наименование | Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
Российская Федерация | 2 746 943 657,0 |
в том числе: | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 6 458 924,5 |
Республика Алтай | 5 834 457,9 |
Республика Башкортостан | 68 722 497,3 |
Республика Бурятия | 22 043 713,3 |
Республика Дагестан | 41 915 287,0 |
Республика Ингушетия | 7 200 845,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11 516 716,7 |
Республика Калмыкия | 4 007 718,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 469 740,6 |
Республика Карелия | 15 041 470,7 |
Республика Коми | 22 219 997,2 |
Республика Крым | 29 708 872,3 |
Республика Марий Эл | 10 378 177,1 |
Республика Мордовия | 11 305 471,7 |
Республика Саха (Якутия) | 51 416 932,8 |
Республика Северная Осетия - Алания | 10 914 568,2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 60 186 154,4 |
Республика Тыва | 8 692 586,0 |
Удмуртская Республика | 26 107 442,1 |
Республика Хакасия | 12 091 046,6 |
Чеченская Республика | 23 028 211,7 |
Чувашская Республика - Чувашия | 19 047 262,9 |
Алтайский край | 41 273 944,9 |
Забайкальский край | 22 272 046,2 |
Камчатский край | 17 012 037,8 |
Краснодарский край | 91 604 402,8 |
Красноярский край | 67 760 062,6 |
Пермский край | 45 374 563,3 |
Приморский край | 40 001 382,6 |
Ставропольский край | 42 606 714,9 |
Хабаровский край | 31 593 850,3 |
Амурская область | 18 005 962,1 |
Архангельская область | 27 979 928,3 |
Астраханская область | 14 881 605,3 |
Белгородская область | 23 897 702,7 |
Брянская область | 18 276 210,5 |
Владимирская область | 21 116 024,6 |
Волгоградская область | 37 012 682,1 |
Вологодская область | 20 937 463,8 |
Воронежская область | 35 782 634,6 |
Ивановская область | 14 945 833,3 |
Иркутская область | 54 191 977,6 |
Калининградская область | 16 335 904,9 |
Калужская область | 15 675 491,1 |
Кемеровская область - Кузбасс | 47 399 233,2 |
Кировская область | 21 502 876,3 |
Костромская область | 9 916 017,2 |
Курганская область | 14 037 195,5 |
Курская область | 17 033 868,0 |
Ленинградская область | 25 771 754,9 |
Липецкая область | 17 895 858,7 |
Магаданская область | 7 525 633,5 |
Московская область | 132 518 285,9 |
Мурманская область | 20 661 698,0 |
Нижегородская область | 49 471 979,8 |
Новгородская область | 9 301 080,2 |
Новосибирская область | 51 750 747,4 |
Омская область | 33 543 705,9 |
Оренбургская область | 34 063 886,9 |
Орловская область | 11 558 823,3 |
Пензенская область | 19 820 183,2 |
Псковская область | 9 578 468,1 |
Ростовская область | 64 664 383,5 |
Рязанская область | 17 021 050,9 |
Самарская область | 49 855 020,9 |
Саратовская область | 36 822 066,4 |
Сахалинская область | 14 696 076,2 |
Свердловская область | 76 679 527,4 |
Смоленская область | 14 294 375,6 |
Тамбовская область | 14 974 885,4 |
Тверская область | 19 767 220,9 |
Томская область | 22 349 358,7 |
Тульская область | 22 356 784,7 |
Тюменская область | 27 942 181,4 |
Ульяновская область | 18 720 695,5 |
Челябинская область | 60 446 938,9 |
Ярославская область | 20 367 742,3 |
город федерального значенияМосква | 342 192 231,2 |
город федерального значенияСанкт-Петербург | 114 189 872,4 |
город федерального значения Севастополь | 7 311 310,2 |
Еврейская автономная область | 3 686 067,6 |
Ненецкий автономный округ | 2 333 557,1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 45 111 100,1 |
Чукотский автономный округ | 2 940 246,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 21 499 048,0 |
город Байконур | 524 097,9 |
Приложение 5к Федеральному закону"О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
Коэффициенты дифференциации для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения для субъектов Российской Федерации и города Байконура на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Наименование | Значение коэффициента дифференциации |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,3333 |
Республика Алтай | 0,5110 |
Республика Башкортостан | 0,3850 |
Республика Бурятия | 0,5080 |
Республика Дагестан | 0,3360 |
Республика Ингушетия | 0,3333 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,3333 |
Республика Калмыкия | 0,3567 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,3333 |
Республика Карелия | 0,5803 |
Республика Коми | 0,6213 |
Республика Крым | 0,3333 |
Республика Марий Эл | 0,3333 |
Республика Мордовия | 0,3333 |
Республика Саха (Якутия) | 0,7610 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,3423 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 0,3333 |
Республика Тыва | 0,6460 |
Удмуртская Республика | 0,3833 |
Республика Хакасия | 0,5333 |
Чеченская Республика | 0,3333 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,3333 |
Алтайский край | 0,4033 |
Забайкальский край | 0,5087 |
Камчатский край | 0,8037 |
Краснодарский край | 0,3333 |
Красноярский край | 0,5397 |
Пермский край | 0,3853 |
Приморский край | 0,5087 |
Ставропольский край | 0,3347 |
Хабаровский край | 0,5467 |
Амурская область | 0,5317 |
Архангельская область | 0,6017 |
Астраханская область | 0,3333 |
Белгородская область | 0,3333 |
Брянская область | 0,3333 |
Владимирская область | 0,3333 |
Волгоградская область | 0,3333 |
Вологодская область | 0 |