00; 71 00 00;
12. 59 21 00; 71 03 00;
13. 59 18 00; 71 03 00;
14. 59 18 00; 71 09 00;
15. 59 09 00; 71 09 00;
16. 59 09 02; 70 44 55;
17. 59 09 08; 70 34 33;
18. 59 00 25; 70 34 05;
19. 59 00 31; 70 25 22;
20. 58 51 00; 70 24 56;
21. 58 51 03; 70 15 24;
22. 58 58 43; 70 15 42;
23. 58 59 02; 69 26 09;
24. 58 54 16; 69 26 05;
25. 58 54 17; 69 18 03;
26. 58 58 10; 69 18 05;
27. 58 58 11; 69 10 52;
28. 59 12 00; 69 11 02;
29. 59 11 58; 69 20 48
46
2. 61 10 00; 72 48 00;
3. 61 10 31; 72 38 41;
4. 61 10 17; 72 29 45;
5. 61 10 00; 72 26 00;
6. 61 14 00; 72 26 00;
7. 61 14 00; 72 27 00;
8. 61 16 40; 72 27 00;
9. 61 16 30; 72 30 00;
10. 61 15 45; 72 31 08;
11. 61 15 50; 72 32 00;
12. 61 15 32; 72 31 30;
13. 61 15 25; 72 31 31;
14. 61 15 18; 72 31 22;
15. 61 15 10; 72 31 42;
16. 61 14 51; 72 32 00;
17. 61 14 27; 72 31 21;
18. 61 14 27; 72 32 11;
19. 61 13 59; 72 32 00;
20. 61 13 40; 72 33 05;
21. 61 13 33; 72 33 20;
22. 61 13 24; 72 34 02;
23. 61 12 55; 72 34 34;
24. 61 12 45; 72 35 17;
25. 61 12 00; 72 38 00
471
2. 64 41 00; 77 48 00;
3. 64 28 30; 77 48 00;
4. 64 28 30; 77 35 00
48
2. 60 27 36; 72 42 42;
3. 60 29 42; 72 42 42;
4. 60 30 00; 72 54 00;
5. 60 27 00; 72 52 30;
6. 60 26 00; 72 54 30;
7. 60 26 00; 73 04 00;
8. 60 20 00; 73 04 00;
9. 60 20 00; 72 56 00;
10. 60 21 00; 72 56 00;
11. 60 21 00; 72 37 00;
12. 60 21 18; 72 37 00;
13. 60 24 24; 72 36 24
49
2. 60 53 40; 79 15 00;
3. 60 53 40; 79 28 00;
4. 60 56 00; 79 28 00;
5. 60 56 00; 79 46 00;
6. 60 40 40; 79 46 00;
7. 60 41 30; 79 38 30;
8. 60 39 00; 79 23 00;
9. 60 42 00; 79 19 00;
10. 60 46 30; 79 19 30;
11. 60 48 30; 79 17 30
50
2. 62 06 00; 75 22 30;
3. 62 06 00; 75 21 30;
4. 62 08 30; 75 21 30;
5. 62 08 30; 75 20 00;
6. 62 09 00; 75 20 00;
7. 62 09 00; 75 19 30;
8. 62 10 15; 75 19 30;
9. 62 10 15; 75 18 30;
10. 62 12 00; 75 18 30;
11. 62 12 00; 75 19 00;
12. 62 12 15; 75 19 00;
13. 62 12 15; 75 18 30;
14. 62 13 05; 75 18 30;
15. 62 13 05; 75 29 00;
16. 62 14 00; 75 29 00;
17. 62 14 00; 75 33 00;
18. 62 12 00; 75 33 00;
19. 62 12 00; 75 36 00;
20. 62 05 00; 75 36 00;
21. 62 05 00; 75 30 00;
22. 62 03 00; 75 30 00
51
1. 62 42 00; 72 15 00;
2. 62 42 00; 72 00 00;
3. 62 48 00; 72 00 00;
4. 62 48 00; 71 57 00;
5. 62 56 00; 71 57 00;
6. 62 58 00; 72 03 00;
7. 63 00 00; 72 03 00;
8. 63 00 00; 72 06 00;
9. 63 11 00; 72 06 00;
12. 63 15 15; 72 06 00;
13. 63 16 30; 72 06 00;
14. 63 16 30; 72 07 00;
15. 63 18 00; 72 08 00;
16. 63 18 00; 72 24 00;
17. 63 17 50; 72 28 00;
18. 63 12 00; 72 28 00;
19. 63 12 00; 72 21 00;
20. 63 06 00; 72 21 00;
21. 63 06 00; 72 27 00;
22. 63 00 00; 72 27 00;
23. 63 00 00; 72 24 00;
24. 62 57 00; 72 24 00;
25. 62 57 00; 72 27 00;
26. 62 54 00; 72 27 00;
27. 62 54 00; 72 36 00;
28. 62 42 00; 72 36 00;
29. 62 42 00; 72 27 00;
30. 62 43 00; 72 27 00;
31. 62 43 00; 72 15 00
Блок 2
9. 63 11 00; 72 06 00;
10. 63 11 00; 72 05 00;
11. 63 15 15; 72 05 00;
12. 63 15 15; 72 06 00
52
2. 62 57 00; 70 29 00;
3. 63 04 00; 70 29 00;
4. 63 04 00; 70 40 00;
5. 63 01 00; 70 40 00;
6. 63 01 00; 70 42 00;
7. 62 59 00; 70 42 00;
8. 62 59 00; 70 39 00;
9. 62 57 00; 70 39 00;
10. 62 57 00; 70 40 00;
11. 62 51 00; 70 40 00;
12. 62 51 00; 70 48 00;
13. 62 45 00; 70 48 00;
14. 62 45 00; 70 40 00;
15. 62 42 00; 70 40 00;
16. 62 42 00; 70 35 27;
17. 62 38 00; 70 35 27;
18. 62 38 00; 70 28 00;
19. 62 42 00; 70 28 00
53
2. 61 03 00; 78 45 00;
3. 61 03 00; 78 48 00;
4. 61 00 00; 78 48 00;
5. 61 00 00; 78 41 00;
6. 61 01 00; 78 41 00;
7. 61 01 00; 78 39 00;
8. 61 03 00; 78 39 00;
9. 61 03 00; 78 40 00;
10. 61 04 00; 78 40 00
54
2. 61 05 02,53; 78 32 56,78;
3. 61 05 02,54; 78 47 56,82;
4. 61 03 02,54; 78 47 56,82;
5. 61 03 02,54; 78 44 56,81;
6. 61 04 02,54; 78 44 56,81;
7. 61 04 02,54; 78 39 56,80;
8. 61 03 02,54; 78 39 56,80;
9. 61 03 02,54; 78 38 56,80;
10. 61 01 02,53; 78 38 56,80;
11. 61 01 02,53; 78 40 56,81;
12. 61 00 02,53; 78 40 56,81;
13. 61 00 02,54; 78 47 56,83;
14. 60 56 02,53; 78 47 56,84
552
2. 57 58 55,2; 75 26 10,2;
3. 57 56 05,0; 75 33 59,8;
4. 57 52 45,0; 75 34 34,8;
5. 57 48 55,2; 75 34 18,0
56
2. 62 48 38; 77 08 19;
3. 62 58 02; 77 01 45;
4. 62 58 07; 77 01 47;
5. 62 58 10; 77 01 49;
6. 62 58 14; 77 01 48;
7. 62 58 17; 77 01 46;
8. 62 58 18; 77 01 39;
9. 62 59 27; 76 53 24;
10. 62 59 17; 76 51 15;
11. 63 02 04; 76 40 04;
12. 62 59 38; 76 29 59;
13. 62 57 02; 76 20 26;
14. 63 05 00; 76 21 00;
15. 63 05 00; 76 12 00;
16. 63 20 00; 76 12 00;
17. 63 20 03,1; 76 34 59,9;
18. 63 20 02,5; 76 43 05;
19. 63 23 51,4; 76 43 05;
20. 63 23 51,4; 76 49 02,6;
21. 63 20 02; 76 49 02,6;
22. 63 20 00; 77 14 00;
23. 62 57 00; 77 15 00;
24. 62 57 00; 77 10 00
57
2. 64 30 00; 74 46 00;
3. 64 30 00; 75 03 00;
4. 64 21 00; 75 03 00;
5. 64 21 00; 75 13 00;
6. 64 09 00; 75 13 00
58
2. 64 15 00; 74 18 00;
3. 64 17 00; 74 19 00;
4. 64 19 00; 74 24 00;
5. 64 22 00; 74 25 00;
6. 64 24 00; 74 27 00;
7. 64 23 00; 74 46 00;
8. 64 02 00; 74 45 00;
9. 64 02 00; 74 26 00;
10. 64 07 00; 74 26 00
59
2. 63 32 48; 55 04 2;
3. 63 31 55; 55 04 29;
4. 63 31 48; 55 04 00;
5. 63 32 59; 55 01 35;
6. 63 33 55; 55 00 25
60
2. 63 21 21; 55 31 54;
3. 63 21 41; 55 35 04;
4. 63 20 48; 55 36 23;
5. 63 19 08; 55 34 25;
6. 63 19 25; 55 33 01;
7. 63 19 23; 55 31 41;
8. 63 19 40; 55 31 40;
9. 63 19 30; 55 24 49;
10. 63 21 07; 55 25 00;
11. 63 21 10; 55 25 41
61
2. 64 35 07,20; 55 21 02,90;
3. 64 36 58,82; 55 26 48,31;
4. 64 35 22,17; 55 28 13,51;
5. 64 32 23,45; 55 21 32,30
62
2. 61 20 00; 77 50 00;
3. 61 20 00; 77 56 00;
4. 61 22 00; 77 56 00
63
2. 64 30 00; 55 22 00;
3. 64 24 00; 55 15 00;
4. 64 24 00; 55 05 00
64
2. 61 15 00; 77 22 00;
3. 61 15 00; 77 26 00;
4. 61 13 00; 77 26 00;
5. 61 13 00; 77 23 00;
6. 61 12 00; 77 23 00;
7. 61 12 00; 77 24 00;
8. 61 09 00; 77 24 00;
9. 61 09 00; 77 18 00;
10. 61 13 00; 77 18 00;
11. 61 13 00; 77 22 00;
12. 61 14 00; 77 22 00;
13. 61 14 00; 77 20 00;
14. 61 15 00; 77 20 00;
15. 61 15 00; 77 19 00;
16. 61 16 00; 77 19 00
65
2. 62 30 00; 77 15 00;
3. 62 30 00; 77 18 00;
4. 62 39 00; 77 18 00;
5. 62 39 00; 77 33 00;
6. 62 21 00; 77 33 00;
7. 62 21 00; 77 36 00;
8. 62 15 00; 77 36 00;
9. 62 15 00; 77 12 00;
10. 62 27 00; 77 12 00
66
2. 58 56 50; 77 54 10;
3. 58 47 00; 77 59 50;
4. 58 47 00; 77 27 30;
5. 58 51 40; 77 27 40
67
2. 61 28 00; 79 36 00;
3. 61 28 00; 79 38 00;
4. 61 26 00; 79 38 00;
5. 61 26 00; 79 36 00;
6. 61 23 00; 79 36 00;
7. 61 23 00; 79 42 00;
8. 61 14 00; 79 42 00;
9. 61 14 00; 79 37 00;
10. 61 13 00; 79 37 00;
11. 61 13 00; 79 31 00;
12. 61 14 00; 79 31 00;
13. 61 14 00; 79 30 00;
14. 61 21 00; 79 30 00;
15. 61 21 00; 79 29 00;
16. 61 25 00; 79 29 00;
17. 61 25 00; 79 30 00;
18. 61 28 00; 79 30 00;
19. 61 28 00; 79 31 00;
20. 61 29 00; 79 31 00
68
2. 61 52 23; 77 22 40;
3. 61 52 30; 77 24 32;
4. 61 52 30; 77 26 10;
5. 61 52 12; 77 26 10;
6. 61 52 12; 77 26 46;
7. 61 52 00; 77 26 46;
8. 61 52 00; 77 27 42;
9. 61 52 05; 77 27 42;
10. 61 51 05; 77 27 15;
11. 61 50 47; 77 27 15;
12. 61 50 47; 77 26 35;
13. 61 50 30; 77 26 35;
14. 61 50 30; 77 26 20;
15. 61 50 10; 77 26 20;
16. 61 50 10; 77 26 40;
17. 61 49 54; 77 26 40;
18. 61 49 54; 77 28 30;
19. 61 48 53; 77 28 30;
20. 61 48 10; 77 28 00;
21. 61 48 10; 77 26 40;
22. 61 47 35; 77 26 08;
23. 61 47 35; 77 23 44;
24. 61 48 21; 77 22 56;
25. 61 49 00; 77 21 45;
26. 61 49 53; 77 21 34;
27. 61 50 37; 77 21 53;
28. 61 50 37; 77 21 20;
29. 61 51 30; 77 21 20;
30. 61 51 30; 77 21 36
69
2. 60 11 00; 77 15 30;
3. 60 09 20; 77 16 20;
4. 60 06 30; 77 14 20;
5. 60 06 50; 77 12 20;
6. 60 08 50; 77 11 40
_____________________________
1 Из площади участка недр исключен участок недр, ограниченный контуром прямых линий со следующими географическими координатами угловых точек (номер точки, северная широта (nn° nn' nn"); восточная долгота (nn° nn' nn"):
1. 64 41 00; 77 43 51;
2. 64 41 00; 77 48 00;
3. 64 28 30; 77 48 00;
4. 64 28 30; 77 43 37.
2 От точки 2 до точки 5 граница участка недр проходит по административной границе Омской области с Томской областью.
Требование настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзаце четвертом настоящего подпункта, признается выполненным при соблюдении в отношении таких участков недр одновременно следующих условий:
степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года равна значению или превышает значение 0,2 либо равна значению или превышает значение 0,1, если по состоянию на 1 января 2017 года участок недр находится в разработке не менее шести лет, что подтверждается данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2011 года, в соответствии с которыми степень выработанности запасов нефти такого участка недр превышает значение 0,01;
степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2017 года не превышает значения 0,8.
Требования настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, признаются выполненными при условии представления организацией - пользователем такого участка недр в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика (по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика для организаций, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков) уведомления в произвольной форме о реализации ею права на исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу в отношении такого участка недр;";
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) участок недр расположен севернее 65 градуса северной широты полностью в границах Республики Коми или расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Оренбургской области, Самарской области, Томской области, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:
Участок недр | Географические координаты точек участка недр (номер точки, северная широта (nn° nn' nn''); восточная долгота (nn° nn' nn'') | |
1 | 1. 61 53 00; 75 02 00; 2. 62 00 00; 75 02 00; 3. 62 00 00; 75 06 00; 4. 62 01 30; 75 06 00; 5. 62 01 30; 75 30 00; 6. 61 56 00; 75 30 00; 7. 61 56 00; 75 16 00; 8. 61 52 00; 75 16 00; 9. 61 52 00; 75 22 00; 10. 61 51 00; 75 22 00; 11. 61 51 00; 75 05 00; 12. 61 53 00; 75 05 00 | |
2 | 1. 62 44 00; 75 27 00; 2. 62 44 00; 75 44 00; 3. 62 39 00; 75 44 00; 4. 62 39 00; 75 42 00; 5. 62 29 00; 75 42 00; 6. 62 29 00; 75 30 00; 7. 62 30 00; 75 30 00; 8. 62 30 00; 75 28 00; 9. 62 31 00; 75 28 00; 10. 62 31 00; 75 22 00; 11. 62 30 00; 75 22 00; 12. 62 30 00; 75 12 00; 13. 62 41 00; 75 12 00; 14. 62 41 00; 75 27 00 | |
31 | 1. 60 06 00; 68 35 00; 2. 60 06 00; 69 05 00; 3. 59 54 40; 69 05 00; 4. 59 50 00; 69 14 21; 5. 59 50 00; 68 48 00; 6. 59 38 00; 68 48 00; 7. 59 38 00; 68 54 30; 8. 59 35 18; 68 34 31 | |
4 | 1. 63 17 00; 71 18 00; 2. 63 17 00; 71 32 00; 3. 63 12 30; 71 32 00; 4. 63 09 30; 71 32 00; 5. 63 06 00; 71 32 00; 6. 63 06 00; 71 20 00; 7. 63 00 00; 71 20 00; 8. 63 00 00; 71 06 00; 9. 63 11 00; 71 06 00; 10. 63 11 00; 71 15 00; 11. 63 12 00; 71 15 00; 12. 63 12 00; 71 18 00 | |
5 | 1. 61 34 00; 69 23 00; 2. 61 35 00; 69 23 00; 3. 61 35 00; 69 20 00; 4. 61 36 00; 69 20 00; 5. 61 36 00; 69 18 00; 6. 61 38 00; 69 18 00; 7. 61 38 00; 69 17 00; 8. 61 41 00; 69 17 00; 9. 61 41 00; 69 20 00; 10. 61 42 00; 69 20 00; 11. 61 42 00; 69 27 00; 12. 61 41 00; 69 27 00; 13. 61 41 00; 69 37 00; 14. 61 39 00; 69 37 00; 15. 61 39 00; 69 40 00; 16. 61 38 45; 69 40 00; 17. 61 37 40; 69 42 53; 18. 61 35 23; 69 44 30; 19. 61 33 00; 69 41 09; 20. 61 33 00; 69 40 00; 21. 61 33 00; 69 29 00; 22. 61 34 00; 69 29 00 | |
6 | 1. 60 59 00; 76 33 00; 2. 61 00 00; 76 33 00; 3. 61 00 00; 76 40 00; 4. 60 57 00; 76 40 00; 5. 60 57 00; 76 30 00; 6. 60 59 00; 76 25 00 | |
7 | 1. 61 38 00; 79 18 00; 2. 61 48 00; 79 18 00; 3. 61 48 00; 79 38 00; 4. 61 33 00; 79 38 00; 5. 61 33 00; 79 32 00; 6. 61 44 00; 79 32 00; 7. 61 44 00; 79 24 00; 8. 61 40 00; 79 24 00; 9. 61 40 00; 79 20 00; 10. 61 38 00; 79 20 00 | |
8 | 1. 60 06 00; 69 33 00; 2. 60 15 00; 69 33 00; 3. 60 15 00; 69 36 00; 4. 60 28 00; 69 36 00; 5. 60 28 00; 69 47 20; 6. 60 27 00; 69 48 00; 7. 60 27 00; 70 02 00; 8. 60 14 00; 70 02 00; 9. 60 14 00; 70 06 00; 10. 60 06 00; 70 06 00 | |
9 | 1. 58 10 25; 72 52 09; 2. 58 18 17; 72 52 00; 3. 58 18 15; 72 46 32; 4. 58 27 03; 72 46 25; 5. 58 27 00; 72 18 00; 6. 58 48 00; 72 18 00; 7. 58 48 00; 73 06 00; 8. 58 51 52; 73 06 00; 9. 58 50 21; 73 18 00; 10. 58 34 30; 73 18 00; 11. 58 34 28; 73 08 43; 12. 58 10 31; 73 09 01 | |
10 | 1. 62 01 00; 64 51 00; 2. 62 04 00; 64 51 00; 3. 62 04 00; 64 48 00; 4. 62 08 00; 64 48 00; 5. 62 08 00; 64 41 00; 6. 62 16 00; 64 41 00; 7. 62 16 00; 65 12 00; 8. 62 01 00; 65 12 00 | |
11 | 1. 60 54 31; 67 09 00; 2. 60 54 31; 67 23 15; 3. 60 55 40; 67 25 00; 4. 60 55 40; 67 29 00; 5. 60 53 30; 67 29 00; 6. 60 53 30; 67 34 30; 7. 60 49 00; 67 34 30; 8. 60 49 00; 67 25 12; 9. 60 46 43; 67 20 15; 10. 60 46 43; 67 11 00; 11. 60 48 30; 67 11 00; 12. 60 48 30; 67 09 00 | |
12 | 1. 63 01 00; 66 48 30; 2. 63 03 00; 66 48 30; 3. 63 03 00; 66 59 00; 4. 63 01 00; 66 59 00; 5. 63 01 00; 67 02 00; 6. 62 57 30; 67 02 00; 7. 62 57 30; 66 51 30; 8. 62 55 00; 66 51 30; 9. 62 55 00; 66 44 00; 10. 63 01 00; 66 44 00 | |
13 | 1. 60 30 00; 71 42 00; 2. 60 38 00; 71 42 00; 3. 60 38 00; 71 52 00; 4. 60 35 00; 71 52 00; 5. 60 35 00; 71 47 00; 6. 60 29 00; 71 47 00; 7. 60 29 00; 71 53 00; 8. 60 28 00; 71 53 00; 9. 60 28 00; 71 54 00; 10. 60 27 00; 71 54 00; 11. 60 27 00; 71 55 00; 12. 60 24 00; 71 55 00; 13. 60 24 00; 71 40 00; 14. 60 25 00; 71 40 00; 15. 60 25 00; 71 18 00; 16. 60 30 00; 71 18 00 | |
14 | 1. 64 31 00; 56 12 49; 2. 64 31 00; 56 20 20; 3. 64 17 00; 56 22 00; 4. 64 17 00; 56 09 05; 5. 64 12 19; 56 07 23; 6. 64 12 00; 55 58 18; 7. 64 15 18; 55 58 18; 8. 64 15 47; 56 04 00; 9. 64 18 18; 56 04 00; 10. 64 18 18; 55 56 41; 11. 64 25 41; 56 05 20; 12. 64 25 41; 56 11 55 | |
15 | 1. 59 38 20; 73 12 03; 2. 59 38 20; 73 15 50; 3. 59 36 46; 73 19 28; 4. 59 35 34; 73 19 28; 5. 59 33 15; 73 15 00; 6. 59 33 16; 73 12 09; 7. 59 36 54; 73 09 26 | |
16 | 1. 62 14 32; 55 51 23; 2. 62 14 54; 55 55 07; 3. 62 15 24; 55 59 10; 4. 62 14 41; 56 01 05; 5. 62 13 37; 55 57 10; 6. 62 13 01; 55 52 22 | |
17 | 1. 62 35 00; 75 02 00; 2. 62 36 00; 75 02 00; 3. 62 36 00; 74 59 00; 4. 62 38 00; 74 59 00; 5. 62 38 00; 74 56 00; 6. 62 41 00; 74 56 00; 7. 62 41 00; 75 05 00; 8. 62 35 00; 75 05 00 | |
18 | 1. 60 36 15; 76 16 00; 2. 60 36 15; 76 19 00; 3. 60 35 00; 76 19 00; 4. 60 35 00; 76 16 00 | |
19 | 1. 62 42 00; 67 03 00; 2. 62 42 00; 67 10 00; 3. 62 42 30; 67 10 00; 4. |