ии от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 529,7 | 1 597,0 | 1 668,8 |
Республика Башкортостан | 48 382,6 | 42 826,6 | 42 274,4 |
Республика Бурятия | 8 275,4 | 6 688,1 | 7 592,1 |
Республика Дагестан | 8 806,3 | 8 303,4 | 8 079,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 219,6 | 2 391,9 | 2 715,2 |
Республика Калмыкия | 1 310,5 | 1 368,2 | 1 429,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 959,1 | 2 844,1 | 3 228,6 |
Республика Карелия | 11 263,7 | 10 403,7 | 9 841,6 |
Республика Коми | 1 812,8 | 1 892,6 | 1 977,8 |
Республика Крым | 3 755,9 | 4 047,3 | 4 594,3 |
Республика Марий Эл | 3 548,6 | 2 549,3 | 2 893,9 |
Республика Мордовия | 2 672,8 | 2 880,2 | 3 269,4 |
Республика Саха (Якутия) | 3 593,6 | 3 751,7 | 3 920,5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 49 898,2 | 44 360,2 | 44 252,6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 23 813,2 | 21 384,2 | 21 847,2 |
Республика Тыва | 1 976,9 | 2 063,9 | 2 156,8 |
Чеченская Республика | 3 987,8 | 2 864,8 | 3 252,1 |
Чувашская Республика - Чувашия | 11 211,2 | 10 571,0 | 10 285,6 |
Алтайский край | 27 426,9 | 24 888,3 | 24 721,0 |
Забайкальский край | 18 192,1 | 16 336,3 | 14 835,6 |
Краснодарский край | 51 753,1 | 46 773,7 | 46 969,7 |
Красноярский край | 20 665,6 | 18 557,5 | 18 959,3 |
Пермский край | 34 533,6 | 30 447,2 | 30 722,5 |
Приморский край | 14 628,7 | 11 822,8 | 13 420,9 |
Ставропольский край | 15 666,7 | 14 285,1 | 14 741,7 |
Хабаровский край | 16 556,2 | 14 867,5 | 13 501,7 |
Амурская область | 17 570,3 | 15 778,0 | 14 328,5 |
Архангельская область | 2 029,9 | 2 119,2 | 2 214,6 |
Астраханская область | 2 647,1 | 2 852,4 | 3 238,0 |
Белгородская область | 6 518,8 | 5 268,5 | 5 980,6 |
Брянская область | 10 410,7 | 8 725,6 | 8 489,9 |
Владимирская область | 5 163,3 | 4 173,0 | 4 737,0 |
Волгоградская область | 18 661,8 | 17 237,0 | 17 936,3 |
Вологодская область | 1 525,7 | 1 592,8 | 1 664,5 |
Воронежская область | 26 664,7 | 23 944,8 | 23 557,2 |
Ивановская область | 12 100,7 | 10 431,7 | 10 361,5 |
Иркутская область | 21 448,7 | 19 260,9 | 19 677,9 |
Калининградская область | 4 792,7 | 3 443,1 | 3 908,5 |
Калужская область | 7 586,2 | 6 539,9 | 7 423,9 |
Кемеровская область - Кузбасс | 23 316,1 | 20 414,2 | 19 608,5 |
Кировская область | 3 878,9 | 2 786,6 | 3 163,3 |
Костромская область | 1 389,9 | 1 451,1 | 1 516,4 |
Курганская область | 3 583,9 | 2 574,7 | 2 922,7 |
Курская область | 10 898,0 | 10 275,7 | 9 998,3 |
Ленинградская область | 12 069,0 | 10 837,9 | 9 842,3 |
Липецкая область | 7 938,6 | 7 128,8 | 6 474,0 |
Московская область | 14 519,6 | 13 038,5 | 11 840,8 |
Нижегородская область | 30 012,2 | 26 277,0 | 25 239,9 |
Новгородская область | 3 894,0 | 2 797,4 | 3 175,6 |
Новосибирская область | 23 727,9 | 21 635,3 | 22 327,0 |
Омская область | 21 508,6 | 18 542,0 | 19 294,3 |
Оренбургская область | 24 819,6 | 21 651,1 | 21 686,1 |
Орловская область | 9 989,9 | 9 419,4 | 9 165,2 |
Пензенская область | 26 282,6 | 23 850,1 | 23 689,6 |
Псковская область | 2 663,4 | 2 870,1 | 3 258,0 |
Ростовская область | 39 701,6 | 36 200,3 | 35 489,8 |
Рязанская область | 18 309,1 | 16 694,4 | 17 228,3 |
Самарская область | 10 571,5 | 9 967,9 | 9 698,8 |
Саратовская область | 13 852,6 | 12 213,4 | 12 323,8 |
Сахалинская область | 4 478,5 | 4 675,5 | 4 885,9 |
Свердловская область | 36 877,7 | 33 464,5 | 33 239,4 |
Тамбовская область | 21 167,6 | 18 784,8 | 18 277,6 |
Тверская область | 5 761,8 | 4 656,6 | 5 286,0 |
Томская область | 3 328,5 | 3 586,7 | 4 071,5 |
Тульская область | 13 052,7 | 12 307,4 | 11 975,1 |
Тюменская область | 17 747,1 | 15 299,3 | 15 196,4 |
Ульяновская область | 1 564,4 | 1 633,2 | 1 706,7 |
Челябинская область | 9 389,3 | 8 853,1 | 8 614,1 |
Ярославская область | 10 500,8 | 9 699,1 | 9 175,1 |
город федерального значения Москва | 13 057,3 | 9 380,3 | 10 648,3 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 133 576,5 | 121 041,5 | 118 834,7 |
город федерального значения Севастополь | 37 893,9 | 33 177,9 | 31 868,3 |
Ненецкий автономный округ | 2 496,4 | 2 606,2 | 2 723,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7 412,4 | 5 990,6 | 6 800,4 |
Нераспределенный резерв | 60 515,4 | 54 100,8 | 54 100,6 |
ВСЕГО | 1 210 308,7 | 1 082 016,9 | 1 082 016,9 |
Таблица 141
Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданной органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации части полномочия по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора на 2022 годи на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Краснодарский край | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
Новосибирская область | 19,6 | 20,4 | 21,2 |
ВСЕГО | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
Таблица 142
Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц на 2022 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 4 309,9 |
Республика Дагестан | 498 230,9 |
Республика Карелия | 1 984,2 |
Республика Крым | 30 378,1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 7 586,5 |
Республика Тыва | 4 487,1 |
Чувашская Республика - Чувашия | 2 139,5 |
Алтайский край | 1 398,6 |
Красноярский край | 3 645,0 |
Пермский край | 5 945,2 |
Приморский край | 58 718,4 |
Ставропольский край | 5 944,2 |
Амурская область | 12 343,8 |
Архангельская область | 3 999,8 |
Астраханская область | 2 201,1 |
Белгородская область | 3 445,0 |
Брянская область | 4 279,2 |
Владимирская область | 1 046,6 |
Волгоградская область | 14 696,4 |
Воронежская область | 1 156,9 |
Иркутская область | 15 300,3 |
Калининградская область | 2 329,3 |
Кемеровская область - Кузбасс | 1 844,0 |
Костромская область | 3 916,3 |
Ленинградская область | 3 345,4 |
Московская область | 75 659,8 |
Новосибирская область | 13 343,4 |
Пензенская область | 1 346,8 |
Псковская область | 13 631,1 |
Ростовская область | 4 938,0 |
Рязанская область | 415,4 |
Самарская область | 5 128,0 |
Саратовская область | 4 252,5 |
Свердловская область | 63 120,5 |
Смоленская область | 1 850,8 |
Тверская область | 5 190,5 |
Челябинская область | 1 447,3 |
Ярославская область | 5 821,4 |
город федерального значения Москва | 73 988,5 |
город федерального значения Севастополь | 12 484,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 938,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 883,7 |
ВСЕГО | 984 113,0 |
Таблица 143
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 30 681,4 | 30 681,4 | 30 681,4 |
Республика Алтай | 23 210,2 | 23 210,2 | 23 210,2 |
Республика Башкортостан | 275 544,2 | 275 544,2 | 275 544,2 |
Республика Бурятия | 102 580,1 | 102 580,1 | 102 580,1 |
Республика Дагестан | 132 453,2 | 132 453,2 | 132 453,2 |
Республика Ингушетия | 40 718,9 | 40 718,9 | 40 718,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 43 681,5 | 43 681,5 | 43 681,5 |
Республика Калмыкия | 23 363,2 | 23 363,2 | 23 363,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 34 691,7 | 34 691,7 | 34 691,7 |
Республика Карелия | 75 783,4 | 75 783,4 | 75 783,4 |
Республика Коми | 100 759,4 | 100 759,4 | 100 759,4 |
Республика Крым | 183 295,9 | 183 295,9 | 183 295,9 |
Республика Марий Эл | 38 713,8 | 38 713,8 | 38 713,8 |
Республика Мордовия | 48 123,4 | 48 123,4 | 48 123,4 |
Республика Саха (Якутия) | 150 558,3 | 150 558,3 | 150 558,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 56 638,4 | 56 638,4 | 56 638,4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 472 899,6 | 472 899,6 | 472 899,6 |
Республика Тыва | 53 307,0 | 53 307,0 | 53 307,0 |
Удмуртская Республика | 94 579,1 | 94 579,1 | 94 579,1 |
Республика Хакасия | 39 985,1 | 39 985,1 | 39 985,1 |
Чеченская Республика | 99 880,4 | 99 880,4 | 99 880,4 |
Чувашская Республика - Чувашия | 80 896,3 | 80 896,3 | 80 896,3 |
Алтайский край | 217 081,1 | 217 081,1 | 217 081,1 |
Забайкальский край | 114 811,1 | 114 811,1 | 114 811,1 |
Камчатский край | 37 128,5 | 37 128,5 | 37 128,5 |
Краснодарский край | 516 220,1 | 516 220,1 | 516 220,1 |
Красноярский край | 382 534,8 | 382 534,8 | 382 534,8 |
Пермский край | 251 164,6 | 251 164,6 | 251 164,6 |
Приморский край | 139 571,2 | 139 571,2 | 139 571,2 |
Ставропольский край | 168 345,6 | 168 345,6 | 168 345,6 |
Хабаровский край | 113 347,4 | 113 347,4 | 113 347,4 |
Амурская область | 79 970,2 | 79 970,2 | 79 970,2 |
Архангельская область | 134 395,5 | 134 395,5 | 134 395,5 |
Астраханская область | 72 675,6 | 72 675,6 | 72 675,6 |
Белгородская область | 141 953,1 | 141 953,1 | 141 953,1 |
Брянская область | 111 051,9 | 111 051,9 | 111 051,9 |
Владимирская область | 97 267,0 | 97 267,0 | 97 267,0 |
Волгоградская область | 135 560,9 | 135 560,9 | 135 560,9 |
Вологодская область | 99 264,3 | 99 264,3 | 99 264,3 |
Воронежская область | 164 751,3 | 164 751,3 | 164 751,3 |
Ивановская область | 73 464,3 | 73 464,3 | 73 464,3 |
Иркутская область | 261 268,8 | 261 268,8 | 261 268,8 |
Калининградская область | 82 301,1 | 82 301,1 | 82 301,1 |
Калужская область | 103 019,6 | 103 019,6 | 103 019,6 |
Кемеровская область - Кузбасс | 255 516,3 | 255 516,3 | 255 516,3 |
Кировская область | 119 508,0 | 119 508,0 | 119 508,0 |
Костромская область | 38 027,1 | 38 027,1 | 38 027,1 |
Курганская область | 90 435,4 | 90 435,4 | 90 435,4 |
Курская область | 101 646,2 | 101 646,2 | 101 646,2 |
Ленинградская область | 156 789,5 | 156 789,5 | 156 789,5 |
Липецкая область | 91 596,9 |