r>
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета)
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета)
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета)
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета)
Следственный комитет Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета)
Конституционный Суд Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета)
Верховный Суд Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета)
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"
Иные источники финансирования дефицита федерального бюджета, администрирование которых осуществляется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета)
Приложение 9к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей) | |||||||
Наименование | ЦСР | Рз | ПР | Мин | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
ВСЕГО | 879 769 139,9 | 971 426 170,8 | 1 030 081 265,6 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 02 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||
Премии Правительства Российской Федерации в области образования | 02 4 01 30490 | 07 | 09 | 075 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 03 | 36 469 921,4 | 36 643 702,7 | 37 291 509,8 | |||
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 153 | 3 354,7 | 3 504,7 | 3 644,9 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 177 | 7 155,5 | 7 418,7 | 7 715,5 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 180 | 5 233,9 | 5 461,3 | 5 679,6 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 184 | 51,8 | 53,9 | 56,0 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 187 | 440 061,7 | 458 856,9 | 477 248,3 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 188 | 27,5 | 28,6 | 29,7 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 189 | 20 765,8 | 21 619,0 | 22 455,6 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 320 | 27 660,2 | 32 052,8 | 33 313,9 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 153 | 2 877,4 | 2 998,8 | 3 067,7 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 184 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 187 | 1 570 388,3 | 1 512 057,3 | 1 545 184,2 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 188 | 374 686,5 | 392 689,6 | 410 406,7 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 189 | 28 394,4 | 29 398,9 | 30 367,4 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 320 | 41 936,3 | 35 155,8 | 36 562,0 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 415 | 2 326,1 | 2 425,4 | 2 522,4 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 03 4 01 30050 | 10 | 03 | 177 | 26,3 | 27,4 | 28,5 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 03 4 01 30050 | 10 | 03 | 180 | 161,9 | 168,9 | 175,6 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 03 4 01 30050 | 10 | 03 | 187 | 1 470,7 | 1 476,6 | 1 197,4 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 03 4 01 30050 | 10 | 03 | 188 | 791,0 | 824,7 | 857,7 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 03 4 01 30050 | 10 | 03 | 189 | 115,3 | 120,1 | 124,9 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 03 4 01 30050 | 10 | 03 | 415 | 38,4 | 40,1 | 41,7 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 03 4 01 30060 | 10 | 03 | 180 | 791,3 | 833,2 | 874,8 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 03 4 01 30060 | 10 | 03 | 187 | 1 087,8 | 1 134,3 | 1 179,8 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 03 4 01 30060 | 10 | 03 | 188 | 6 632,4 | 6 915,2 | 7 191,8 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 03 4 01 30060 | 10 | 03 | 189 | 59,0 | 61,4 | 63,9 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 03 4 01 30080 | 10 | 03 | 187 | 518,3 | 432,1 | 360,7 |
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 03 4 02 30300 | 10 | 03 | 187 | 2 488,7 | 2 637,3 | 1 571,5 |
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 03 4 02 30300 | 10 | 03 | 188 | 423,5 | 441,5 | 459,1 |
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 03 4 02 30300 | 10 | 03 | 189 | 315,1 | 320,9 | 345,1 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 30350 | 10 | 03 | 153 | 154,0 | 216,0 | 216,0 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 30350 | 10 | 03 | 187 | 81 798,7 | 82 262,2 | 82 654,9 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-лети |