нского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)
09
500
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
09
200
Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерациии федеральных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
09
800
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
09
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родови в послеродовом периоде,а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Межбюджетные трансферты)
09
500
14 265 266,0
Приложение 3к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
2023 год | 2024 год | |||||
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2 951 120 023,0 | 3 120 311 875,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1 288 934,1 | 1 309 558,1 | ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 9 525,0 | 9 642,9 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 01 | 08 | 01 0 00 00000 | 9 525,0 | 9 642,9 | |
Комплекс процессных мероприятий "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья" | 01 | 08 | 01 4 11 00000 | 9 525,0 | 9 642,9 | |
Прочие расходы,связанные с международной деятельностью(Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 01 4 11 92798 | 800 | 9 525,0 | 9 642,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 279 409,1 | 1 299 915,2 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 1 279 409,1 | 1 299 915,2 | |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 01 | 13 | 01 4 07 00000 | 1 279 409,1 | 1 299 915,2 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 100 | 513 248,9 | 533 755,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 200 | 755 010,2 | 755 010,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 300 | 200,0 | 200,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 01 4 07 90059 | 800 | 10 950,0 | 10 950,0 |
Образование | 07 | 00 | 11 836,1 | 11 836,1 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 11 836,1 | 11 836,1 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 07 | 05 | 01 0 00 00000 | 11 836,1 | 11 836,1 | |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 07 | 05 | 01 4 07 00000 | 11 836,1 | 11 836,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 01 4 07 90059 | 200 | 11 836,1 | 11 836,1 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 2 949 819 252,8 | 3 118 990 481,4 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 2 949 819 252,8 | 3 118 990 481,4 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | 2 949 819 252,8 | 3 118 990 481,4 | |
Комплекс процессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" | 09 | 09 | 01 4 20 00000 | 117 018 582,9 | 121 699 326,3 | |
Субсидии медицинским организациям частной системы здравоохранения на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации(Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 09 | 01 4 20 60060 | 800 | 2 704 000,0 | 2 812 160,0 |
Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи,не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 09 | 01 4 20 92110 | 600 | 114 314 582,9 | 118 887 166,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 09 | 09 | 01 4 07 00000 | 2 818 404 494,9 | 2 982 752 623,1 | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 4 07 50930 | 500 | 2 596 025 356,2 | 2 749 669 409,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 09 | 01 4 07 90059 | 200 | 1 132 590,1 | 1 019 331,1 |
Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерациии федеральных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 09 | 01 4 07 99999 | 800 | 221 246 548,6 | 232 063 882,4 |
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 09 | 09 | 01 1 N4 00000 | 14 396 175,0 | 14 538 532,0 | |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 1 N4 39640 | 500 | 14 396 175,0 | 14 538 532,0 |
Приложение 4к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Распределение субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации и города Байконура, возникающих при осуществлении переданных в сфере обязательного медицинского страхования полномочий, на 2022 год
(тыс. рублей)
Наименование | Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
Российская Федерация | 2 461 274 242,2 |
в том числе: | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 5 801 972,6 |
Республика Алтай | 5 286 811,6 |
Республика Башкортостан | 62 274 394,3 |
Республика Бурятия | 19 895 669,8 |
Республика Дагестан | 37 548 688,8 |
Республика Ингушетия | 6 320 524,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 472 924,6 |
Республика Калмыкия | 3 688 111,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5 859 278,7 |
Республика Карелия | 13 677 766,8 |
Республика Коми | 20 308 380,4 |
Республика Крым | 26 523 633,2 |
Республика Марий Эл | 9 396 927,2 |
Республика Мордовия | 10 428 064,2 |
Республика Саха (Якутия) | 44 009 468,1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 9 816 742,5 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 53 893 788,5 |
Республика Тыва | 7 809 999,6 |
Удмуртская Республика | 23 585 176,1 |
Республика Хакасия | 10 889 015,6 |
Чеченская Республика | 20 426 801,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 17 262 959,8 |
Алтайский край | 37 585 987,1 |
Забайкальский край | 20 293 958,5 |
Камчатский край | 14 170 039,9 |
Краснодарский край | 80 500 409,9 |
Красноярский край | 61 262 856,4 |
Пермский край | 41 149 526,2 |
Приморский край | 36 276 121,4 |
Ставропольский край | 38 208 552,5 |
Хабаровский край | 28 855 464,9 |
Амурская область | 16 240 334,1 |
Архангельская область | 25 670 964,8 |
Астраханская область | 13 531 127,8 |
Белгородская область | 21 584 709,4 |
Брянская область | 16 630 392,8 |
Владимирская область | 19 175 614,2 |
Волгоградская область | 33 891 538,3 |
Вологодская область | 18 957 167,2 |
Воронежская область | 32 165 908,5 |
Ивановская область | 13 670 995,9 |
Иркутская область | 48 977 069,9 |
Калининградская область | 14 332 109,1 |
Калужская область | 14 060 126,1 |
Кемеровская область - Кузбасс | 43 334 855,5 |
Кировская область | 19 585 011,7 |
Костромская область | 9 046 916,9 |
Курганская область | 12 883 457,5 |
Курская область | 15 551 489,7 |
Ленинградская область | 22 810 241,5 |
Липецкая область | 16 288 660,1 |
Магаданская область | 6 685 311,1 |
Московская область | 119 884 514,0 |
Мурманская область | 18 922 031,9 |
Нижегородская область | 44 892 761,9 |
Новгородская область | 8 498 650,9 |
Новосибирская область | 46 261 672,3 |
Омская область | 30 433 110,8 |
Оренбургская область | 31 021 334,5 |
Орловская область | 10 520 605,6 |
Пензенская область | 18 057 006,3 |
Псковская область | 8 706 275,6 |
Ростовская область | 57 319 449,7 |
Рязанская область | 15 446 390,2 |
Самарская область | 44 962 785,8 |
Саратовская область | 33 643 143,9 |
Сахалинская область | 13 217 429,1 |
Свердловская область | 69 035 847,7 |
Смоленская область | 12 984 525,5 |
Тамбовская область | 13 657 970,0 |
Тверская область | 17 975 680,2 |
Томская область | 20 451 765,5 |
Тульская область | 20 400 324,2 |
Тюменская область | 24 661 495,3 |
Ульяновская область | 17 021 337,3 |
Челябинская область | 54 716 661,5 |
Ярославская область | 18 347 674,2 |
город федерального значения Москва | 296 331 688,7 |
город федерального значенияСанкт-Петербург | 100 766 872,0 |
город федерального значения Севастополь | 6 374 626,5 |
Еврейская автономная область | 3 403 718,7 |
Ненецкий автономный округ | 1 997 432,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 40 691 872,1 |
Чукотский автономный округ | 2 456 584,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 19 179 289,6 |
город Байконур | 477 694,4 |
Приложение 5к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Коэффициенты дифференциации для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения для субъектов Российской Федерации и города Байконура на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование | Значение коэффициента дифференциации |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,3333 |
Республика Алтай | 0,5107 |
Республика Башкортостан | 0,3850 |
Республика Бурятия | 0,5080 |
Республика Дагестан | 0,3363 |
Республика Ингушетия | 0,3333 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,3333 |
Республика Калмыкия | 0,3567 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,3333 |
Республика Карелия | 0,5803 |
Республика Коми | 0,6190 |
Республика Крым | 0,3333 |
Республика Марий Эл | 0,3333 |
Республика Мордовия | 0,3333 |
Республика Саха (Якутия) | 0,7613 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,3423 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 0,3333 |
Республика Тыва | 0,6470 |
Удмуртская Республика | 0,3833 |
Республика Хакасия | 0,5333 |
Чеченская Республика | 0,3333 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,3333 |
Алтайский край | 0,4033 |
Забайкальский край | 0,5090 |
Камчатский край | 0,8037 |
Краснодарский край | 0,3333 |
Красноярский край | 0,5397 |
Пермский край | 0,3853 |
Приморский край | 0,5087 |
Ставропольский край | 0,3347 |
Хабаровский край | 0,5470 |
Амурская область | 0,5320 |
Архангельская область | 0,6017 |
Астраханская область | 0,3333 |
Белгородская область | 0,3333 |
Брянская область | 0,3333 |
Владимирская область | 0,3333 |
Волгоградская область | 0,3333 |
Вологодская область | 0,3923 |
Воронежская область | 0,3333 |
Ивановская область | 0,3333 |
Иркутская область | 0,5220 |
Калининградская область | 0,3333 |
Калужская область | 0,3333 |
Кемеровская область - Кузбасс | 0,4333 |
Кировская область | 0,3667 |
Костромская область | 0,3333 |
Курганская область | 0,3833 |
Курская область | 0,3333 |
Ленинградская область | 0,3333 |
Липецкая область | 0,3333 |
Магаданская область | 0,8343 |
Московская область | 0,4917 |
Мурма |