предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Примечание.
Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации.
____________________________
1 Доходы от государственной пошлины подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, исполнительные органы государственной власти которых осуществляют юридически значимые действия, за совершение которых взимается указанная государственная пошлина.
2 Если иное не предусмотрено межправительственными соглашениями.
3 Указанные доходы подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, органы государственной власти которых осуществляют проведение указанной экспертизы.
Приложение 2к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов"
Нормативы распределения доходов между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Таблица 1
Нормативы зачисления в бюджет Ненецкого автономного округа доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, собираемых на территории Ненецкого автономного округа, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(в процентах) | |
Наименование доходов от федеральных налогов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов | Ненецкий автономный округ |
1 | 2 |
Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации | 35 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальных налоговых ставок для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 32 |
Налог на доходы физических лиц, включая налоговый доход от налога на доходы физических лиц по нормативу 15 процентов, подлежащий зачислению в бюджет Ненецкого автономного округа, передаваемый в полном объеме органами государственной власти Ненецкого автономного округа в соответствующие местные бюджеты в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 50 |
Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента | 25 |
Акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья | 25 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию | 25 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, включающую пиво, вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 50 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно | 50 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 50 |
Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых) | 30 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 50 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (за исключением газа горючего природного) | 2,5 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 40 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 40 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 50 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 50 |
Минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 50 |
Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов), за исключением государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и в случае их подачи в электронной форме и выдачи документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 50 |
Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 25 |
Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в электронной форме и выдачи документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 12,5 |
Таблица 2
Нормативы зачисления в бюджет Тюменской области доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, собираемых на территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(в процентах) | |
Наименование доходов от федеральных налогов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов | Тюменская область |
Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации | 29,5 |
Приложение 3к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов"
Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов
Таблица 1
Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федераци и
(в процентах) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,3470 | 0,3629 | 0,3593 |
Республика Алтай | 0,1978 | 0,1966 | 0,2042 |
Республика Башкортостан | 3,0659 | 3,0659 | 3,1150 |
Республика Бурятия | 0,6198 | 0,6352 | 0,6409 |
Республика Дагестан | 1,7175 | 1,5708 | 1,6705 |
Республика Ингушетия | 0,1638 | 0,1678 | 0,1756 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,4524 | 0,4618 | 0,4637 |
Республика Калмыкия | 0,1880 | 0,1942 | 0,1964 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,2724 | 0,2603 | 0,2497 |
Республика Карелия | 0,5946 | 0,6133 | 0,5749 |
Республика Коми | 0,6079 | 0,6022 | 0,5886 |
Республика Крым | 0,8058 | 1,0038 | 1,0338 |
Республика Марий Эл | 0,3645 | 0,3642 | 0,3561 |
Республика Мордовия | 0,5577 | 0,5667 | 0,5604 |
Республика Саха (Якутия) | 1,0090 | 1,0177 | 1,0472 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,4005 | 0,4071 | 0,4085 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2,7009 | 2,7383 | 2,7549 |
Республика Тыва | 0,2129 | 0,2095 | 0,2137 |
Удмуртская Республика | 0,9971 | 0,9799 | 0,9735 |
Республика Хакасия | 0,3345 | 0,3577 | 0,3726 |
Чеченская Республика | 0,6082 | 0,6025 | 0,6185 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,6095 | 0,6145 | 0,5949 |
Алтайский край | 1,8957 | 1,8782 | 1,8995 |
Забайкальский край | 0,7844 | 0,7912 | 0,7825 |
Камчатский край | 0,2314 | 0,2479 | 0,2608 |
Краснодарский край | 4,8094 | 4,7008 | 4,6867 |
Красноярский край | 2,0886 | 2,0569 | 2,0524 |
Пермский край | 1,7320 | 1,7637 | 1,7753 |
Приморский край | 1,5090 | 1,5756 | 1,6668 |
Ставропольский край | 1,7705 | 1,7690 | 1,6963 |
Хабаровский край | 0,8459 | 0,8655 | 0,8713 |
Амурская область | 0,6524 | 0,6683 | 0,6720 |
Архангельская область | 0,8783 | 0,9105 | 0,9310 |
Астраханская область | 0,5029 | 0,5075 | 0,4990 |
Белгородская область | 1,2817 | 1,2594 | 1,2384 |
Брянская область | 0,8797 | 0,8830 | 0,8539 |
Владимирская область | 0,9381 | 0,9540 | 0,9431 |
Волгоградская область | 1,7561 | 1,8095 | 1,7641 |
Вологодская область | 1,0915 | 1,0759 | 1,0987 |
Воронежская область | 1,8052 | 1,8753 | 1,8736 |
Ивановская область | 0,5719 | 0,5692 | 0,5655 |
Иркутская область | 1,6582 | 1,6439 | 1,6796 |
Калининградская область | 0,7805 | 0,7912 | 0,8023 |
Калужская область | 0,8535 | 0,8216 | 0,7989 |
Кемеровская область - Кузбасс | 1,5199 | 1,4482 | 1,4696 |
Кировская область | 0,8894 | 0,8861 | 0,8783 |
Костромская область | 0,5034 | 0,4988 | 0,4954 |
Курганская область | 0,6310 | 0,6179 | 0,6112 |
Курская область | 0,7281 | 0,7100 | 0,6928 |
Ленинградская область | 1,4568 | 1,5063 | 1,5111 |
Липецкая область | 0,9633 | 0,9728 | 0,9830 |
Магаданская область | 0,1359 | 0,1321 | 0,1278 |
Московская область | 6,0605 | 5,5521 | 5,2864 |
Мурманская область | 0,4072 | 0,4100 | 0,4171 |
Нижегородская область | 2,1992 | 2,2553 | 2,2560 |
Новгородская область | 0,5827 | 0,5803 | 0,5667 |
Новосибирская область | 1,5793 | 1,5854 | 1,6064 |
Омская область | 1,2259 | 1,2033 | 1,2018 |
Оренбургская область | 1,4560 | 1,4329 | 1,4303 |
Орловская область | 0,7498 | 0,7375 | 0,7305 |
Пензенская область | 0,8548 | 0,8454 | 0,8660 |
Псковская область | 0,9078 | 0,8999 | 0,8818 |
Ростовская область | 2,9776 | 2,9629 | 2,9318 |
Рязанская область | 0,8290 | 0,8290 | 0,8518 |
Самарская область | 2,2130 | 2,2575 | 2,2188 |
Саратовская область | 1,4902 | 1,5155 | 1,5000 |
Сахалинская область | 0,3121 | 0,3167 | 0,3492 |
Свердловская область | 3,2091 | 3,2331 | 3,2987 |
Смоленская область | 1,0175 | 1,0040 | 0,9996 |
Тамбовская область | 0,7840 | 0,8047 | 0,8108 |
Тверская область | 1,3197 | 1,3387 | 1,3839 |
Томская область | 0,6314 | 0,6312 | 0,6338 |
Тульская область | 0,9736 | 1,1087 | 1,0832 |
Тюменская область | 1,2682 | 1,2766 | 1,3102 |
Ульяновская область | 0,7850 | 0,8250 | 0,8184 |
Челябинская область | 1,9665 | 1,9815 | 1,9321 |
Ярославская область | 0,8948 | 0,9020 | 0,9086 |
город федерального значения Москва | 5,4075 | 5,2425 | 5,2486 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 2,6080 | 2,6198 | 2,6177 |
город федерального значения Севастополь | 0,1130 | 0,2182 | 0,2253 |
Еврейская автономная область | 0,1084 | 0,1133 | 0,1149 |
Ненецкий автономный округ | 0,0277 | 0,0281 | 0,0317 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,4863 | 1,5095 | 1,5260 |
Чукотский автономный округ | 0,0630 | 0,0601 | 0,0554 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,5188 | 0,5361 | 0,5527 |
ВСЕГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 2
Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
(в процентах) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,1793 | 0,3616 | 0,3616 |
Республика Алтай | 2,0367 | 1,5833 | 1,5833 |
Республика Башкортостан | 0,4807 | 1,4670 | 1,4670 |
Республика Бурятия | 0,3487 | 0,6190 | 0,6190 |
Республика Дагестан | 0,2925 | 0,7061 | 0,7061 |
Республика Ингушетия | 0,0344 | 0,1760 | 0,1760 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,1039 | 0,3369 | 0,3369 |
Республика Калмыкия | 1,0273 | 0,8588 | 0,8588 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,1751 | 0,2686 | 0,2686 |
Республика Карелия | 2,4050 | 1,9452 | 1,9452 |
Республика Коми | 0,1704 | 0,3546 | 0,3546 |
Республика Крым | 2,3927 | 2,2150 | 2,2150 |
Республика Марий Эл | 2,2838 | 1,9335 | 1,9335 |
Республика Мордовия | 2,3577 | 1,9467 | 1,9467 |
Республика Саха (Якутия) | 2,6226 | 1,9396 | 1,9396 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,0354 | 0,3906 | 0,3906 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1,1051 | 2,1982 | 2,1982 |
Республика Тыва | 0,2666 | 0,2777 | 0,2777 |
Удмуртская Республика | 0,5490 | 0,8318 | 0,8318 |
Республика Хакасия | 0,0983 | 0,2489 | 0,2489 |
Чеченская Республика | 0,4512 | 0,6714 | 0,6714 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,4304 | 0,7868 | 0,7868 |
Алтайский край | 0,8292 | 0,6977 | 0,6977 |
Забайкальский край | 2,4421 | 1,9893 | 1,9893 |
Камчатский край | 0,2623 | 0,3980 | 0,3980 |
Краснодарский край | 0,4647 | 2,2803 | 2,2803 |
Красноярский край | 0,7285 | 0,8691 | 0,8691 |
Пермский край | 0,1569 | 0,9793 | 0,9793 |
Приморский край | 0,7285 | 0,9707 | 0,9707 |
Ставропольский край | 0,1675 | 0,7807 | 0,7807 |
Хабаровский край | 0,2043 | 0,8330 | 0,8330 |
Амурская область | 0,2034 | 0,3317 | 0,3317 |
Архангельская область | 2,4455 | 2,0250 | 2,0250 |