>
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область - Кузбасс
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
город федерального значения Санкт-Петербург
город федерального значения Севастополь
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
ВСЕГО
Таблица 173
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 4 504 223,1 | 2 964 206,8 | 3 125 017,7 |
Республика Алтай | 9 374 943,9 | 9 106 684,5 | 7 162 324,7 |
Республика Башкортостан | 17 172 983,9 | 8 801 269,5 | 10 725 480,8 |
Республика Бурятия | 21 862 377,9 | 16 803 852,5 | 19 489 967,4 |
Республика Дагестан | 72 892 420,5 | 64 214 855,6 | 73 915 659,5 |
Республика Ингушетия | 11 181 480,2 | 10 202 005,1 | 11 591 140,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 023 197,7 | 13 047 936,3 | 15 055 411,9 |
Республика Калмыкия | 3 733 383,4 | 3 251 440,8 | 1 123 424,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 061 698,4 | 8 206 405,8 | 9 080 083,7 |
Республика Карелия | 7 709 643,6 | 4 960 574,0 | 2 958 970,5 |
Республика Коми | 311 093,4 | 264 449,9 |
|
Республика Крым | 21 453 663,9 | 20 418 974,3 | 11 020 802,9 |
Республика Марий Эл | 7 225 506,0 | 4 853 090,4 | 3 319 554,8 |
Республика Мордовия | 3 118 099,0 | 1 532 405,7 | 1 709 823,3 |
Республика Саха (Якутия) | 51 597 946,8 | 42 088 314,5 | 52 579 381,8 |
Республика Северная Осетия - Алания | 10 492 847,0 | 8 259 596,2 | 9 352 154,4 |
Республика Тыва | 18 625 857,6 | 16 544 393,9 | 18 539 895,8 |
Удмуртская Республика | 4 409 777,8 | 2 420 267,8 | 2 394 247,1 |
Республика Хакасия | 3 464 381,2 | 1 637 947,9 | 1 858 215,7 |
Чеченская Республика | 33 484 644,4 | 30 599 138,4 | 35 272 429,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 12 226 345,1 | 8 197 075,7 | 9 564 671,9 |
Алтайский край | 29 521 598,3 | 20 661 072,3 | 25 108 465,6 |
Забайкальский край | 12 352 857,3 | 6 437 927,4 | 5 956 562,6 |
Камчатский край | 41 128 793,6 | 34 481 825,8 | 37 795 691,5 |
Краснодарский край | 10 710 526,5 | 5 440 242,1 | 3 278 397,5 |
Красноярский край | 906 719,4 | 889 411,3 |
|
Пермский край | 2 535 865,8 | 1 254 191,2 |
|
Приморский край | 9 097 061,3 | 4 008 578,3 | 3 270 660,2 |
Ставропольский край | 24 291 427,8 | 17 887 429,1 | 19 486 818,3 |
Хабаровский край | 7 075 048,8 | 3 300 690,5 | 3 646 682,6 |
Амурская область | 3 977 019,3 | 1 784 713,6 | 1 708 191,1 |
Архангельская область | 9 557 096,6 | 4 346 692,4 | 4 360 665,5 |
Астраханская область | 2 501 199,8 | 1 444 833,0 |
|
Белгородская область | 996 957,0 | 960 702,3 |
|
Брянская область | 13 382 003,4 | 9 184 088,1 | 10 784 415,8 |
Владимирская область | 6 134 292,2 | 2 764 253,9 | 2 837 920,6 |
Волгоградская область | 9 811 006,5 | 4 508 081,6 | 4 494 760,1 |
Вологодская область | 1 495 024,8 | 1 023 709,4 |
|
Воронежская область | 7 974 041,1 | 3 684 388,6 | 3 209 014,9 |
Ивановская область | 12 917 549,0 | 8 461 903,9 | 8 864 144,4 |
Иркутская область | 1 927 197,6 | 1 650 931,8 |
|
Калининградская область | 2 741 233,4 | 1 452 181,0 | 979 356,1 |
Кемеровская область - Кузбасс | 3 476 915,8 | 2 892 983,8 |
|
Кировская область | 12 659 146,0 | 8 391 869,7 | 7 977 885,2 |
Костромская область | 3 634 205,4 | 1 476 858,3 | 1 439 871,0 |
Курганская область | 13 249 667,9 | 9 151 459,6 | 8 730 149,1 |
Курская область | 3 664 697,2 | 1 960 738,8 | 1 229 016,0 |
Липецкая область | 949 959,4 | 398 018,2 |
|
Магаданская область | 4 492 566,1 | 2 096 268,9 | 2 173 001,8 |
Мурманская область | 14 943,8 | 14 732,3 |
|
Нижегородская область | 3 784 242,7 | 1 953 335,3 |
|
Новгородская область | 1 653 477,6 | 796 155,0 | 481 450,3 |
Новосибирская область | 6 404 851,5 | 2 938 075,3 | 1 305 456,1 |
Омская область | 8 135 492,4 | 4 295 193,6 | 5 188 246,0 |
Оренбургская область | 5 027 253,2 | 2 793 468,8 | 2 266 633,0 |
Орловская область | 5 987 895,0 | 3 222 706,7 | 3 746 051,6 |
Пензенская область | 8 014 880,6 | 4 582 450,7 | 6 222 982,4 |
Псковская область | 4 684 648,7 | 2 697 683,7 | 1 989 740,8 |
Ростовская область | 14 994 005,3 | 6 892 057,8 | 7 043 422,9 |
Рязанская область | 4 342 834,0 | 1 994 740,3 | 1 596 363,6 |
Саратовская область | 9 850 447,8 | 4 642 994,3 | 5 058 213,7 |
Смоленская область | 3 474 713,0 | 1 468 523,0 | 1 099 104,1 |
Тамбовская область | 9 522 931,2 | 6 169 987,7 | 7 596 117,9 |
Тверская область | 4 720 516,3 | 2 049 949,1 | 1 649 360,5 |
Томская область | 5 255 346,1 | 2 913 518,1 | 3 065 449,6 |
Тульская область | 1 220 516,2 | 611 476,3 |
|
Ульяновская область | 3 505 908,3 | 1 703 937,9 | 1 724 608,7 |
Челябинская область | 6 941 469,9 | 3 332 741,8 | 840 295,8 |
Ярославская область | 703 525,1 | 370 682,7 |
|
город федерального значения Севастополь | 3 199 272,0 | 2 206 333,5 | 1 576 706,3 |
Еврейская автономная область | 1 974 804,9 | 768 145,2 | 864 901,6 |
Чукотский автономный округ | 12 364 176,9 | 12 782 544,1 | 9 943 994,1 |
Нераспределенный резерв |
| 219 245 298,7 | 223 041 182,8 |
ВСЕГО | 717 866 344,6 | 730 817 662,4 | 743 470 609,2 |
Таблица 174
Распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2020 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год |
Всего из них: | 15 273 607,9 |
Республика Алтай | 259 374,0 |
Республика Калмыкия | 147 180,0 |
Республика Карелия | 2 128 149,0 |
Удмуртская Республика | 435 625,0 |
Забайкальский край | 327 161,0 |
Костромская область | 1 757 236,0 |
Омская область | 2 375 652,0 |
Пензенская область | 1 118 978,0 |
Псковская область | 74 392,0 |
Таблица 175
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2020 и 2021 годы
(тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год | 2021 год |
Республика Бурятия | 1 694 052,1 | 1 362 373,7 |
Республика Саха (Якутия) | 2 320 252,6 | 2 632 117,7 |
Забайкальский край | 3 058 180,3 | 2 967 900,0 |
Камчатский край | 2 501 400,0 |
|
Приморский край | 4 771 170,0 |
|
Хабаровский край | 3 429 730,0 |
|
Амурская область | 2 229 180,0 |
|
Магаданская область | 427 194,8 | 245 750,0 |
Сахалинская область | 4 872 200,0 |
|
Еврейская автономная область | 204 864,7 | 381 254,9 |
Чукотский автономный округ | 72 510,0 |
|
ВСЕГО | 25 580 734,5 | 7 589 396,3 |
Таблица 176
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для получения аккредитации ветеринарными лабораториями субъектов Российской Федерации в национальной системе аккредитации, на 2022 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 25 000,0 |
Республика Алтай | 25 000,0 |
Республика Башкортостан | 50 000,0 |
Республика Бурятия | 25 000,0 |
Республика Дагестан | 25 000,0 |
Республика Калмыкия | 25 000,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25 000,0 |
Республика Карелия | 25 000,0 |
Республика Крым | 25 000,0 |
Республика Мордовия | 50 000,0 |
Республика Саха (Якутия) | 25 000,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 125 000,0 |
Республика Тыва | 25 000,0 |
Алтайский край | 75 000,0 |
Красноярский край | 50 000,0 |
Ставропольский край | 25 000,0 |
Белгородская область | 25 000,0 |
Брянская область | 25 000,0 |
Владимирская область | 25 000,0 |
Вологодская область | 25 000,0 |
Воронежская область | 25 000,0 |
Ивановская область | 25 000,0 |
Иркутская область | 25 000,0 |
Кировская область | 25 000,0 |
Курская область | 25 000,0 |
Ленинградская область | 50 000,0 |
Липецкая область | 25 000,0 |
Московская область | 100 000,0 |
Новгородская область | 25 000,0 |
Новосибирская область | 100 000,0 |
Омская область | 50 000,0 |
Оренбургская область | 50 000,0 |
Орловская область | 25 000,0 |
Пензенская область | 25 000,0 |
Ростовская область | 50 000,0 |
Рязанская область | 25 000,0 |
Самарская область | 25 000,0 |
Саратовская область | 25 000,0 |
Сахалинская область | 25 000,0 |
Свердловская область | 50 000,0 |
Смоленская область | 50 000,0 |
Тверская область | 50 000,0 |
Томская область | 50 000,0 |
Тульская область | 25 000,0 |
Ульяновская область | 100 000,0 |
Челябинская область | 75 000,0 |
Ярославская область | 25 000,0 |
Ненецкий автономный округ | 25 000,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 50 000,0 |
Чукотский автономный округ | 25 000,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 000,0 |
ВСЕГО | 2 000 000,0 |
Таблица 177
Распределение субсидий на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 426 666,1 |
Республика Алтай | 411 395,5 |
Республика Башкортостан | 3 239 828,5 |
Республика Бурятия | 1 646 387,5 |
Республика Дагестан | 3 356 761,7 |
Республика Ингушетия | 1 126 286,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 866 235,5 |
Республика Калмыкия | 504 999,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 814 486,0 |
Республика Карелия | 974 364,8 |
Республика Коми | 405 390,5 |
Республика Крым | 2 671 973,2 |
Республика Марий Эл | 1 070 038,3 |
Республика Мордовия | 253 801,0 |
Республика Саха (Якутия) | 2 254 299,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 710 716,5 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 482 420,8 |
Республика Тыва | 962 318,6 |
Удмуртская Республика | 1 148 738,8 |
Республика Хакасия | 626 311,1 |
Чеченская Республика | 2 353 432,5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1 594 000,0 |
Алтайский край | 3 179 017,7 |
Забайкальский край | 2 133 893,0 |
Камчатский край | 764 729,3 |
Краснодарский край | 3 689 671,6 |
Красноярский край | 2 018 376,0 |
Пермский край | 2 353 473,5 |
Приморский край | 1 089 742,5 |
Ставропольский край | 2 779 778,6 |