нская область
89 652,5
102 263,5
79 616,5
101 151,0
115 379,4
89 827,9
162 548,0
185 412,9
144 352,0
74 552,5
85 039,4
66 206,9
141 493,1
161 396,2
125 653,9
41 634,7
47 491,2
36 974,0
130 785,9
149 183,0
116 145,4
264 842,5
302 096,6
235 195,3
92 415,4
105 415,0
82 070,2
291 638,9
332 662,3
258 992,0
213 679,1
243 736,3
189 759,3
78 274,9
89 285,4
69 512,6
32 606,4
37 193,0
28 956,4
2 910,6
3 320,0
2 584,8
48 346,3
55 146,9
42 934,3
5 917,6
6 750,0
5 255,1
13 489,3
15 386,7
11 979,2
11 541 600,0
13 165 100,0
10 249 600,0
Таблица 105
Распределение иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 и 2020 годы
| (тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 5 118,2 |
|
Республика Алтай | 5 316,2 | 80 660,5 |
Республика Башкортостан | 19 002,5 |
|
Республика Бурятия | 10 120,3 | 54 840,0 |
Республика Дагестан | 83 730,0 | 302 476,8 |
Республика Ингушетия | 10 908,3 | 11 822,0 |
Республика Калмыкия | 30 062,9 |
|
Республика Коми |
| 47 168,0 |
Республика Крым |
| 44 184,9 |
Республика Марий Эл | 5 003,5 |
|
Республика Мордовия |
| 222 395,5 |
Республика Саха (Якутия) | 22 086,4 | 107 713,5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 5 067,3 |
|
Республика Татарстан (Татарстан) |
| 146 945,8 |
Удмуртская Республика | 4 207,9 | 428 669,2 |
Республика Хакасия | 20 327,1 | 11 014,8 |
Чеченская Республика | 49 465,1 | 166 781,1 |
Чувашская Республика - Чувашия |
| 11 157,6 |
Алтайский край | 15 420,8 | 222 831,8 |
Забайкальский край | 100 069,4 | 65 070,6 |
Краснодарский край | 20 298,2 | 175 986,5 |
Красноярский край | 99 133,5 | 453 622,0 |
Пермский край | 88 757,2 | 32 063,8 |
Приморский край | 50 510,6 |
|
Ставропольский край | 31 020,1 |
|
Амурская область |
| 245 822,4 |
Архангельская область | 4 961,8 | 215 094,6 |
Астраханская область | 13 363,4 |
|
Белгородская область |
| 42 686,9 |
Брянская область | 10 251,0 | 155 534,7 |
Владимирская область | 100 971,8 | 250 123,5 |
Волгоградская область | 144 767,1 |
|
Вологодская область |
| 433 197,6 |
Воронежская область | 18 157,5 | 9 839,1 |
Ивановская область | 10 325,1 |
|
Иркутская область | 12 082,8 | 34 919,5 |
Калининградская область | 8 734,7 |
|
Калужская область | 7 411,8 | 8 032,6 |
Кемеровская область - Кузбасс (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) |
| 27 233,6 |
Кировская область | 5 162,5 | 11 189,9 |
Костромская область | 10 445,8 | 33 962,3 |
Курганская область | 5 060,2 |
|
Курская область | 13 687,7 | 19 778,8 |
Ленинградская область | 26 714,7 |
|
Липецкая область | 18 510,3 | 40 121,3 |
Магаданская область | 4 738,0 | 20 539,5 |
Московская область | 40 995,7 | 6 347,2 |
Мурманская область | 10 706,7 | 7 735,7 |
Нижегородская область | 27 122,9 | 16 797,0 |
Новгородская область | 33 702,6 | 9 131,4 |
Новосибирская область |
| 62 954,5 |
Омская область | 61 758,3 | 10 297,1 |
Оренбургская область | 8 184,4 | 8 869,9 |
Орловская область | 15 623,1 |
|
Пензенская область | 20 891,7 |
|
Псковская область | 57 536,3 |
|
Ростовская область | 4 539,4 | 29 517,4 |
Рязанская область | 61 670,4 | 28 643,9 |
Самарская область | 13 098,0 | 56 780,3 |
Саратовская область | 42 417,3 | 132 802,5 |
Сахалинская область | 9 291,2 |
|
Свердловская область | 51 825,1 | 29 955,2 |
Смоленская область |
| 192 861,9 |
Тамбовская область | 4 968,7 | 10 769,7 |
Тверская область |
| 760 857,1 |
Томская область | 21 521,0 |
|
Тульская область | 38 747,1 | 8 398,5 |
Тюменская область | 5 067,3 |
|
Ульяновская область | 8 639,6 | 37 453,0 |
Челябинская область | 53 690,4 | 80 567,2 |
Ярославская область | 15 121,6 |
|
Ненецкий автономный округ |
| 64 888,9 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 909,5 |
|
Чукотский автономный округ |
| 10 890,9 |
ВСЕГО | 1 700 000,0 | 5 700 000,0 |
Таблица 106
Распределение субсидий в целях развития паллиативной медицинской помощи бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
|
| (тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 15 401,9 | 15 516,6 | 15 516,6 |
Республика Алтай | 5 966,5 | 6 010,9 | 6 010,9 |
Республика Башкортостан | 134 713,8 | 135 717,1 | 135 717,1 |
Республика Бурятия | 30 370,7 | 30 596,8 | 30 596,8 |
Республика Дагестан | 43 685,4 | 44 010,8 | 44 010,8 |
Республика Ингушетия | 4 324,6 | 4 356,8 | 4 356,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20 236,7 | 20 387,4 | 20 387,4 |
Республика Калмыкия | 7 475,0 | 7 530,7 | 7 530,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12 372,6 | 12 464,8 | 12 464,8 |
Республика Карелия | 24 733,3 | 24 917,5 | 24 917,5 |
Республика Коми | 21 631,4 | 21 792,5 | 21 792,5 |
Республика Крым | 80 516,1 | 81 115,8 | 81 115,8 |
Республика Марий Эл | 24 346,1 | 24 527,4 | 24 527,4 |
Республика Мордовия | 26 655,8 | 26 854,3 | 26 854,3 |
Республика Саха (Якутия) | 21 669,9 | 21 831,3 | 21 831,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 19 981,9 | 20 130,8 | 20 130,8 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 76 266,5 | 76 834,6 | 76 834,6 |
Республика Тыва | 8 658,1 | 8 722,6 | 8 722,6 |
Удмуртская Республика | 45 433,0 | 45 771,4 | 45 771,4 |
Республика Хакасия | 18 366,2 | 18 503,0 | 18 503,0 |
Чеченская Республика | 18 491,6 | 18 629,3 | 18 629,3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 44 814,7 | 45 148,5 | 45 148,5 |
Алтайский край | 90 748,7 | 91 424,6 | 91 424,6 |
Забайкальский край | 36 673,8 | 36 947,0 | 36 947,0 |
Камчатский край | 10 111,6 | 10 186,9 | 10 186,9 |
Краснодарский край | 159 072,7 | 160 257,5 | 160 257,5 |
Красноярский край | 78 645,7 | 79 231,4 | 79 231,4 |
Пермский край | 77 665,3 | 78 243,8 | 78 243,8 |
Приморский край | 67 535,6 | 68 038,6 | 68 038,6 |
Ставропольский край | 90 233,1 | 90 905,1 | 90 905,1 |
Хабаровский край | 43 045,9 | 43 366,5 | 43 366,5 |
Амурская область | 27 390,6 | 27 594,6 | 27 594,6 |
Архангельская область | 40 646,7 | 40 949,4 | 40 949,4 |
Астраханская область | 29 335,7 | 29 554,2 | 29 554,2 |
Белгородская область | 50 153,2 | 50 526,8 | 50 526,8 |
Брянская область | 51 585,6 | 51 969,8 | 51 969,8 |
Владимирская область | 60 040,4 | 60 487,6 | 60 487,6 |
Волгоградская область | 87 345,7 | 87 996,3 | 87 996,3 |
Вологодская область | 40 113,3 | 40 412,0 | 40 412,0 |
Воронежская область | 87 951,7 | 88 606,7 | 88 606,7 |
Ивановская область | 45 488,5 | 45 827,3 | 45 827,3 |
Иркутская область | 74 722,5 | 75 279,0 | 75 279,0 |
Калининградская область | 27 692,4 | 27 898,7 | 27 898,7 |
Калужская область | 30 282,7 | 30 508,3 | 30 508,3 |
Кемеровская область - Кузбасс (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 94 379,5 | 95 082,5 | 95 082,5 |
Кировская область | 53 680,4 | 54 080,2 | 54 080,2 |
Костромская область | 29 347,9 | 29 566,5 | 29 566,5 |
Курганская область | 37 021,5 | 37 297,2 | 37 297,2 |
Курская область | 46 670,3 | 47 017,9 | 47 017,9 |
Ленинградская область | 35 716,9 | 35 982,9 | 35 982,9 |
Липецкая область | 37 120,9 | 37 397,4 | 37 397,4 |
Магаданская область | 4 426,1 | 4 459,1 | 4 459,1 |
Московская область | 150 270,4 | 151 389,6 | 151 389,6 |
Мурманская область | 17 910,4 | 18 043,8 | 18 043,8 |
Нижегородская область | 107 698,0 | 108 500,1 | 108 500,1 |
Новгородская область | 24 994,4 | 25 180,6 | 25 180,6 |
Новосибирская область | 82 491,3 | 83 105,7 | 83 105,7 |
Омская область | 65 789,5 | 66 279,5 | 66 279,5 |
Оренбургская область | 59 350,8 | 59 792,8 | 59 792,8 |
Орловская область | 35 538,7 | 35 803,4 | 35 803,4 |
Пензенская область | 52 689,0 | 53 081,5 | 53 081,5 |
Псковская область | 31 391,4 | 31 625,2 | 31 625,2 |
Ростовская область | 149 443,6 | 150 556,7 | 150 556,7 |
Рязанская область | 45 011,4 | 45 346,7 | 45 346,7 |
Самарская область | 84 777,4 | 85 408,8 | 85 408,8 |
Саратовская область | 90 703,7 | 91 379,2 | 91 379,2 |
Сахалинская область | 8 045,0 | 8 104,9 | 8 104,9 |
Свердловская область | 119 227,1 | 120 115,1 | 120 115,1 |
Смоленская область | 39 653,3 | 39 948,7 | 39 948,7 |
Тамбовская область | 44 432,9 | 44 763,9 | 44 763,9 |
Тверская область | 53 565,5 | 53 964,4 | 53 964,4 |
Томская область | 29 795,4 | 30 017,3 | 30 017,3 |
Тульская область | 54 713,9 | 55 121,4 | 55 121,4 |
Тюменская область | 10 771,1 | 10 851,3 | 10 851,3 |
Ульяновская область | 44 476,0 | 44 807,3 | 44 807,3 |
Челябинская область | 113 066,2 | 113 908,3 | 113 908,3 |
Ярославская область | 41 393,1 | 41 701,4 | 41 701,4 |
город федерального значения Москва | 17 885,8 | 18 019,0 | 18 019,0 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 66 873,2 | 67 370,7 | 67 370,7 |
город федерального значения Севастополь | 16 347,3 | 16 469,0 | 16 469,0 |
Еврейская автономная область | 6 604,5 | 6 653,6 | 6 653,6 |
Ненецкий автономный округ | 708,5 | 713,8 | 713,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8 933,4 | 9 000,0 | 9 000,0 |
Чукотский автономный округ | 1 338,1 | 1 348,0 | 1 348,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 153,0 | 1 161,6 | 1 161,6 |
ВСЕГО | 4 028 000,0 | 4 058 000,0 | 4 058 000,0 |
Таблица 107
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
| (тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |