кой Федерации
2018 год
2019 год
2020 год
Республика Крым
68 453 104,2
93 481 103,9
102 499 263,0
город федерального значения Севастополь
7 795 881,8
17 201 966,1
16 689 614,6
ВСЕГО
76 248 986,0
110 683 070,0
119 188 877,6";
ф) таблицу 95 изложить в следующей редакции:
"Таблица 95приложения 33(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трехлет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год |
1 | 2 |
Республика Башкортостан | 231 995,0 |
Республика Калмыкия | 22 056,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 240 264,5 |
Республика Карелия | 176 051,5 |
Республика Коми | 101 201,2 |
Республика Крым | 580 555,8 |
Республика Марий Эл | 178 596,5 |
Республика Мордовия | 114 737,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 53 338,9 |
Удмуртская Республика | 69 353,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 218 504,0 |
Алтайский край | 825 380,5 |
Камчатский край | 256 588,2 |
Пермский край | 120 425,7 |
Приморский край | 502 356,6 |
Ставропольский край | 643 410,5 |
Хабаровский край | 596 235,7 |
Амурская область | 247 601,5 |
Архангельская область | 306 999,8 |
Астраханская область | 55 170,7 |
Белгородская область | 249 980,2 |
Брянская область | 238 261,5 |
Владимирская область | 307 626,7 |
Волгоградская область | 593 621,8 |
Вологодская область | 291 668,0 |
Воронежская область | 352 263,6 |
Ивановская область | 228 995,3 |
Иркутская область | 91 650,4 |
Калининградская область | 127 254,3 |
Калужская область | 252 713,6 |
Кемеровская область | 439 788,9 |
Кировская область | 331 526,2 |
Костромская область | 198 092,2 |
Курганская область | 417 657,6 |
Курская область | 173 799,6 |
Ленинградская область | 165 887,4 |
Липецкая область | 194 366,1 |
Магаданская область | 85 620,8 |
Мурманская область | 204 774,9 |
Нижегородская область | 380 550,6 |
Новгородская область | 157 647,0 |
Омская область | 101 128,3 |
Орловская область | 202 413,5 |
Пензенская область | 280 764,7 |
Псковская область | 202 760,4 |
Ростовская область | 817 225,4 |
Рязанская область | 252 734,2 |
Самарская область | 562 372,3 |
Саратовская область | 392 504,5 |
Сахалинская область | 88 020,0 |
Свердловская область | 138 700,9 |
Смоленская область | 199 968,0 |
Тамбовская область | 226 665,3 |
Тверская область | 337 866,5 |
Тульская область | 213 868,9 |
Ульяновская область | 279 520,2 |
Челябинская область | 137 133,5 |
Ярославская область | 252 657,0 |
город федерального значения Севастополь | 77 246,5 |
Еврейская автономная область | 74 479,6 |
ВСЕГО | 15 862 599,2"; |
х) в таблице 98:
строку: | |||
"Республика Крым | 99 714,6 | 74 627,0 | 101 582,9" |
изложить в следующей редакции: | |||
"Республика Крым | 927 714,6 | 74 627,0 | 101 582,9"; |
строку: | |||
"ВСЕГО | 5 017 007,1 | 3 612 320,6 | 4 030 820,6" |
изложить в следующей редакции: | |||
"ВСЕГО | 5 845 007,1 | 3 612 320,6 | 4 030 820,6"; |
ц) дополнить таблицей 104 следующего содержания:
"Таблица 104приложения 33
Распределение дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения бюджетам субъектовРоссийской Федерации и бюджету города Байконура на 2018 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год |
1 | 2 |
Республика Тыва | 146 518,3 |
Московская область | 5 609 702,7 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 722 118,7 |
город Байконур | 55 407,3 |
ВСЕГО | 6 533 747,0"; |
ч) дополнить таблицей 105 следующего содержания:
"Таблица 105 приложения 33
Распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2018 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год |
1 | 2 |
Республика Алтай | 148 646,0 |
Республика Башкортостан | 1 136 207,0 |
Республика Бурятия | 400 580,0 |
Республика Ингушетия | 79 956,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 83 324,0 |
Республика Карелия | 152 757,0 |
Республика Коми | 1 565 737,0 |
Республика Марий Эл | 9 381,0 |
Республика Мордовия | 258 475,0 |
Республика Саха (Якутия) | 894 425,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 136 418,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 3 726 221,0 |
Республика Тыва | 25 397,0 |
Удмуртская Республика | 377 655,0 |
Республика Хакасия | 323 105,0 |
Чеченская Республика | 502 215,0 |
Забайкальский край | 838 435,0 |
Краснодарский край | 3 790 479,0 |
Красноярский край | 2 592 627,0 |
Пермский край | 1 556 646,0 |
Приморский край | 277 090,0 |
Ставропольский край | 807 575,0 |
Хабаровский край | 809 537,0 |
Амурская область | 95 139,0 |
Архангельская область | 326 511,0 |
Астраханская область | 334 616,0 |
Белгородская область | 784 570,0 |
Брянская область | 335 276,0 |
Владимирская область | 230 531,0 |
Волгоградская область | 579 465,0 |
Вологодская область | 828 126,0 |
Воронежская область | 1 982 198,0 |
Иркутская область | 1 689 730,0 |
Калининградская область | 530 190,0 |
Калужская область | 523 882,0 |
Кемеровская область | 1 231 876,0 |
Костромская область | 3 619,0 |
Курская область | 379 811,0 |
Ленинградская область | 1 696 418,0 |
Липецкая область | 723 425,0 |
Магаданская область | 138 319,0 |
Московская область | 6 208 226,0 |
Мурманская область | 277 829,0 |
Нижегородская область | 1 659 538,0 |
Новгородская область | 342 179,0 |
Новосибирская область | 1 370 864,0 |
Омская область | 151 807,0 |
Оренбургская область | 887 221,0 |
Пензенская область | 77 410,0 |
Ростовская область | 1 428 105,0 |
Рязанская область | 471 284,0 |
Самарская область | 1 878 203,0 |
Саратовская область | 917 404,0 |
Сахалинская область | 449 361,0 |
Свердловская область | 4 086 187,0 |
Смоленская область | 159 398,0 |
Тамбовская область | 128 965,0 |
Тверская область | 415 153,0 |
Томская область | 662 866,0 |
Тульская область | 702 464,0 |
Тюменская область | 1 335 756,0 |
Ульяновская область | 211 297,0 |
Челябинская область | 1 965 845,0 |
Ярославская область | 785 622,0 |
город федерального значения Москва | 21 299 886,0 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 8 577 869,0 |
город федерального значения Севастополь | 95 014,0 |
Ненецкий автономный округ | 44 181,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 475 326,0 |
Чукотский автономный округ | 88 942,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 492 656,0 |
Нераспределенный резерв | 18 572 011,6 |
ВСЕГО | 115 125 459,6"; |
39) раздел I приложения 34 (секретно) изложить в следующей редакции;
40) раздел 1 приложения 35 изложить в следующей редакции:
"1. Государственные внутренние заимствования Российской Федерации на 2018 год
(тыс. рублей) | |
Наименование | 2018 год |
Государственные внутренние заимствования | 661 770 846,5 |
в том числе |
|
государственные ценные бумаги | 661 770 846,5"; |
41) раздел 1.2 приложения 36 изложить в следующей редакции:
"1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, в 2018 году
(млн. рублей) | |
Исполнение государственных гарантийРоссийской Федерации | Объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Российской Федерации по возможным гарантийным случаям |
За счет источников финансирования дефицита федерального бюджета | 26 013,0 |
За счет расходов федерального бюджета | 4 011,6"; |
42) раздел 1 приложения 37 изложить в следующей редакции:
"1. Государственные внешние заимствования Российской Федерации на 2018 год
(млн. долларов США) | |
Вид заимствования | Сумма |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 325,6 |
Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц | -110,6 |
Всего | 215,0 |
Несвязанные (финансовые) заимствования Российской Федерации в 2018 году
(эквивалент млн. долларов США) | |||
Наименование | Источник привлечения | Сумма заимствования | Срок погашения |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | Международный и российский рынки капитала | 6 180,0 | До 30 лет |
Кредиты (займы) международных финансовых организаций в 2018 году
(млн. долларов США) | ||||||||
Номер раздела классификации расходов бюджета | Наименование и номер проекта, источник привлечения заимствования | Цель заимствования | Направления использования кредитов (займов) | Получатели средств, дата погашения основного долга | Сумма заимствования | Использование до 1 января 2018 года (оценка) | Использование в 2018 году (прогноз) | Организация (орган), предоставившая гарантию* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
|
| 1 821,0 | 76,4 | 100,4 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
| 28,5 | 24,6 | 2,5 | |||
Проект "Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации" № 8288-RU МБРР | Повышение эффективности системы государственных и муниципальных финансов России путем расширения институциональных возможностей Министерства финансов Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местных администраций | Товары, неконсультационные услуги, консультационные услуги и обучение | Министерство финансов Российской Федерации 15 августа 2031 года | 28,5 | 24,6 | 2,5 | ||
Другие общегосударственные вопросы |
|
| 1 792,5 | 51,8 | 97,9 | |||
Проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" № 7983-RU МБРР | Повышение финансовой грамотности граждан Российской Федерации и укрепление основы для совершенствования защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг | Товары, технические услуги, консультационные услуги и финансирование подпроектов | Министерство финансов Российской Федерации 15 октября 2024 года | 25,0 | 17,2 | 5,8 | ||
Проект "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2" № 8291-RU МБРР | Обеспечение потребностей государства в качественной и своевременной гидрометеорологической, гелиогеофизической информации о состоянии окружающей среды, а также выполнение обязательств Российской Федерации по международному обмену данными | Вычислительная техника, гидрометеорологическое оборудование, научно-исследовательские работы, консультационные услуги | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 апреля 2031 года | 60,0 | 24,9 | 15,8 | ||
Проект "Развитие системы государственной статистики-2"№ 4867-RU МБРР | Модернизация системы государственной статистики в России на основе реализации международных стандартов в области методологии и технологии сбора, формирования и распространения статистических данных | Консультационные услуги, оборудование, программное обеспечение, обучение | Федеральная служба государственной статистики15 мая 2022 года | 10,0 | 9,7 | 0,3 | ||
Проект "Развитие единой государственной системы экологического мониторинга" МБРР | Повышение эффективности государственного экологического мониторинга на основе внедрения международных стандартов в области экологического мониторинга и интегрирования в единую информационно-аналитическую систему существующих подсистем государственного экологического мониторинга и их развитие | Консультационные услуги, оборудование, обучение | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 50,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Дополнительное финансирование проекта "Экономическое развитие г. Санкт- Петербурга" МБРР** | Сохранение и использование объектов истори |