(Иные бюджетные ассигнования)
10
06
03 7 02 90059
800
65 003,5
_____________
Приложение 5
к Федеральному закону "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
2020 год | 2021 год | |||||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 787 439 052,8 | 823 915 961,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 26 812 965,6 | 27 638 064,1 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 7 323,8 | 7 346,3 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 08 | 03 0 00 00000 | 7 323,8 | 7 346,3 | |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 08 | 03 7 00 00000 | 7 323,8 | 7 346,3 | |
Основное мероприятие "Развитие международного сотрудничества в сфере социальной поддержки граждан" | 01 | 08 | 03 7 03 00000 | 7 323,8 | 7 346,3 | |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 03 7 03 92794 | 800 | 7 323,8 | 7 346,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 26 805 641,8 | 27 630 717,8 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 25 823 471,5 | 26 614 612,3 | |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 13 | 03 7 00 00000 | 25 823 471,5 | 26 614 612,3 | |
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации" | 01 | 13 | 03 7 02 00000 | 25 823 471,5 | 26 614 612,3 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 03 7 02 90059 | 100 | 18 199 007,4 | 18 888 092,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 03 7 02 90059 | 200 | 6 928 614,8 | 7 161 554,3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 03 7 02 90059 | 300 | 35 000,0 | 35 000,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 03 7 02 90059 | 800 | 253 735,7 | 253 735,7 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 13 | 03 7 02 94009 | 400 | 407 113,6 | 276 229,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2025 годы | 01 | 13 | 04 0 00 00000 | 982 170,3 | 1 016 105,5 | |
Подпрограмма "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | 01 | 13 | 04 2 00 00000 | 982 170,3 | 1 016 105,5 | |
Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий инвалидам" | 01 | 13 | 04 2 02 00000 | 982 170,3 | 1 016 105,5 | |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 04 2 02 39570 | 100 | 889 672,4 | 923 607,6 |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 04 2 02 39570 | 200 | 91 797,9 | 91 797,9 |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 04 2 02 39570 | 300 | 700,0 | 700,0 |
Образование | 07 | 90 133,3 | 90 133,3 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 90 133,3 | 90 133,3 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 07 | 05 | 03 0 00 00000 | 90 133,3 | 90 133,3 | |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 07 | 05 | 03 7 00 00000 | 90 133,3 | 90 133,3 | |
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации" | 07 | 05 | 03 7 02 00000 | 90 133,3 | 90 133,3 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 03 7 02 90059 | 200 | 79 031,0 | 79 031,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 03 7 02 90059 | 600 | 11 102,3 | 11 102,3 |
Социальная политика | 10 | 760 535 953,9 | 796 187 764,2 | |||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 759 311 546,9 | 794 926 615,7 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 10 | 03 | 01 0 00 00000 | 15 892 884,0 | 15 583 560,0 | |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 10 | 03 | 01 К 00 00000 | 15 892 884,0 | 15 583 560,0 | |
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 10 | 03 | 01 К N4 00000 | 15 892 884,0 | 15 583 560,0 | |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 01 К N4 39640 | 300 | 15 892 884,0 | 15 583 560,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 03 | 03 0 00 00000 | 715 574 033,9 | 751 532 361,9 | |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 10 | 03 | 03 1 00 00000 | 383 752 744,7 | 404 911 658,7 | |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 10 | 03 | 03 1 01 00000 | 14 867,0 | 15 729,2 | |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 01 30800 | 300 | 14 617,2 | 15 464,9 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 01 30880 | 300 | 3,9 | 4,1 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 01 30890 | 300 | 245,9 | 260,2 |
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, проезда к месту лечения и обратно, а также проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения" | 10 | 03 | 03 1 06 00000 | 0,0 | 0,0 | |
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 06 51930 | 300 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших" | 10 | 03 | 03 1 14 00000 | 526 010,8 | 546 209,9 | |
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 14 30900 | 300 | 526 010,8 | 546 209,9 |
Основное мероприятие "Осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами" | 10 | 03 | 03 1 18 00000 | 4 202 234,4 | 4 479 575,8 | |
Оплата четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 18 30980 | 300 | 4 202 234,4 | 4 479 575,8 |
Основное мероприятие "Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | 10 | 03 | 03 1 20 00000 | 94 780 006,4 | 99 156 110,7 | |
Единовременные страховые выплаты (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 20 30960 | 300 | 1 877 666,2 | 1 896 008,9 |
Ежемесячные страховые выплаты (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 20 30970 | 300 | 63 171 036,2 | 66 286 681,3 |
Доставка и пересылка страховых выплат (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 1 20 39610 | 200 | 256 291,9 | 268 639,8 |
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 20 39630 | 300 | 25 433 472,6 | 26 503 959,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 10 | 03 | 03 1 20 90059 | 600 | 4 041 539,5 | 4 200 820,9 |
Основное мероприятие "Предоставление пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию" | 10 | 03 | 03 1 24 00000 | 284 159 002,9 | 300 639 550,9 | |
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 24 30910 | 300 | 281 044 665,9 | 297 344 586,5 |
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 24 30950 | 300 | 3 114 337,0 | 3 294 964,4 |
Основное мероприятие "Предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов" | 10 | 03 | 03 1 26 00000 | 60 392,0 | 63 894,6 | |
Пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 26 30940 | 300 | 60 351,9 | 63 852,1 |
Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 26 31040 | 300 | 40,1 | 42,5 |
Основное мероприятие "Осуществление компенсационных выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации" | 10 | 03 | 03 1 27 00000 | 10 231,2 | 10 587,6 | |
Компенсационные выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 27 52040 | 300 | 10 231,2 | 10 587,6 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержк |