ти в области экологической экспертизы, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
048 | 11507010016000140 | 290 578,6 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 048 | 11607000010000140 | 31 588,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11607000016000140 | 31 588,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации | 048 | 11613000010000140 | 2 896,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11613000016000140 | 2 896,6 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 048 | 11623000000000140 | 51,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 048 | 11623010010000140 | 51,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 048 | 11623011010000140 | 51,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11623011016000140 | 51,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 048 | 11625000000000140 | 184 558,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства | 048 | 11625070000000140 | 94,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в федеральной собственности | 048 | 11625071010000140 | 94,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в федеральной собственности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11625071016000140 | 94,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 048 | 11625080000000140 | 184 464,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности (за исключением денежных взысканий (штрафов), налагаемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации) | 048 | 11625081010000140 | 184 464,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности (за исключением денежных взысканий (штрафов), налагаемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11625081016000140 | 184 464,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 048 | 11627000010000140 | 171,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11627000016000140 | 171,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 048 | 11633000000000140 | 65,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации | 048 | 11633010010000140 | 65,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11633010016000140 | 65,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 048 | 11690000000000140 | 81 704,2 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 048 | 11690010010000140 | 81 704,2 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11690010016000140 | 81 704,2 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 048 | 21800000000000151 | 106,9 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 048 | 21800000000000180 | 58,2 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 048 | 21800000010000151 | 106,9 |
Доходы федерального бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 048 | 21801000010000180 | 58,2 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 048 | 21801010010000180 | 58,2 |
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 048 | 21890000010000151 | 106,9 |
Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 048 | 21890000011002151 | 106,9 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ | 049 | | 67 219 379,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 049 | 10807000010000110 | 19 122,7 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 049 | 10807080010000110 | 15 486,4 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 049 | 10807081010000110 | 15 486,4 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии) | 049 | 10807081010300110 | 13 618,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях) | 049 | 10807081010500110 | 727,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии) | 049 | 10807081010700110 | 49,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за продление срока действия лицензии) | 049 | 10807081010800110 | 1 091,5 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 049 | 10807200010000110 | 3 636,3 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная пошлина за совершение прочих юридически значимых действий) | 049 | 10807200010039110 | 3 636,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 049 | 11105000000000120 | 1 538,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 049 | 11105030000000120 | 1 538,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 049 | 11105031010000120 | 1 538,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 049 | 11105031016000120 | 1 538,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 049 | 11107000000000120 | 9 815,7 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 049 | 11107010000000120 | 9 815,7 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 049 | 11107011010000120 | 9 815,7 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 049 | 11107011016000120 | 9 815,7 |
Платежи при пользовании недрами | 049 | 11202000000000120 | 66 827 549,2 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 049 | 11202010010000120 | 66 318 843,6 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, и участков недр местного значения) | 049 | 11202011010000120 | 66 318 843,6 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, и участков недр местного значения) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 049 | 11202011016000120 | 66 318 843,6 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 049 | 11202050010000120 | 455 527,3 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (кроме участков недр местного значения) | 049 | 11202051010000120 | 455 527,3 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (кроме участков недр местного значения) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 049 | 11202051016000120 | 455 527,3 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 049 | 11202060010000120 | 612,7 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 049 | 11202060016000120 | 612,7 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 049 | 11202100000000120 | 52 565,6 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр (кроме участков недр местного значения) | 049 | 11202101010000120 | 52 565,6 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр (кроме участков недр местного значения) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 049 | 11202101016000120 | 52 565,6 |
Доходы от компенсации затрат государства | 049 | 11302000000000130 | 32 645,7 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 049 | 11302060000000130 | 28 794,7 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 049 | 11302061010000130 | 28 794,7 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |