вая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета)
174 | 01060300010005171 | -284,0 | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 177 | | -108,7 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 177 | 01050201010000510 | -347 504,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 177 | 01050201010000610 | 347 503,9 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 177 | 01060300010005171 | -108,6 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 180 | | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 180 | 01050201010000510 | -93 060,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 180 | 01050201010000610 | 93 060,2 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 182 | | -98,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 182 | 01050201010000510 | -74 795,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 182 | 01050201010000610 | 74 795,5 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 182 | 01060300010005171 | -98,0 |
СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 184 | | -100 378,9 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 184 | 01050201010000510 | -13 100 956,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 184 | 01050201010000610 | 13 100 956,8 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 184 | 01060300010005171 | -100 378,9 |
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 187 | | 982 350,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 187 | 01050201010000510 | -275 411 103,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 187 | 01050201010000610 | 276 421 142,1 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 187 | 01060300010005171 | -27 904,2 |
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны (возврат бюджетных ссуд, выданных работникам федеральных органов государственной власти и физическим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) | 187 | 01060800014800640 | 215,3 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 188 | | -3 130,8 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 188 | 01050201010000510 | -1 964 808,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 188 | 01050201010000610 | 1 964 831,9 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 188 | 01060300010005171 | -3 248,1 |
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны (возврат бюджетных ссуд, выданных работникам федеральных органов государственной власти и физическим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) | 188 | 01060800014800640 | 94,1 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 189 | | 201 106,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 189 | 01050201010000510 | -10 431 935,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 189 | 01050201010000610 | 10 604 327,7 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 189 | 01060300010005171 | 28 714,4 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 202 | | 669,9 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 202 | 01050201010000510 | -233 769,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 202 | 01050201010000610 | 233 769,8 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 202 | 01060300010005171 | 670,0 |
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 302 | | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 302 | 01050201010000510 | -2 616,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 302 | 01050201010000610 | 2 616,6 |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 303 | | -13 217,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 303 | 01050201010000510 | -818 206,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 303 | 01050201010000610 | 818 206,9 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 303 | 01060300010005171 | -13 217,6 |
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 305 | | -83,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 305 | 01050201010000510 | -18 654,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 305 | 01050201010000610 | 18 654,1 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 305 | 01060300010005171 | -83,3 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 308 | | -17 078 914,7 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 308 | 01050201010000510 | -33 641 637,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 308 | 01050201010000610 | 16 562 722,5 |
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 310 | | -311 696,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 310 | 01050201010000510 | -167 745 833,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 310 | 01050201010000610 | 168 435 637,5 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 310 | 01060300010005171 | -1 001 500,7 |
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 318 | | -430,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 318 | 01050201010000510 | -400 031,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 318 | 01050201010000610 | 400 031,3 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 318 | 01060300010005171 | -430,6 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ | 320 | | 61 818,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 320 | 01050201010000510 | -67 811,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 320 | 01050201010000610 | 129 629,8 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | 321 | | 7 321,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 321 | 01050201010000510 | -8 486,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 321 | 01050201010000610 | 15 792,3 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 321 | 01060300010005171 | 15,9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 330 | | -3 221,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 330 | 01050201010000510 | -132 096,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 330 | 01050201010000610 | 132 096,3 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 330 | 01060300010005171 | -3 221,0 |
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 333 | | -129,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 333 | 01050201010000510 | -28 885,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 333 | 01050201010000610 | 28 885,1 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 333 | 01060300010005171 | -128,9 |
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА | 350 | | -18,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 350 | 01050201010000510 | -1 116,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 350 | 01050201010000610 | 1 116,2 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 350 | 01060300010005171 | -18,4 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА" | 386 | | 0,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 386 | 01050201010000610 | 37,4 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 386 | 01060300010005171 | -37,4 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО | 388 | | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 388 | 01050201010000510 | -11 656,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 388 | 01050201010000610 | 11 656,3 |
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 415 | | -256,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 415 | 01050201010000510 | -38 744,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 415 | 01050201010000610 | 38 744,6 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 415 | 01060300010005171 | -255,9 |
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 417 | | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 417 | 01050201010000510 | -20 693,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 417 | 01050201010000610 | 20 693,0 |
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 436 | | 2,2 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 436 | 01050201010000510 | -1 497,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 436 | 01050201010000610 | 1 497,6 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 436 | 01060300010005171 | 2,1 |
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 437 | | -54,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 437 | 01050201010000510 | -3 048,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 437 | 01050201010000610 | 3 048,3 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 437 | 01060300010005171 | -54,3 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | 498 | | -25,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 498 | 01050201010000510 | -9 342,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 498 | 01050201010000610 | 9 342,4 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 498 | 01060300010005171 | -25,5 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" | 595 | | -1 647,8 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 595 | 01050201010000510 | -4 238 945,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 595 | 01050201010000610 | 4 238 945,4 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 595 | 01060300010005171 | -1 647,8 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ | 721 | | 781,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 721 | 01050201010000510 | -451 922,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 721 | 01050201010000610 | 451 922,3 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 721 | 01060300010005171 | 781,4 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ | 724 | | -65,9 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 724 | 01050201010000510 | -31 610,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 724 | 01050201010000610 | 31 610,2 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 724 | 01060300010005171 | -65,9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" | 725 | | 51 685,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 725 | 01050201010000510 | -8 593 633,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 725 | 01050201010000610 | 8 593 633,6 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 725 | 01060300010005171 | 51 685,1 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" | 730 | | 25 054,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 730 | 01050201010000510 | -14 458 064,8 |
Уменьшение прочих остатков денежн |