638,6
445,1
217,2
______________________________
* Заполняется в случае наличия гарантии третьих лиц по возврату средств в федеральный бюджет конечным заемщиком, если для него предусмотрен такой возврат.
** Получатели средств будут определены после подписания Соглашения о займе между Российской Федерацией и международной финансовой организацией.";
50) раздел 1 приложения 39 изложить в следующей редакции:
"1. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год
(тыс. рублей) | |
Наименование | Сумма |
1 | 2 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | -481 740 677,5 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | -403 836 991,4 |
Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | 1 043 770 846,5 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года | -1 480 466 886,3 |
в том числе: |
|
изменение остатков средств Фонда национального благосостояния | 1 113 745 333,2 |
изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета для зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в иностранной валюте | -2 739 806 017,1 |
изменение иных остатков средств федерального бюджета | 145 593 797,6 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 32 859 048,4 |
ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | -77 903 686,1 |
Разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение | 22 630 057,6 |
Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц | -2 576 844,9 |
Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | -97 956 898,8"; |
51) приложение 40 изложить в следующей редакции:
"Приложение 40 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций в 2018 году
(тыс. рублей) | |
Наименование государственной программы Российской Федерации/наименование главного распорядителя средств федерального бюджета/наименование организации | Сумма |
1 | 2 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" | 68 600,0 |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 68 600,0 |
Автономная некоммерческая организация "Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви" | 68 600,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" | 210 995,4 |
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 210 995,4 |
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов" | 160 995,4 |
Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт мировых цивилизаций" | 50 000,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" | 1 807 209,5 |
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 807 209,5 |
Общероссийская общественная организация ветеранов "Российский Союз ветеранов" | 14 600,0 |
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 14 600,0 |
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" | 8 010,0 |
Общероссийская общественная благотворительная организация инвалидов - жертв политических репрессий | 6 300,0 |
Международный союз "Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств" | 5 575,5 |
Международная общественная благотворительная организация - Центр народной помощи "Благовест" | 10 000,0 |
Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация Героев" (РАГ) | 35 400,0 |
из них |
|
на реализацию мероприятий по комплексному и восстановительному лечению инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 10 000,0 |
Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России" | 23 440,0 |
Ассоциация волонтерских центров | 4 000,0 |
Общероссийская общественная организация содействия развитию патриотического законопослушного общества "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" | 10 800,0 |
Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" | 141 600,0 |
из них |
|
на реализацию мероприятий по комплексному и восстановительному лечению инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 120 000,0 |
Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" | 50 800,0 |
из них |
|
на реализацию мероприятий по комплексному и восстановительному лечению инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 40 000,0 |
Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" | 94 600,0 |
из них |
|
на реализацию мероприятий по комплексному и восстановительному лечению инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 73 000,0 |
Фонд "Центр защиты прав граждан" | 120 000,0 |
Всероссийская общественная организация "Союз добровольцев России" | 4 000,0 |
Общественная организация "Союз женщин России" | 18 000,0 |
Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России" | 735 699,0 |
из них: |
|
на реализацию мероприятий по проведению детских новогодних представлений | 58 500,0 |
на погашение задолженности Общероссийского союза "Федерация Независимых Профсоюзов России", образовавшейся в связи с участием в реализации мероприятий по организации и проведению ХХII Олимпийских зимних игр 2014 года | 345 015,0 |
на погашение задолженности Общероссийского союза "Федерация Независимых Профсоюзов России" по кредитам | 264 000,0 |
Общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР) | 9 000,0 |
Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ - Общероссийское объединение профсоюзов | 30 000,0 |
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов" | 33 300,0 |
Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования "Академия труда и социальных отношений" | 92 485,0 |
из них |
|
на погашение задолженности по кредиту | 60 985,0 |
Общероссийская общественная организация "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" | 50 000,0 |
из них |
|
на социальную поддержку деятелей культуры | 50 000,0 |
Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" | 50 000,0 |
из них |
|
на социальную поддержку деятелей культуры | 50 000,0 |
Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" | 100 000,0 |
Общероссийская общественная организация "Союз журналистов России" | 95 000,0 |
Автономная некоммерческая организация по содействию реализации социальных инициатив "Лидерские проекты" | 50 000,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2020 ГОДЫ | 275 979,3 |
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 275 979,3 |
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" | 270 003,3 |
из них: |
|
на реализацию мероприятий по социальной реабилитации инвалидов по зрению 1-ой группы и подготовке для них собак-проводников | 68 500,0 |
на реализацию мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов по зрению | 201 503,3 |
Автономная некоммерческая организация "Учебно-кинологический центр "Собаки - помощники инвалидов" | 5 976,0 |
ВСЕГО | 2 362 784,2". |
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
3 июля 2018 года
№ 193-ФЗ