сть
227 246,6
235 259,2
232 892,2
Кировская область
309 651,9
320 971,5
318 115,4
Костромская область
352 283,1
364 976,1
361 684,9
Курганская область
207 374,1
214 272,5
211 732,1
Курская область
96 818,1
99 948,3
98 893,2
Ленинградская область
392 522,7
407 166,9
403 817,5
Липецкая область
175 110,8
181 072,1
179 052,2
Магаданская область
338 232,5
348 931,5
344 280,3
Московская область
864 637,4
902 513,7
865 208,5
Мурманская область
174 348,0
180 617,6
178 913,9
Нижегородская область
440 300,7
454 970,6
436 771,7
Новгородская область
347 491,0
359 874,8
356 376,1
Новосибирская область
240 847,1
249 044,7
246 265,7
Омская область
202 977,5
209 435,3
207 106,7
Оренбургская область
140 272,8
152 588,9
143 977,8
Орловская область
75 918,6
78 549,0
77 844,1
Пензенская область
198 743,4
206 117,9
204 385,1
Псковская область
236 502,9
244 851,8
242 397,5
Ростовская область
155 549,7
160 348,8
158 312,3
Рязанская область
267 678,5
276 766,6
273 656,3
Самарская область
144 696,1
149 694,8
148 092,6
Саратовская область
148 423,8
153 631,8
152 062,4
Сахалинская область
382 090,4
394 707,7
389 941,4
Свердловская область
553 256,4
573 156,1
567 753,5
Смоленская область
151 800,7
157 478,9
156 197,2
Тамбовская область
150 998,6
156 119,8
154 360,3
Тверская область
300 517,3
311 077,8
307 914,7
Томская область
283 729,8
293 273,3
289 894,5
Тульская область
95 140,3
98 584,0
97 674,9
Тюменская область
308 511,1
318 313,7
314 111,5
Ульяновская область
175 565,2
181 640,8
180 067,8
Челябинская область
196 544,1
203 355,3
201 198,7
Ярославская область
170 994,9
176 708,1
175 064,7
город федерального значения Санкт-Петербург
681,7
704,5
702,7
Еврейская автономная область
193 333,3
199 227,3
196 364,9
Ненецкий автономный округ
6 963,1
7 231,1
7 179,2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
633 862,3
656 346,0
649 867,4
Чукотский автономный округ
119 993,2
123 577,5
121 806,5
Ямало-Ненецкий автономный округ
146 745,2
151 228,5
149 495,9
Нераспределенный резерв
1 292 371,0
1 329 725,3
1 314 859,3
ВСЕГО
26 001 064,5
26 594 507,7
26 297 187,8";
и) таблицу 26 изложить в следующей редакции:
"Таблица 26 приложения 33 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 799,7 | 1 948,3 | 1 954,8 |
Республика Алтай | 4 852,8 | 7 295,9 | 7 292,9 |
Республика Башкортостан | 44 042,1 | 65 701,9 | 65 698,4 |
Республика Бурятия | 15 713,1 | 23 510,1 | 23 524,7 |
Республика Дагестан | 16 008,4 | 23 926,3 | 23 926,7 |
Республика Ингушетия | 2 109,1 | 3 146,2 | 3 116,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3 457,4 | 5 182,4 | 5 194,0 |
Республика Калмыкия | 6 548,5 | 9 828,6 | 9 827,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 797,0 | 4 108,6 | 4 138,3 |
Республика Карелия | 12 027,1 | 17 308,0 | 17 300,8 |
Республика Коми | 10 939,2 | 16 580,3 | 16 610,8 |
Республика Крым | 1 304,4 | 1 893,6 | 1 873,3 |
Республика Марий Эл | 11 158,2 | 16 843,8 | 16 817,6 |
Республика Мордовия | 11 374,3 | 17 187,0 | 17 146,3 |
Республика Саха (Якутия) | 20 289,9 | 30 201,7 | 30 233,4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 493,5 | 2 191,1 | 2 198,5 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 59 954,4 | 89 620,8 | 89 561,0 |
Республика Тыва | 2 103,4 | 3 264,3 | 3 271,7 |
Удмуртская Республика | 14 011,9 | 20 977,2 | 20 972,2 |
Республика Хакасия | 628,3 | 933,4 | 888,8 |
Чеченская Республика | 98 367,2 | 146 032,0 | 146 005,3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 35 384,9 | 53 443,8 | 53 436,9 |
Алтайский край | 9 777,9 | 14 700,2 | 14 733,2 |
Забайкальский край | 5 218,3 | 7 720,7 | 7 673,6 |
Камчатский край | 353,7 | 572,5 | 533,1 |
Краснодарский край | 32 753,7 | 49 222,5 | 49 214,9 |
Красноярский край | 34 531,8 | 51 662,8 | 51 674,5 |
Пермский край | 30 203,3 | 45 112,8 | 45 143,1 |
Приморский край | 6 235,1 | 9 354,2 | 9 311,6 |
Ставропольский край | 11 476,2 | 17 195,5 | 17 200,6 |
Хабаровский край | 2 259,8 | 3 472,4 | 3 484,1 |
Амурская область | 5 768,1 | 8 584,5 | 8 600,3 |
Архангельская область | 11 980,4 | 17 986,9 | 18 016,8 |
Астраханская область | 29 901,8 | 44 739,1 | 44 766,5 |
Белгородская область | 11 594,4 | 17 366,5 | 17 340,0 |
Брянская область | 5 673,4 | 8 513,3 | 8 553,6 |
Владимирская область | 3 169,5 | 4 769,1 | 4 771,7 |
Волгоградская область | 10 084,2 | 15 143,6 | 15 147,0 |
Вологодская область | 15 839,0 | 23 594,9 | 23 598,6 |
Воронежская область | 18 118,7 | 27 199,5 | 27 219,5 |
Ивановская область | 1 720,8 | 2 568,3 | 2 536,3 |
Иркутская область | 12 021,7 | 17 980,4 | 18 026,6 |
Калининградская область | 13 203,0 | 21 026,9 | 21 036,5 |
Калужская область | 13 949,7 | 20 883,6 | 20 917,5 |
Кемеровская область | 17 408,0 | 26 240,6 | 26 248,1 |
Кировская область | 60 334,8 | 90 285,1 | 90 320,7 |
Костромская область | 5 207,4 | 7 768,9 | 7 738,0 |
Курганская область | 12 850,2 | 19 286,2 | 19 279,3 |
Курская область | 10 180,8 | 15 790,3 | 15 812,0 |
Ленинградская область | 1 980,0 | 3 060,5 | 3 053,2 |
Липецкая область | 5 098,1 | 7 683,1 | 7 651,7 |
Магаданская область | 878,7 | 1 325,4 | 1 285,6 |
Московская область | 6 645,0 | 9 947,8 | 9 970,2 |
Мурманская область | 2 053,5 | 3 021,9 | 3 048,2 |
Нижегородская область | 22 608,5 | 33 821,8 | 33 813,7 |
Новгородская область | 8 124,5 | 12 174,5 | 12 145,6 |
Новосибирская область | 9 986,8 | 14 954,8 | 14 919,3 |
Омская область | 33 326,9 | 49 803,0 | 49 828,4 |
Оренбургская область | 13 895,1 | 21 340,8 | 21 303,2 |
Орловская область | 3 694,0 | 5 539,6 | 5 514,4 |
Пензенская область | 7 906,8 | 11 867,1 | 11 893,8 |
Псковская область | 6 330,6 | 9 525,5 | 9 530,7 |
Ростовская область | 15 679,8 | 24 979,4 | 24 951,2 |
Рязанская область | 3 850,7 | 5 799,3 | 5 757,2 |
Самарская область | 23 903,3 | 35 808,5 | 35 831,8 |
Саратовская область | 12 985,7 | 19 553,3 | 19 570,2 |
Сахалинская область | 1 333,8 | 2 042,5 | 2 037,7 |
Свердловская область | 71 838,9 | 107 619,9 | 107 660,5 |
Смоленская область | 3 821,1 | 5 715,2 | 5 752,0 |
Тамбовская область | 5 453,4 | 8 170,1 | 8 150,7 |
Тверская область | 6 236,6 | 9 328,4 | 9 306,3 |
Томская область | 9 095,9 | 13 633,0 | 13 678,9 |
Тульская область | 9 180,5 | 14 030,1 | 13 982,3 |
Тюменская область | 12 116,1 | 18 191,9 | 18 232,8 |
Ульяновская область | 8 253,9 | 12 368,4 | 12 406,7 |
Челябинская область | 20 678,2 | 31 423,8 | 31 450,3 |
Ярославская область | 9 759,5 | 14 687,4 | 14 683,9 |
город федерального значения Москва | 6 600,3 | 184 327,9 | 184 386,3 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 260,6 | 0,0 | 0,0 |
город федерального значения Севастополь | 4 080,8 | 6 119,8 | 6 105,3 |
Еврейская автономная область | 260,8 | 431,9 | 402,2 |
Ненецкий автономный округ | 1 409,8 | 2 159,2 | 2 178,1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 92 742,8 | 139 475,1 | 139 492,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 794,0 | 10 202,5 | 10 137,0 |
ВСЕГО | 1 217 045,5 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0"; |
к) таблицу 27 изложить в следующей редакции:
"Таблица 27 приложения 33 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год |
1 | 2 |
Республика Бурятия | 4 764,1 |
Республика Дагестан | 256 483,6 |
Республика Крым | 15 723,2 |
Республика Марий Эл | 1 857,9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 687,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 23 839,6 |
Удмуртская Республика | 1 517,9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 2 386,3 |
Алтайский край | 1 114,8 |
Забайкальский край | 3 121,8 |
Камчатский край | 6 819,7 |
Краснодарский край | 7 937,6 |
Красноярский край | 1 377,4 |
Пермский край | 21 504,7 |
Приморский край | 15 731,2 |
Ставропольский край | 2 742,2 |
Хабаровский край | 2 606,8 |
Амурская область | 13 349,3 |
Архангельская область | 8 612,2 |
Астраханская область | 4 678,3 |
Белгородская область | 3 632,3 |
Владимирская область | 2 491,8 |
Волгоградская область | 1 468,1 |
Воронежская область | 6 350,6 |
Иркутская область | 17 746,3 |
Калининградская область | 5 385,6 |
Кировская область | 4 900,7 |
Костромская область | 7 804,9 |
Курганская область | 2 895,1 |
Курская область | 2 150,6 |
Липецкая область | 1 081,2 |
Московская область | 30 860,0 |
Мурманская область | 2 923,8 |
Новгородская область | 2 589,8 |
Новосибирская область | 5 167,7 |
Орловская область | 2 713,5 |
Псковская область | 5 598,9 |
Ростовская область | 19 727,4 |
Рязанская область | 333,6 |
Самарская область | 7 469,1 |
Саратовская область | 2 077,1 |
Сахалинская область | 5 117,0 |
Свердловская область | 33 128,4 |
Тамбовская область | 2 704,6 |
Тверская область | 8 069,7 |
Тульская область | 3 181,6 |
Ярославская область | 14 798,8 |
город федерального значения Москва | 42 912,7 |
город федерального значения Севастополь | 48 168,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 161,5 |
ВСЕГО | 693 466,8"; |
л) в таблице 30:
строку
"Приморский край | 1 796,0 | 1 796,0 | 1 796,0" |
изложить в следующей редакции: | |||
"Приморский край | 167 046,0 | 1 796,0 | 1 796,0" |