я работ (Иные бюджетные ассигнования)
054 | 08 | 02 | 11 2 02 90000 | 800 | +3 087 099,1 | Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии | 054 | 08 | 03 | | | +45 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 054 | 08 | 03 | 11 | | +45 000,0 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" | 054 | 08 | 03 | 11 4 | | +45 000,0 |
Основное мероприятие "Развитие фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры и туризма" | 054 | 08 | 03 | 11 4 02 | | +45 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 054 | 08 | 03 | 11 4 02 90000 | 600 | +45 000,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 054 | 08 | 04 | | | -138 156,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 054 | 08 | 04 | 11 | | -138 156,7 |
Подпрограмма "Наследие" | 054 | 08 | 04 | 11 1 | | -185 826,7 |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия" | 054 | 08 | 04 | 11 1 01 | | -185 826,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 054 | 08 | 04 | 11 1 01 90000 | 200 | -185 826,7 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" | 054 | 08 | 04 | 11 4 | | +47 670,0 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и туризма" | 054 | 08 | 04 | 11 4 01 | | +47 670,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 054 | 08 | 04 | 11 4 01 90000 | 600 | +47 670,0 |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 056 | | | | | +4 246 822,8 |
Общегосударственные вопросы | 056 | 01 | | | | -52 469,1 |
Фундаментальные исследования | 056 | 01 | 10 | | | -52 469,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 056 | 01 | 10 | 01 | | -52 469,1 |
Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" | 056 | 01 | 10 | 01 3 | | -52 469,1 |
Основное мероприятие "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины" | 056 | 01 | 10 | 01 3 02 | | -52 469,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 01 | 10 | 01 3 02 90000 | 600 | -52 469,1 |
Национальная экономика | 056 | 04 | | | | +176 707,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 056 | 04 | 12 | | | +176 707,5 |
Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 056 | 04 | 12 | 10 | | +176 707,5 |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)" | 056 | 04 | 12 | 10 Б | | +176 707,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 056 | 04 | 12 | 10 Б 00 90000 | 400 | +176 707,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 056 | 05 | | | | +47 760,0 |
Жилищное хозяйство | 056 | 05 | 01 | | | +47 760,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 056 | 05 | 01 | 01 | | +47 760,0 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 056 | 05 | 01 | 01 1 | | +47 760,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 056 | 05 | 01 | 01 1 18 | | +47 760,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 056 | 05 | 01 | 01 1 18 90000 | 400 | +47 760,0 |
Образование | 056 | 07 | | | | +275 290,0 |
Среднее профессиональное образование | 056 | 07 | 04 | | | -5 164,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 056 | 07 | 04 | 02 | | -5 164,8 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 056 | 07 | 04 | 02 1 | | -5 164,8 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" | 056 | 07 | 04 | 02 1 02 | | -5 164,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 07 | 04 | 02 1 02 90000 | 600 | -5 164,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 056 | 07 | 05 | | | +2 019 477,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 056 | 07 | 05 | 01 | | +1 452,4 |
Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | 056 | 07 | 05 | 01 7 | | +1 452,4 |
Основное мероприятие "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников" | 056 | 07 | 05 | 01 7 01 | | +1 452,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 07 | 05 | 01 7 01 90000 | 600 | +1 452,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 056 | 07 | 05 | 02 | | +2 018 025,2 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 056 | 07 | 05 | 02 1 | | +2 018 025,2 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ высшего образования" | 056 | 07 | 05 | 02 1 01 | | +2 018 025,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 07 | 05 | 02 1 01 90000 | 600 | +2 018 025,2 |
Высшее образование | 056 | 07 | 06 | | | -1 739 022,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 056 | 07 | 06 | 02 | | -1 764 312,7 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 056 | 07 | 06 | 02 1 | | -1 764 312,7 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ высшего образования" | 056 | 07 | 06 | 02 1 01 | | -1 764 312,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 07 | 06 | 02 1 01 90000 | 600 | -1 764 312,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 056 | 07 | 06 | 03 | | +15 289,9 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 056 | 07 | 06 | 03 3 | | +15 289,9 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 056 | 07 | 06 | 03 3 07 | | +15 289,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 056 | 07 | 06 | 03 3 07 90000 | 300 | +15 289,9 |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 056 | 07 | 06 | 04 | | +10 000,0 |
Подпрограмма "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | 056 | 07 | 06 | 04 2 | | +10 000,0 |
Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий инвалидам" | 056 | 07 | 06 | 04 2 02 | | +10 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 07 | 06 | 04 2 02 90000 | 600 | +10 000,0 |
Здравоохранение | 056 | 09 | | | | +3 799 534,4 |
Стационарная медицинская помощь | 056 | 09 | 01 | | | -122 306,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 056 | 09 | 01 | 01 | | -168 784,0 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 056 | 09 | 01 | 01 1 | | +14 553,1 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | 056 | 09 | 01 | 01 1 10 | | +243 857,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 1 10 90000 | 600 | +243 857,6 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" | 056 | 09 | 01 | 01 1 12 | | +24 939,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 1 12 90000 | 600 | +24 939,2 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 056 | 09 | 01 | 01 1 13 | | +70 739,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 056 | 09 | 01 | 01 1 13 90000 | 100 | +891,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 1 13 90000 | 600 | +69 848,2 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" | 056 | 09 | 01 | 01 1 14 | | +7 926,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 1 14 90000 | 600 | +7 926,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | 056 | 09 | 01 | 01 1 15 | | +534 293,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 1 15 90000 | 600 | +534 293,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 056 | 09 | 01 | 01 1 18 | | -697 630,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 1 18 90000 | 600 | -697 630,8 |
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | 056 | 09 | 01 | 01 1 19 | | -228 634,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 1 19 90000 | 600 | -228 634,0 |
Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи детям" | 056 | 09 | 01 | 01 1 25 | | +59 062,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 1 25 90000 | 600 | +59 062,5 |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 056 | 09 | 01 | 01 5 | | -183 337,1 |
Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации" | 056 | 09 | 01 | 01 5 02 | | -183 337,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 5 02 90000 | 600 | -183 337,1 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 056 | 09 | 01 | 99 | | +46 478,0 |
Иные непрограммные мер |