реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
08 4 06 90000 | 100 | 07 | 02 | +6 189,1 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 4 06 90000 | 200 | 07 | 05 | +14 344,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение проведения экспертных исследований ДНК подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации" | 08 4 07 | | | | +424 364,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 4 07 90000 | 200 | 03 | 02 | +424 364,4 |
Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере внутренних дел" | 08 6 | | | | +2 994 810,0 |
Основное мероприятие "Предварительное следствие" | 08 6 01 | | | | -10 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 6 01 90000 | 100 | 03 | 02 | -10 000,0 |
Основное мероприятие "Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел Российской Федерации" | 08 6 02 | | | | +55 114,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 6 02 90000 | 100 | 03 | 02 | +55 114,7 |
Основное мероприятие "Управление органами внутренних дел Российской Федерации и организация деятельности системы МВД России" | 08 6 03 | | | | +1 979 617,8 |
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 6 03 60910 | 600 | 03 | 02 | -9 800,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 6 03 90000 | 100 | 03 | 02 | +2 166 783,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 6 03 90000 | 100 | 03 | 13 | -151 518,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 6 03 90000 | 200 | 03 | 02 | -19 020,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 08 6 03 90000 | 800 | 01 | 08 | -6 824,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 08 6 03 90000 | 800 | 03 | 02 | -2,8 |
Основное мероприятие "Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" | 08 6 05 | | | | +970 077,5 |
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Межбюджетные трансферты) | 08 6 05 50860 | 500 | 03 | 11 | +780,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 08 6 05 90000 | 300 | 03 | 11 | +969 297,5 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ" | 10 | | | | +7 921 520,8 |
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" | 10 1 | | | | +7 270 311,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России" | 10 1 03 | | | | +4 124 882,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 10 1 03 90000 | 100 | 03 | 10 | +3 639 902,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 1 03 90000 | 200 | 03 | 09 | +28 252,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 1 03 90000 | 200 | 03 | 10 | +287 252,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 10 1 03 90000 | 600 | 03 | 09 | +134 540,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 10 1 03 90000 | 600 | 03 | 10 | +34 934,7 |
Основное мероприятие "Оснащение подразделений МЧС России современными образцами техники и оборудования в рамках государственного оборонного заказа" | 10 1 04 | | | | +3 200 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 1 04 90000 | 200 | 03 | 09 | +3 200 000,0 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры МЧС России" | 10 1 05 | | | | -54 571,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 10 1 05 90000 | 400 | 03 | 09 | -54 571,0 |
Подпрограмма "Обеспечение и управление" | 10 2 | | | | +62 027,3 |
Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС России" | 10 2 01 | | | | +67 373,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 10 2 01 90000 | 100 | 03 | 09 | +54 912,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 2 01 90000 | 200 | 03 | 09 | +12 460,6 |
Основное мероприятие "Обеспечение международного сотрудничества в установленной сфере деятельности МЧС России" | 10 2 05 | | | | -5 345,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 10 2 05 90000 | 100 | 03 | 09 | -1 526,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 2 05 90000 | 200 | 03 | 09 | -1 110,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 10 2 05 90000 | 800 | 01 | 08 | -2 709,1 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения промышленной безопасности" | 10 3 | | | | 0,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение проведения технологического надзора и федерального государственного надзора в области использования атомной энергии" | 10 3 02 | | | | +10 522,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 10 3 02 90000 | 100 | 04 | 01 | +3 700,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 3 02 90000 | 200 | 04 | 01 | +12 723,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 3 02 90000 | 200 | 07 | 05 | +99,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 10 3 02 90000 | 800 | 04 | 01 | -6 000,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 10 3 04 | | | | -10 522,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 3 04 90000 | 200 | 04 | 01 | -6 822,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 10 3 04 90000 | 800 | 04 | 01 | -3 700,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)" | 10 Б | | | | +589 182,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 Б 00 90000 | 200 | 04 | 12 | +412 475,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 10 Б 00 90000 | 400 | 04 | 12 | +176 707,5 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" НА 2013 - 2020 ГОДЫ | 11 | | | | +3 766 881,3 |
Подпрограмма "Наследие" | 11 1 | | | | -1 159 541,1 |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия" | 11 1 01 | | | | +30 366,8 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославской области на сохранение объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Богоявления на Острове" в д. Хопылево Рыбинского района Ярославской области (Межбюджетные трансферты) | 11 1 01 55560 | 500 | 08 | 01 | +55 000,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету Московской области на реализацию мероприятий по размещению экспозиций "Святыни и сокровища Ризницы Троице-Сергиевой Лавры" на территории Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника (Межбюджетные трансферты) | 11 1 01 55570 | 500 | 08 | 01 | +100 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 1 01 90000 | 200 | 08 | 04 | -185 826,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 11 1 01 90000 | 400 | 08 | 01 | +58 705,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 1 01 90000 | 600 | 08 | 01 | +2 488,4 |
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 11 1 02 | | | | -18 728,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 1 02 90000 | 600 | 08 | 01 | -18 728,4 |
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" | 11 1 03 | | | | -1 171 179,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 11 1 03 90000 | 400 | 08 | 01 | -1 101 541,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 1 03 90000 | 600 | 08 | 01 | -69 637,7 |
Подпрограмма "Искусство" | 11 2 | | | | +3 190 509,7 |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств" | 11 2 01 | | | | +120 714,3 |
Субсидии на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 2 01 60160 | 600 | 08 | 01 | -66 420,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 2 01 90000 | 600 | 08 | 01 | +537 134,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 11 2 01 90000 | 800 | 08 | 01 | -350 000,0 |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие кинематографии" | 11 2 02 | | | | +3 087 099,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 11 2 02 90000 | 800 | 08 | 02 | +3 087 099,1 |
Основное мероприятие "Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов" | 11 2 04 | | | | +10 500,0 |
Субсидии некоммерческим организациям на оказание государственной поддержки (грантов) независимым театральным и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 2 04 62290 | 600 | 08 | 01 | +1 500,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федер |