санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
01 9 06 | | | | +3 028 696,2 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 9 06 90000 | 400 | 09 | 07 | -6 600,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 9 06 90000 | 600 | 09 | 07 | +2 686 227,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 9 06 90000 | 600 | 09 | 08 | +349 068,6 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 01 9 07 | | | | +2 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 9 07 90000 | 100 | 09 | 09 | +3 592,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 9 07 90000 | 200 | 09 | 08 | +6 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 9 07 90000 | 200 | 09 | 09 | -7 592,0 |
Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" | 01 Б | | | | +1 178 979,3 |
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами" | 01 Б 01 | | | | +410 580,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 Б 01 90000 | 100 | 09 | 09 | -36 972,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 Б 01 90000 | 200 | 09 | 09 | -19 767,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 Б 01 90000 | 400 | 09 | 09 | -296 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 Б 01 90000 | 600 | 09 | 05 | +6 567,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 Б 01 90000 | 600 | 09 | 09 | +756 738,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 01 Б 01 90000 | 800 | 09 | 09 | +14,3 |
Основное мероприятие "Медицинское и медико-биологическое обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации" | 01 Б 02 | | | | +273 432,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 Б 02 90000 | 600 | 09 | 05 | -37 175,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 Б 02 90000 | 600 | 09 | 09 | +310 608,0 |
Основное мероприятие "Развитие и внедрение инновационных технологий в сфере защиты отдельных категорий граждан от воздействия особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, а также в космической и водолазной медицине" | 01 Б 03 | | | | +494 966,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 Б 03 90000 | 400 | 09 | 08 | +472 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 Б 03 90000 | 600 | 09 | 08 | +22 966,0 |
Подпрограмма "Информационные технологии и управление развитием отрасли" | 01 Г | | | | +578 358,7 |
Основное мероприятие "Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины" | 01 Г 02 | | | | +5 993,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 Г 02 90000 | 600 | 09 | 09 | +5 993,5 |
Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" | 01 Г 03 | | | | +566 339,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 Г 03 90000 | 200 | 09 | 09 | +566 339,1 |
Основное мероприятие "Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения" | 01 Г 04 | | | | +6 026,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 Г 04 90000 | 600 | 09 | 08 | +1 438,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 Г 04 90000 | 600 | 09 | 09 | +4 587,7 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" | 02 | | | | +2 650 551,5 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 02 1 | | | | +2 197 532,1 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ высшего образования" | 02 1 01 | | | | +2 623 885,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 01 90000 | 600 | 01 | 10 | -748 194,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 01 90000 | 600 | 07 | 05 | +2 018 025,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 01 90000 | 600 | 07 | 06 | +212 211,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 01 90000 | 600 | 07 | 08 | +975 527,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 01 90000 | 600 | 07 | 09 | +168 745,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 02 1 01 90000 | 800 | 07 | 06 | -2 430,2 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" | 02 1 02 | | | | -767 491,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 1 02 90000 | 200 | 07 | 04 | +3 920,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 02 90000 | 600 | 07 | 04 | -801 296,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 02 90000 | 600 | 07 | 05 | +29 885,0 |
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников организаций профессионального образования" | 02 1 03 | | | | -4 627,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 03 90000 | 600 | 07 | 04 | +1 098,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 03 90000 | 600 | 07 | 06 | -5 726,4 |
Основное мероприятие "Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования" | 02 1 04 | | | | +75 938,1 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам, предоставляемым студентам образовательных организаций высшего образования (Иные бюджетные ассигнования) | 02 1 04 64810 | 800 | 07 | 06 | +75 938,1 |
Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального образования" | 02 1 05 | | | | -144 982,8 |
Субсидии Фонду "Талант и успех", г. Сочи, Краснодарский край (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 05 60540 | 600 | 07 | 06 | -144 982,8 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" | 02 1 06 | | | | +200 510,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 02 1 06 90000 | 400 | 07 | 06 | +200 510,0 |
Приоритетный проект "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" | 02 1 П3 | | | | +14 300,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 П3 90000 | 600 | 07 | 09 | +14 300,0 |
Отдельные мероприятия приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" | 02 1 П4 | | | | +200 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 П4 90000 | 600 | 07 | 06 | +200 000,0 |
Отдельные мероприятия приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования" | 02 1 П6 | | | | 0,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 П6 90000 | 600 | 07 | 06 | -9 200,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 1 П6 90000 | 600 | 07 | 09 | +9 200,0 |
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" | 02 2 | | | | -332 085,3 |
Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" | 02 2 02 | | | | -591 177,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 02 2 02 90000 | 100 | 07 | 02 | -243 221,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 2 02 90000 | 600 | 07 | 02 | -348 041,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 02 2 02 90000 | 800 | 07 | 02 | +85,0 |
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования" | 02 2 03 | | | | +192,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 2 03 90000 | 600 | 07 | 02 | +192,3 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования" | 02 2 04 | | | | +258 900,0 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление строительства, реконструкции и ремонта объектов образования (Межбюджетные трансферты) | 02 2 04 50890 | 500 | 07 | 02 | +107 700,0 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Межбюджетные трансферты) | 02 2 04 51120 | 500 | 07 | 02 | +151 200,0 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" | 02 4 | | | | +816 323,2 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию" | 02 4 01 | | | | +435 240,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 4 01 90000 | 600 | 07 | 03 | +430 550,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 02 4 01 90000 | 600 | 07 | 07 | +4 689,5 |
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования и социализации детей" | 02 4 02 | | | | +234 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниц |