совое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
09 | 09 | 01 Б 01 90000 | 400 | -296 000,0 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 09 | 01 Б 01 90000 | 600 | +756 738,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 09 | 01 Б 01 90000 | 800 | +14,3 |
Основное мероприятие "Медицинское и медико-биологическое обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации" | 09 | 09 | 01 Б 02 | | +310 608,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 09 | 01 Б 02 90000 | 600 | +310 608,0 |
Подпрограмма "Информационные технологии и управление развитием отрасли" | 09 | 09 | 01 Г | | +576 920,3 |
Основное мероприятие "Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины" | 09 | 09 | 01 Г 02 | | +5 993,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 09 | 01 Г 02 90000 | 600 | +5 993,5 |
Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" | 09 | 09 | 01 Г 03 | | +566 339,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 09 | 01 Г 03 90000 | 200 | +566 339,1 |
Основное мероприятие "Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения" | 09 | 09 | 01 Г 04 | | +4 587,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 09 | 01 Г 04 90000 | 600 | +4 587,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года" | 09 | 09 | 45 | | -720 980,0 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | 09 | 09 | 45 2 | | -720 980,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 45 2 00 51880 | 500 | -720 980,0 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 09 | 09 | 89 | | -1 358,0 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 09 | 09 | 89 9 | | -1 358,0 |
Обеспечение деятельности Управления делами Президента Российской Федерации и отдельных подведомственных ему государственных учреждений | 09 | 09 | 89 9 01 | | -1 358,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 09 | 89 9 01 90000 | 600 | -1 358,0 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 09 | 09 | 99 | | -31 951,0 |
Иные непрограммные мероприятия | 09 | 09 | 99 9 | | -31 951,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 99 9 00 90000 | 300 | -62 744,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 09 | 99 9 00 90000 | 600 | +30 793,6 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | | | -53 458 692,9 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | | | -51 574 828,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 03 | | -33 245,2 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 10 | 01 | 03 1 | | -33 245,2 |
Основное мероприятие "Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" | 10 | 01 | 03 1 19 | | -33 245,2 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Межбюджетные трансферты) | 10 | 01 | 03 1 19 30190 | 500 | -33 245,2 |
Развитие пенсионной системы | 10 | 01 | 71 | | -51 481 810,6 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 71 0 00 30010 | 200 | +31 890,1 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 71 0 00 30010 | 300 | +13 948 699,1 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению (Межбюджетные трансферты) | 10 | 01 | 71 0 00 30600 | 500 | -4 114 947,8 |
Выплата доплат к пенсиям (Межбюджетные трансферты) | 10 | 01 | 71 0 00 30610 | 500 | -352,9 |
Межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное страхование (Межбюджетные трансферты) | 10 | 01 | 71 0 00 52060 | 500 | -61 347 099,1 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 10 | 01 | 99 | | -59 772,8 |
Иные непрограммные мероприятия | 10 | 01 | 99 9 | | -59 772,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 10 | 01 | 99 9 00 90000 | 800 | -59 772,8 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | | | +1 883 803,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 02 | 03 | | -28 299,6 |
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | 10 | 02 | 03 2 | | -28 299,6 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан" | 10 | 02 | 03 2 03 | | -28 299,6 |
Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию и проведение капитального ремонта социально-оздоровительного центра "Голоевка" (Межбюджетные трансферты) | 10 | 02 | 03 2 03 50870 | 500 | +60 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 10 | 02 | 03 2 03 90000 | 600 | -88 299,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 10 | 02 | 04 | | +1 912 103,0 |
Подпрограмма "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | 10 | 02 | 04 3 | | +1 912 103,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы" | 10 | 02 | 04 3 04 | | +1 912 103,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 10 | 02 | 04 3 04 90000 | 100 | +1 029 357,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 02 | 04 3 04 90000 | 200 | +31 789,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 10 | 02 | 04 3 04 90000 | 400 | +750 157,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 10 | 02 | 04 3 04 90000 | 600 | +100 799,2 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | -4 875 051,9 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 03 | 03 | | -6 678 198,1 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 10 | 03 | 03 1 | | -6 679 430,9 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 10 | 03 | 03 1 01 | | -740 060,8 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 01 30020 | 300 | -200,0 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 01 30040 | 300 | -854,4 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 01 30670 | 500 | -99 766,8 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 01 30700 | 500 | -3 606,2 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 01 30710 | 500 | -2 819,0 |
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 01 51370 | 500 | -632 814,4 |
Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы" | 10 | 03 | 03 1 02 | | -7 670,4 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 02 30720 | 500 | -7 670,4 |
Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 10 | 03 | 03 1 03 | | -3 864,3 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 03 30730 | 500 | -3 864,3 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 10 | 03 | 03 1 04 | | -444 119,6 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 04 30350 | 300 | -1 279,9 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 04 30690 | 500 | -442 839,7 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки инвалидам" | 10 | 03 | 03 1 05 | | -2 231 354,6 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 05 30360 | 300 | -206,1 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 05 30680 | 500 | -2 231 148,5 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" | 10 | 03 | 03 1 08 | | -761 618,3 |
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 08 52500 | 500 | -761 618,3 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 10 | 03 | 03 1 11 | | +30 158,2 |
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 11 52200 | 500 | +30 158,2 |
Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших" | 10 | 03 | 03 1 14 | | -24 579,4 |
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 14 30140 | 300 | -20 782,9 |
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 14 30740 | 500 | -3 796,5 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей" | 10 | 03 | 03 1 15 | | -1 298,7 |
Пособия, выплаты и компенсации лицам, уволенным с военной службы с правом на пенсию, а также членам их семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 15 30180 | 300 | -1 298,7 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное |