х органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
08 | 01 | 11 1 03 90000 | 400 | -1 101 541,8 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 01 | 11 1 03 90000 | 600 | -69 637,7 |
Подпрограмма "Искусство" | 08 | 01 | 11 2 | | +120 514,3 |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств" | 08 | 01 | 11 2 01 | | +120 714,3 |
Субсидии на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 01 | 11 2 01 60160 | 600 | -66 420,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 01 | 11 2 01 90000 | 600 | +537 134,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 08 | 01 | 11 2 01 90000 | 800 | -350 000,0 |
Основное мероприятие "Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов" | 08 | 01 | 11 2 04 | | +10 500,0 |
Субсидии некоммерческим организациям на оказание государственной поддержки (грантов) независимым театральным и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 01 | 11 2 04 62290 | 600 | +1 500,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 01 | 11 2 04 90000 | 600 | +9 000,0 |
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям российской культуры" | 08 | 01 | 11 2 05 | | -10 700,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 01 | 11 2 05 90000 | 200 | -10 700,0 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" | 08 | 01 | 11 4 | | +839 950,0 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и туризма" | 08 | 01 | 11 4 01 | | +9 700,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 | 01 | 11 4 01 90000 | 100 | +4 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 01 | 11 4 01 90000 | 200 | +5 700,0 |
Основное мероприятие "Поддержка мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры" | 08 | 01 | 11 4 03 | | +830 250,0 |
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (Межбюджетные трансферты) | 08 | 01 | 11 4 03 55170 | 500 | +665 000,0 |
Субсидия на поддержку отрасли культуры (Межбюджетные трансферты) | 08 | 01 | 11 4 03 55190 | 500 | +165 250,0 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 08 | 01 | 11 5 | | +2 428 850,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" (Межбюджетные трансферты) | 08 | 01 | 11 5 00 50140 | 500 | -55 550,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 01 | 11 5 00 90000 | 200 | +350 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 08 | 01 | 11 5 00 90000 | 400 | +2 134 400,0 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 08 | 01 | 99 | | 0,0 |
Иные непрограммные мероприятия | 08 | 01 | 99 9 | | 0,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 | 01 | 99 9 00 90000 | 100 | -23 436,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 01 | 99 9 00 90000 | 600 | +23 436,0 |
Кинематография | 08 | 02 | | | +3 027 099,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 08 | 02 | 11 | | +3 027 099,1 |
Подпрограмма "Искусство" | 08 | 02 | 11 2 | | +3 087 099,1 |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие кинематографии" | 08 | 02 | 11 2 02 | | +3 087 099,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 08 | 02 | 11 2 02 90000 | 800 | +3 087 099,1 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 08 | 02 | 11 5 | | -60 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 08 | 02 | 11 5 00 90000 | 400 | -60 000,0 |
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии | 08 | 03 | | | +45 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 08 | 03 | 11 | | +45 000,0 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" | 08 | 03 | 11 4 | | +45 000,0 |
Основное мероприятие "Развитие фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры и туризма" | 08 | 03 | 11 4 02 | | +45 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 03 | 11 4 02 90000 | 600 | +45 000,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | | | -138 156,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 08 | 04 | 11 | | -138 156,7 |
Подпрограмма "Наследие" | 08 | 04 | 11 1 | | -185 826,7 |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия" | 08 | 04 | 11 1 01 | | -185 826,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 04 | 11 1 01 90000 | 200 | -185 826,7 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" | 08 | 04 | 11 4 | | +47 670,0 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и туризма" | 08 | 04 | 11 4 01 | | +47 670,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 08 | 04 | 11 4 01 90000 | 600 | +47 670,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | | | | +3 848 886,0 |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | | | -6 244 869,5 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 09 | 01 | 01 | | -5 944 296,8 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 09 | 01 | 01 1 | | -5 760 959,7 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | 09 | 01 | 01 1 10 | | +243 857,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 01 | 01 1 10 90000 | 600 | +243 857,6 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" | 09 | 01 | 01 1 12 | | +24 939,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 01 | 01 1 12 90000 | 600 | +24 939,2 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 09 | 01 | 01 1 13 | | -2 651,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 01 | 01 1 13 90000 | 100 | +891,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 01 | 01 1 13 90000 | 600 | -3 542,6 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" | 09 | 01 | 01 1 14 | | +7 926,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 01 | 01 1 14 90000 | 600 | +7 926,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | 09 | 01 | 01 1 15 | | +534 293,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 01 | 01 1 15 90000 | 600 | +534 293,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 09 | 01 | 01 1 18 | | -6 399 752,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 01 | 01 1 18 90000 | 600 | -6 399 752,8 |
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | 09 | 01 | 01 1 19 | | -228 634,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 01 | 01 1 19 90000 | 600 | -228 634,0 |
Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи детям" | 09 | 01 | 01 1 25 | | +59 062,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 01 | 01 1 25 90000 | 600 | +59 062,5 |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 09 | 01 | 01 5 | | -183 337,1 |
Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации" | 09 | 01 | 01 5 02 | | -183 337,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 01 | 01 5 02 90000 | 600 | -183 337,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" | 09 | 01 | 27 | | -7 838,5 |
Подпрограмма "Совершенствование таможенной деятельности" | 09 | 01 | 27 5 | | -7 838,5 |
Основное мероприятие "Медицинское и санаторно-курортное обеспечение" | 09 | 01 | 27 5 04 | | -7 838,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 01 | 27 5 04 90000 | 100 | -7 668,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 01 | 27 5 04 90000 | 200 | -170,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 09 | 01 | 42 | | +4 500,0 |
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" | 09 | 01 | 42 3 | | +4 500,0 |
Основное мероприятие "Повышение социального статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы, престижа службы в исправительных учреждениях" | 09 | 01 | 42 3 03 | | +6 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 01 | 42 3 03 90000 | 300 | +6 000,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение соблюдения международных стандартов обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей" | 09 | 01 | 42 3 08 | | -1 500,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 01 | 42 3 08 90000 | 200 | -1 500,0 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 09 | 01 | 89 | | +418 441,3 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 09 | 01 | 89 9 | | +418 441,3 |
Обеспечение деятельн |