4 00 62900
400 | -516 863,0 | Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Салют", г. Нижний Новгород (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 00 63170 | 400 | -96 050,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 4 00 90000 | 400 | -32 977,4 |
Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы | 04 | 12 | 21 7 | | 0,0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева", г. Москва (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 7 00 62922 | 400 | +520 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 7 00 90000 | 400 | -520 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" | 04 | 12 | 22 | | -3 751 250,0 |
Подпрограмма "Расширение мощностей электрогенерации атомных электростанций" | 04 | 12 | 22 1 | | -3 751 250,0 |
Основное мероприятие "Завершение строительства энергоблоков высокой степени готовности и строительство новых энергоблоков" | 04 | 12 | 22 1 01 | | -3 751 250,0 |
Имущественный взнос в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" на развитие атомного энергопромышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 22 1 01 65080 | 800 | -3 751 250,0 |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года" | 04 | 12 | 22 Б | | 0,0 |
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", г. Краснокаменск, Забайкальский край (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 22 Б 00 67230 | 400 | -19 088,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 22 Б 00 90000 | 200 | +75 070,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 22 Б 00 90000 | 400 | -55 982,9 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы | 04 | 12 | 25 | | +9 504,2 |
Подпрограмма "Управление реализацией государственной программы" | 04 | 12 | 25 6 | | +9 504,2 |
Основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной программы и подведомственных ему учреждений" | 04 | 12 | 25 6 01 | | +9 504,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 25 6 01 90000 | 200 | +9 504,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" | 04 | 12 | 27 | | +736 636,7 |
Подпрограмма "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности" | 04 | 12 | 27 6 | | +736 636,7 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы пунктов пропуска, создание благоприятных условий для перемещения через государственную границу грузов и пересечения ее физическими лицами" | 04 | 12 | 27 6 01 | | +736 636,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 27 6 01 90000 | 200 | +736 636,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" | 04 | 12 | 34 | | +958 566,0 |
Подпрограмма "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе" | 04 | 12 | 34 3 | | +958 566,0 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Байкальского региона" | 04 | 12 | 34 3 02 | | +958 566,0 |
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 34 3 02 60110 | 800 | +958 566,0 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 04 | 12 | 99 | | +10 001 272,2 |
Мобилизационная подготовка органов государственной власти | 04 | 12 | 99 7 | | +1 272,2 |
Субсидии на содержание специальных объектов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 12 | 99 7 00 60940 | 600 | +1 272,2 |
Иные непрограммные мероприятия | 04 | 12 | 99 9 | | +10 000 000,0 |
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Промсвязьбанк", г. Москва (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 99 9 00 60445 | 400 | +5 000 000,0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Россельхозбанк", г. Москва (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 99 9 00 67330 | 400 | +5 000 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | | | +2 396 472,1 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | +273 960,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 05 | 01 | 01 | | +47 760,0 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 05 | 01 | 01 1 | | +47 760,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 05 | 01 | 01 1 18 | | +47 760,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 01 | 01 1 18 90000 | 400 | +47 760,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 05 | 01 | 05 | | +226 200,0 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" | 05 | 01 | 05 1 | | +226 200,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | 05 | 01 | 05 1 03 | | +226 200,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем прокуроров и следователей (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 01 | 05 1 03 35900 | 400 | +226 200,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | +885 633,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 05 | 02 | 05 | | +236 415,9 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" | 05 | 02 | 05 2 | | +236 415,9 |
Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)" | 05 | 02 | 05 2 06 | | +236 415,9 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Межбюджетные трансферты) | 05 | 02 | 05 2 06 51120 | 500 | -1 763 584,1 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике путем заключения концессионного соглашения (Межбюджетные трансферты) | 05 | 02 | 05 2 06 54490 | 500 | +2 000 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области" | 05 | 02 | 37 | | 0,0 |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года | 05 | 02 | 37 4 | | 0,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (Межбюджетные трансферты) | 05 | 02 | 37 4 00 50990 | 500 | +188 674,9 |
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2020 года (Межбюджетные трансферты) | 05 | 02 | 37 4 00 55180 | 500 | -188 674,9 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 05 | 02 | 99 | | +649 217,1 |
Иные непрограммные мероприятия | 05 | 02 | 99 9 | | +649 217,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 05 | 02 | 99 9 00 90000 | 600 | +649 217,1 |
Благоустройство | 05 | 03 | | | +299 001,3 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 05 | 03 | 99 | | +299 001,3 |
Иные непрограммные мероприятия | 05 | 03 | 99 9 | | +299 001,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 05 | 03 | 99 9 00 90000 | 600 | +299 001,3 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | | | +937 877,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 05 | 05 | 05 | | +937 877,8 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" | 05 | 05 | 05 1 | | +731 618,3 |
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | 05 | 05 | 05 1 03 | | +731 618,3 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "ДОМ.РФ", г. Москва, в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 05 | 05 1 03 67382 | 400 | +731 618,3 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" | 05 | 05 | 05 2 | | +176 450,2 |
Основное мероприятие "Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России" | 05 | 05 | 05 2 03 | | +176 450,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 05 | 05 2 03 90000 | 200 | +176 450,2 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 05 | 05 | 05 3 | | +29 809,3 |
Основное мероприятие "Обеспечение государственных функций по текущему управлению реализацией государственной программы" | 05 | 05 | 05 3 05 | | +29 809,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05 | 05 | 05 3 05 90000 | 100 | +23 409,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 05 | 05 3 05 90000 | 200 | +6 400,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | | | +5 706 647,4 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | | | +24 800,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы | 06 | 03 | 12 | | +24 800,0 |
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" | 06 | 03 | 12 6 | | +24 800,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 06 | 03 | 12 6 00 90000 | 600 | +24 800,0 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | | | -43 808,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы | 06 | 04 | 12 | | -43 808,4 |
Подпрограмма "Биологическое разнообразие России" | 06 | 04 | 12 2 | | -19 008,4 |
Основное мероприятие "Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия" | 06 | 04 | 12 2 01 | | -19 008,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 06 | 04 | 12 2 01 90000 | 600 | -19 008,4 |
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" | 06 | 04 | 12 6 | | -24 800,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 06 | 04 | 12 6 00 90000 | 600 | -24 800,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | | | +5 725 655,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 06 | 05 | 16 | | +5 796 802,8 |
Подпрограмма "Развитие транспортного и специального машиностроения" | 06 | 05 | 16 1 | | +5 796 802,8 |
Основное мероприятие "Развитие автомобилестроения" | 06 | 05 | 16 1 01 | | +5 796 802,8 |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпус |