нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
724 | 01 | 06 | 32 3 02 | | +50 000,0 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 724 | 01 | 06 | 32 3 02 90000 | 200 | +50 000,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" | 725 | | | | | -3 993 658,1 |
Общегосударственные вопросы | 725 | 01 | | | | -242 408,1 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 725 | 01 | 08 | | | -242 408,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" | 725 | 01 | 08 | 22 | | -242 408,1 |
Подпрограмма "Обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли и расширение сферы использования ядерных технологий" | 725 | 01 | 08 | 22 3 | | -242 408,1 |
Основное мероприятие "Участие в проекте создания Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР" | 725 | 01 | 08 | 22 3 01 | | -242 408,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 725 | 01 | 08 | 22 3 01 90000 | 800 | -242 408,1 |
Национальная экономика | 725 | 04 | | | | -3 751 250,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 725 | 04 | 12 | | | -3 751 250,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" | 725 | 04 | 12 | 22 | | -3 751 250,0 |
Подпрограмма "Расширение мощностей электрогенерации атомных электростанций" | 725 | 04 | 12 | 22 1 | | -3 751 250,0 |
Основное мероприятие "Завершение строительства энергоблоков высокой степени готовности и строительство новых энергоблоков" | 725 | 04 | 12 | 22 1 01 | | -3 751 250,0 |
Имущественный взнос в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" на развитие атомного энергопромышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) | 725 | 04 | 12 | 22 1 01 65080 | 800 | -3 751 250,0 |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года" | 725 | 04 | 12 | 22 Б | | 0,0 |
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", г. Краснокаменск, Забайкальский край (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 725 | 04 | 12 | 22 Б 00 67230 | 400 | -19 088,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 725 | 04 | 12 | 22 Б 00 90000 | 200 | +75 070,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 725 | 04 | 12 | 22 Б 00 90000 | 400 | -55 982,9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" | 730 | | | | | +7 370 660,0 |
Общегосударственные вопросы | 730 | 01 | | | | -701 500,0 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 730 | 01 | 08 | | | -701 500,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" | 730 | 01 | 08 | 21 | | -701 500,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" | 730 | 01 | 08 | 21 2 | | -701 500,0 |
Основное мероприятие "Выполнение международных обязательств" | 730 | 01 | 08 | 21 2 04 | | -701 500,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 730 | 01 | 08 | 21 2 04 90000 | 800 | -701 500,0 |
Национальная экономика | 730 | 04 | | | | +8 072 160,0 |
Исследование и использование космического пространства | 730 | 04 | 03 | | | +65 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" | 730 | 04 | 03 | 21 | | +65 000,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" | 730 | 04 | 03 | 21 2 | | +65 000,0 |
Основное мероприятие "Поддержание потенциала космодрома "Байконур" | 730 | 04 | 03 | 21 2 03 | | +65 000,0 |
Субсидии организациям на возмещение затрат, связанных с содержанием, техническим обслуживанием или утилизацией объектов наземной космической инфраструктуры космодромов Байконур и "Восточный" (Иные бюджетные ассигнования) | 730 | 04 | 03 | 21 2 03 65411 | 800 | +65 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 730 | 04 | 12 | | | +8 007 160,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" | 730 | 04 | 12 | 21 | | +8 007 160,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" | 730 | 04 | 12 | 21 2 | | +8 007 160,0 |
Основное мероприятие "Осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли" | 730 | 04 | 12 | 21 2 08 | | +8 007 160,0 |
Субсидии акционерному обществу "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева", г. Москва, для финансового обеспечения затрат, связанных с погашением полученных в российских кредитных организациях кредитов и уплатой процентов по ним (Иные бюджетные ассигнования) | 730 | 04 | 12 | 21 2 08 64591 | 800 | +8 007 160,0 |
Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" | 730 | 04 | 12 | 21 4 | | 0,0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", г. Москва (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 730 | 04 | 12 | 21 4 00 62580 | 400 | -107 840,0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Сибирские приборы и системы", г. Омск (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 730 | 04 | 12 | 21 4 00 62630 | 400 | +40 000,0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железногорск, Красноярский край (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 730 | 04 | 12 | 21 4 00 62870 | 400 | +67 840,0 |
Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы | 730 | 04 | 12 | 21 7 | | 0,0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева", г. Москва (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 730 | 04 | 12 | 21 7 00 62922 | 400 | +520 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 730 | 04 | 12 | 21 7 00 90000 | 400 | -520 000,0 |
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 777 | | | | | +4 471 142,8 |
Образование | 777 | 07 | | | | +172 243,7 |
Среднее профессиональное образование | 777 | 07 | 04 | | | +160 669,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | 777 | 07 | 04 | 13 | | +160 669,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 777 | 07 | 04 | 13 6 | | +160 669,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 777 | 07 | 04 | 13 6 00 90000 | 400 | +160 669,0 |
Высшее образование | 777 | 07 | 06 | | | +11 574,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 777 | 07 | 06 | 03 | | +1 574,7 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 777 | 07 | 06 | 03 3 | | +1 574,7 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 777 | 07 | 06 | 03 3 07 | | +1 574,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 777 | 07 | 06 | 03 3 07 90000 | 300 | +1 574,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 777 | 07 | 06 | 04 | | +10 000,0 |
Подпрограмма "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | 777 | 07 | 06 | 04 2 | | +10 000,0 |
Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий инвалидам" | 777 | 07 | 06 | 04 2 02 | | +10 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 777 | 07 | 06 | 04 2 02 90000 | 600 | +10 000,0 |
Физическая культура и спорт | 777 | 11 | | | | +4 298 899,1 |
Массовый спорт | 777 | 11 | 02 | | | +1 109 047,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | 777 | 11 | 02 | 13 | | +1 109 047,0 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 777 | 11 | 02 | 13 1 | | +1 009 047,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе на территории Дальнего Востока" | 777 | 11 | 02 | 13 1 03 | | +1 009 047,0 |
Иные межбюджетные трансферты на реконструкцию стадиона "Машиностроитель", г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году (Межбюджетные трансферты) | 777 | 11 | 02 | 13 1 03 50920 | 500 | +695 943,8 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 777 | 11 | 02 | 13 1 03 51110 | 500 | +313 713,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 777 | 11 | 02 | 13 1 03 90000 | 200 | -610,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 777 | 11 | 02 | 13 6 | | +100 000,0 |
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 777 | 11 | 02 | 13 6 00 54950 | 500 | +100 000,0 |
Спорт высших достижений | 777 | 11 | 03 | | | +3 189 852,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | 777 | 11 | 03 | 13 | | +3 189 852,1 |
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 777 | 11 | 03 | 13 2 | | +2 451 071,1 |
Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации" | 777 | 11 | 03 | 13 2 01 | | +951 071,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 777 | 11 | 03 | 13 2 01 90000 | 600 | +951 071,1 |
Основное мероприятие "Подготовка и проведение особо значимых международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации" | 777 | 11 | 03 | 13 2 04 | | +1 500 000,0 |
Субсидия автономной некоммерческой организации "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 777 | 11 | 03 | 13 2 04 60600 | 600 | +1 500 000,0 |
Подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" | 777 | 11 | 03 | 13 3 | | +899 450,0 |
Основное мероприятие "Организация подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года" | 777 | 11 | 03 | 13 3 03 | | +899 450,0 |
Иной межбюджетный трансферт бюджету Республики Мордовия на компенсацию затрат (возмещение расходов) бюджета Республики Мордовия, понесенных на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 777 | 11 | 03 | 13 3 03 54940 | 500 | +899 450,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 777 | 11 | 03 | 13 6 | | -160 669,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 777 | 11 | 03 | 13 6 00 90000 | 400 | -160 669,0"; |
18) в приложении 11 (секретно);
19) дополнить приложением 111 (секретно) следующего содержания;
20) дополнить приложением 121 (совершенно секретно) следующего содержания;
21) в приложении 13:
а) строку
"Основное мероприятие "Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями в части обеспечен |