,7
(Таблица в редакции Федерального закона от 29.11.2018 № 458-ФЗ)
Таблица 89 приложения 33 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2 000,9 | 3 000,0 | 3 006,0 |
Республика Алтай | 3 734,1 | 4 193,1 | 4 189,8 |
Республика Башкортостан | 20 123,5 | 22 849,2 | 22 852,1 |
Республика Бурятия | 16 366,5 | 17 969,9 | 17 967,5 |
Республика Дагестан | 37 757,4 | 36 245,3 | 36 249,7 |
Республика Ингушетия | 4 492,0 | 4 935,3 | 4 943,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 512,4 | 9 470,0 | 9 459,2 |
Республика Калмыкия | 6 842,9 | 7 888,0 | 7 884,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 960,8 | 5 280,7 | 5 290,7 |
Республика Карелия | 6 484,2 | 8 025,0 | 8 028,0 |
Республика Коми | 12 730,1 | 14 813,1 | 14 808,8 |
Республика Крым | 938,3 | 993,1 | 1 007,2 |
Республика Марий Эл | 6 435,6 | 7 201,0 | 7 208,2 |
Республика Мордовия | 11 675,9 | 13 067,8 | 13 060,5 |
Республика Саха (Якутия) | 25 731,1 | 27 564,2 | 27 572,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 5 751,7 | 6 544,2 | 6 548,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 56 730,0 | 62 250,2 | 62 233,8 |
Республика Тыва | 8 914,5 | 14 267,2 | 14 271,4 |
Удмуртская Республика | 14 951,4 | 16 550,1 | 16 549,8 |
Республика Хакасия | 2 720,5 | 3 000,7 | 3 000,1 |
Чеченская Республика | 95 908,4 | 103 473,2 | 103 468,8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 24 297,7 | 27 567,8 | 27 578,6 |
Алтайский край | 10 401,2 | 11 503,7 | 11 499,3 |
Забайкальский край | 9 965,3 | 10 841,6 | 10 830,5 |
Камчатский край | 1 762,4 | 1 921,6 | 1 934,6 |
Краснодарский край | 25 448,1 | 28 239,7 | 28 251,4 |
Красноярский край | 17 769,2 | 19 414,8 | 19 417,4 |
Пермский край | 44 691,5 | 50 261,8 | 50 266,4 |
Приморский край | 15 827,7 | 17 226,7 | 17 215,2 |
Ставропольский край | 7 578,2 | 8 423,6 | 8 427,3 |
Хабаровский край | 12 364,1 | 13 887,9 | 13 900,2 |
Амурская область | 10 885,9 | 11 821,8 | 11 832,5 |
Архангельская область | 22 858,6 | 25 516,1 | 25 514,3 |
Астраханская область | 9 372,6 | 10 193,0 | 10 185,2 |
Белгородская область | 11 219,6 | 12 338,2 | 12 330,0 |
Брянская область | 4 083,0 | 4 557,7 | 4 553,6 |
Владимирская область | 5 439,8 | 6 168,6 | 6 178,5 |
Волгоградская область | 6 766,9 | 7 493,3 | 7 502,6 |
Вологодская область | 10 942,1 | 11 669,2 | 11 677,9 |
Воронежская область | 18 249,6 | 20 214,3 | 20 203,2 |
Ивановская область | 3 109,1 | 3 475,4 | 3 482,4 |
Иркутская область | 16 183,5 | 17 606,9 | 17 602,5 |
Калининградская область | 13 224,5 | 19 790,3 | 19 794,1 |
Калужская область | 19 435,3 | 21 514,8 | 21 519,9 |
Кемеровская область | 9 987,1 | 11 206,1 | 11 201,3 |
Кировская область | 10 148,5 | 11 353,6 | 11 357,6 |
Костромская область | 5 823,0 | 6 223,9 | 6 217,5 |
Курганская область | 9 157,3 | 10 115,2 | 10 122,7 |
Курская область | 13 679,5 | 15 902,5 | 15 890,8 |
Ленинградская область | 8 065,6 | 9 631,0 | 9 644,8 |
Липецкая область | 8 168,9 | 9 091,9 | 9 095,8 |
Магаданская область | 1 154,6 | 1 291,0 | 1 278,7 |
Московская область | 8 293,4 | 7 991,8 | 7 997,9 |
Мурманская область | 3 726,6 | 4 045,3 | 4 034,3 |
Нижегородская область | 19 625,0 | 21 864,8 | 21 878,1 |
Новгородская область | 11 063,4 | 12 405,6 | 12 407,8 |
Новосибирская область | 10 368,0 | 11 433,6 | 11 427,9 |
Омская область | 18 721,7 | 22 790,0 | 22 794,5 |
Оренбургская область | 9 159,5 | 11 391,2 | 11 381,1 |
Орловская область | 2 141,4 | 2 337,4 | 2 326,4 |
Пензенская область | 7 664,5 | 8 348,1 | 8 354,8 |
Псковская область | 7 366,4 | 8 289,0 | 8 288,0 |
Ростовская область | 16 794,8 | 18 296,9 | 18 286,2 |
Рязанская область | 6 534,6 | 7 259,0 | 7 258,5 |
Самарская область | 27 555,3 | 30 885,5 | 30 878,0 |
Саратовская область | 10 089,5 | 11 150,3 | 11 141,5 |
Сахалинская область | 4 341,6 | 4 809,7 | 4 793,3 |
Свердловская область | 27 769,5 | 30 921,1 | 30 926,3 |
Смоленская область | 5 865,5 | 6 133,2 | 6 137,6 |
Тамбовская область | 5 215,1 | 5 760,0 | 5 770,2 |
Тверская область | 7 077,8 | 7 674,0 | 7 684,4 |
Томская область | 5 668,2 | 6 171,0 | 6 178,1 |
Тульская область | 15 678,8 | 18 264,8 | 18 273,6 |
Тюменская область | 15 028,8 | 16 477,6 | 16 476,0 |
Ульяновская область | 18 197,3 | 20 265,6 | 20 267,0 |
Челябинская область | 14 168,1 | 16 924,7 | 16 933,9 |
Ярославская область | 10 077,6 | 11 315,0 | 11 312,6 |
город федерального значения Москва | 99 003,6 | 756 298,6 | 756 252,3 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 44 366,1 | 48 906,0 | 48 887,3 |
город федерального значения Севастополь | 6 356,6 | 3 930,3 | 3 921,0 |
Еврейская автономная область | 650,3 | 699,1 | 702,8 |
Ненецкий автономный округ | 1 319,2 | 1 466,8 | 1 486,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 30 485,6 | 34 101,6 | 34 085,7 |
Чукотский автономный округ | 47,1 | 52,0 | 54,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 802,1 | 5 295,1 | 5 294,7 |
ВСЕГО | 1 217 045,6 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
(Таблица в редакции Федерального закона от 03.07.2018 № 193-ФЗ)
Таблица 90 приложения 33
Распределение субсидий на реализацию мероприятий в области поддержки занятости населения на 2018 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год |
Республика Башкортостан | 164 881,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 34 729,9 |
Пермский край | 193 271,7 |
Самарская область | 16 963,7 |
Тульская область | 115 546,6 |
ВСЕГО | 525 392,9 |
Таблица 91 приложения 33 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2 100,0 | 2 201,7 | 1 236,9 |
Республика Алтай | 2 114,4 | 1 966,4 | 1 444,3 |
Республика Башкортостан | 320 000,0 | 788 139,3 | 700 494,0 |
Республика Бурятия | 43 000,0 | 65 962,7 | 37 373,1 |
Республика Дагестан | 11 000,0 | 31 957,7 | 26 324,9 |
Республика Ингушетия | 200,0 | 2 779,0 | 2 592,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5 000,0 | 162 660,7 | 128 817,0 |
Республика Калмыкия | 4 449,8 | 167 047,5 | 87 368,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 277,8 | 48 114,1 | 46 417,1 |
Республика Карелия | 23 500,0 | 35 451,6 | 27 391,0 |
Республика Коми | 3 532,0 | 8 554,8 | 5 905,7 |
Республика Марий Эл | 510 000,0 | 903 442,0 | 605 209,0 |
Республика Мордовия | 323 916,8 | 500 548,7 | 417 425,8 |
Республика Саха (Якутия) | 1 740,0 | 16 705,4 | 10 510,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 6 400,0 | 12 154,6 | 23 314,8 |
Республика Татарстан (Татарстан) |
| 2 692 404,1 | 5 702 876,3 |
Республика Тыва | 2,0 |
|
|
Удмуртская Республика | 45 000,0 | 93 068,7 | 76 858,0 |
Республика Хакасия | 4 911,6 | 17 206,0 | 11 257,3 |
Чеченская Республика | 168 000,0 | 452 127,6 | 443 595,2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 213 000,0 | 299 389,0 | 282 336,7 |
Алтайский край | 190 247,8 | 1 065 742,9 | 283 430,2 |
Забайкальский край | 2 487,2 | 572,5 | 441,9 |
Камчатский край | 21 906,4 | 21 036,2 | 15 359,6 |
Краснодарский край | 275 908,7 | 598 421,5 | 460 376,7 |
Красноярский край | 182 380,0 | 223 645,7 | 203 498,0 |
Пермский край | 22 000,0 | 221 656,7 | 291 886,8 |
Приморский край | 396 000,0 | 1 654 477,6 | 4 414 752,4 |
Ставропольский край | 517 400,0 | 1 265 345,8 | 1 218 211,1 |
Хабаровский край | 551,8 | 7 552,0 | 6 471,0 |
Амурская область | 79 316,0 | 184 181,2 | 174 808,0 |
Архангельская область | 11 755,2 | 23 812,6 | 14 991,0 |
Астраханская область | 9 987,3 | 6 146,6 | 5 395,2 |
Белгородская область | 2 100 000,0 | 3 628 213,5 | 2 393 033,5 |
Брянская область | 2 459 242,0 | 7 487 852,8 | 7 849 968,5 |
Владимирская область | 156 000,0 | 295 549,1 | 212 475,5 |
Волгоградская область | 238 329,0 | 440 230,2 | 326 078,6 |
Вологодская область | 25 108,5 | 75 155,7 | 41 415,8 |
Воронежская область | 2 200 000,0 | 6 420 452,4 | 2 542 954,0 |
Ивановская область | 14 000,0 | 29 523,3 | 23 039,2 |
Иркутская область | 21 000,0 | 37 615,3 | 31 390,3 |
Калининградская область | 461 700,0 | 1 700 099,1 | 1 422 333,2 |
Калужская область | 442 290,5 | 862 218,4 | 769 236,8 |
Кемеровская область | 24 800,0 | 47 528,0 | 12 654,1 |
Кировская область | 96 703,2 | 202 370,2 | 167 090,4 |
Костромская область | 7 391,3 | 11 833,7 | 6 311,4 |
Курганская область | 10 000,0 | 34 533,9 | 24 583,2 |
Курская область | 1 967 787,1 | 2 658 030,2 | 2 123 905,6 |
Ленинградская область | 186 595,6 | 436 093,8 | 254 277,2 |
Липецкая область | 700 000,0 | 3 290 944,0 | 1 629 582,4 |
Магаданская область | 104,2 | 453,9 | 173,1 |
Московская область | 216 000,0 | 763 585,4 | 751 581,7 |
Нижегородская область | 126 667,2 | 230 536,7 | 1 194 590,2 |
Новгородская область | 68 064,9 | 102 103,4 | 61 786,7 |
Новосибирская область | 128 963,8 | 207 771,1 | 141 436,0 |
Омская область | 220 000,0 | 204 198,7 | 165 530,9 |
Оренбургская область | 143 829,4 | 233 894,1 | 215 425,2 |
Орловская область | 434 990,9 | 428 043,1 | 330 614,2 |
Пензенская область | 521 544,7 | 617 475,5 | 565 842,6 |
Псковская область | 590 000,0 | 708 994,9 | 513 559,0 |
Ростовская область | 847 000,0 | 1 190 443,0 | 1 682 333,2 |
Рязанская область | 320 000,0 | 511 194,6 | 422 639,3 |
Самарская область |
| 82 057,6 | 190 498,0 |
Саратовская область |
| 254 207,9 | 231 493,0 |
Сахалинская область | 1 692,7 | 2 927,1 | 287,6 |
Свердловская область |