ртивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации"
13 2 01 | | | | +23 000,0 | Субсидии Общероссийской общественной организации "Паралимпийский комитет России", Общероссийскому союзу физкультурно-спортивных общественных объединений инвалидов "Сурдлимпийский комитет России" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 13 2 01 60190 | 600 | 11 | 03 | +23 000,0 |
Подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" | 13 3 | | | | +7 144,8 |
Основное мероприятие "Организация подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года" | 13 3 03 | | | | +7 144,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 13 3 03 90000 | 600 | 11 | 03 | +7 144,8 |
Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" | 13 4 | | | | +2 992,4 |
Основное мероприятие "Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта" | 13 4 02 | | | | +2 992,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 13 4 02 90000 | 100 | 11 | 05 | -7,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 13 4 02 90000 | 200 | 11 | 05 | +3 000,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ | 14 | | | | -1 683 711,7 |
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования" | 14 1 | | | | +140 336,5 |
Основное мероприятие "Выполнение фундаментальных научных исследований учреждениями государственных академий наук, финансовое обеспечение государственных академий наук" | 14 1 01 | | | | +142 736,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 14 1 01 90000 | 600 | 01 | 10 | +142 736,5 |
Основное мероприятие "Гранты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации" | 14 1 07 | | | | -2 400,0 |
Гранты в области науки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 14 1 07 61622 | 600 | 01 | 10 | -2 400,0 |
Подпрограмма "Развитие сектора прикладных научных исследований и разработок" | 14 2 | | | | +69 734,4 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Минобрнауки России" | 14 2 02 | | | | +69 734,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 14 2 02 90000 | 600 | 01 | 12 | +69 734,4 |
Подпрограмма "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" | 14 3 | | | | -5 849 302,7 |
Основное мероприятие "Поддержка развития научной кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики" | 14 3 01 | | | | -298 800,9 |
Субсидии на государственную поддержку развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства (Иные бюджетные ассигнования) | 14 3 01 64820 | 800 | 07 | 08 | -298 800,9 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда научных работников" | 14 3 03 | | | | -443 900,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 14 3 03 90000 | 600 | 01 | 10 | -443 900,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты государственных премий Российской Федерации, премий Правительства Российской Федерации, иных премий и выплат в области науки и техники, стипендий Президента Российской Федерации" | 14 3 06 | | | | -8 541,8 |
Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 14 3 06 30460 | 300 | 01 | 12 | -7 174,8 |
Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники ученым и специалистам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 14 3 06 30480 | 200 | 01 | 12 | -1 367,0 |
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в научных учреждениях" | 14 3 09 | | | | -98 060,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 14 3 09 90000 | 600 | 07 | 06 | -98 060,0 |
Основное мероприятие "Реализация ключевых проектов дорожных карт Национальной технологической инициативы" | 14 3 10 | | | | -5 000 000,0 |
Субсидии на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (Иные бюджетные ассигнования) | 14 3 10 67701 | 800 | 04 | 12 | -5 000 000,0 |
Подпрограмма "Международное сотрудничество в сфере науки" | 14 5 | | | | +3 955 520,1 |
Основное мероприятие "Обеспечение уплаты взносов Российской Федерации в международные научные организации" | 14 5 03 | | | | +3 955 520,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 14 5 03 90000 | 600 | 01 | 08 | -6 600,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 14 5 03 90000 | 800 | 01 | 08 | +3 962 120,2 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" | 15 | | | | -21 713,2 |
Подпрограмма "Инвестиционный климат" | 15 1 | | | | -2 588,5 |
Основное мероприятие "Совершенствование контроля за применением антимонопольного законодательства" | 15 1 06 | | | | -2 588,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 15 1 06 90000 | 100 | 04 | 01 | +55,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 15 1 06 90000 | 200 | 04 | 01 | -2 588,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 15 1 06 90000 | 800 | 01 | 08 | -55,9 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 15 2 | | | | -3 263,7 |
Основное мероприятие "Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства" | 15 2 01 | | | | -3 263,7 |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (Межбюджетные трансферты) | 15 2 01 55270 | 500 | 04 | 12 | -3 263,7 |
Подпрограмма "Государственная регистрация прав, кадастр и картография" | 15 3 | | | | -1 089,2 |
Основное мероприятие "Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии" | 15 3 01 | | | | +2 552,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 15 3 01 90000 | 100 | 04 | 12 | +1 343,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 15 3 01 90000 | 200 | 04 | 12 | -968,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 15 3 01 90000 | 200 | 07 | 05 | +2 178,0 |
Основное мероприятие "Землеустройство и мониторинг состояния и использования земельных ресурсов" | 15 3 02 | | | | -3 641,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 15 3 02 90000 | 200 | 04 | 12 | -3 641,6 |
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления" | 15 4 | | | | -912,1 |
Основное мероприятие "Формирование единой национальной системы аккредитации" | 15 4 03 | | | | -912,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 15 4 03 90000 | 200 | 01 | 13 | -912,1 |
Подпрограмма "Стимулирование инноваций" | 15 5 | | | | -129,3 |
Основное мероприятие "Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" | 15 5 06 | | | | -129,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 15 5 06 90000 | 100 | 01 | 13 | -129,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 15 5 06 90000 | 200 | 01 | 13 | -5 600,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 15 5 06 90000 | 600 | 01 | 12 | +5 600,0 |
Подпрограмма "Официальная статистика" | 15 9 | | | | -3 570,6 |
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ" | 15 9 01 | | | | -3 570,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 15 9 01 90000 | 100 | 01 | 13 | -62,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 15 9 01 90000 | 200 | 01 | 13 | -3 507,9 |
Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)" | 15 Г | | | | -10 159,8 |
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)" (Межбюджетные трансферты) | 15 Г 00 55110 | 500 | 04 | 12 | -1 455,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 15 Г 00 90000 | 200 | 04 | 11 | -5 212,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 15 Г 00 90000 | 200 | 04 | 12 | -3 491,9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" | 16 | | | | +7 188 908,0 |
Подпрограмма "Развитие транспортного и специального машиностроения" | 16 1 | | | | -918 248,0 |
Основное мероприятие "Развитие автомобилестроения" | 16 1 01 | | | | +598 112,0 |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест (Иные бюджетные ассигнования) | 16 1 01 66730 | 800 | 04 | 12 | +4 990 112,0 |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 (Иные бюджетные ассигнования) | 16 1 01 66750 | 800 | 06 | 05 | -2 990 000,0 |
Субсидии российским производителям колесных транспортных с |