r>
Среднее профессиональное образование | 320 | 07 | 04 | | | +294 622,7 | Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 320 | 07 | 04 | 42 | | +294 622,7 |
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" | 320 | 07 | 04 | 42 3 | | +294 622,7 |
Основное мероприятие "Проведение социальной, психологической, воспитательной и образовательной работы с осужденными" | 320 | 07 | 04 | 42 3 05 | | +294 622,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 320 | 07 | 04 | 42 3 05 90000 | 100 | +297 622,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 07 | 04 | 42 3 05 90000 | 200 | -3 000,0 |
Высшее образование | 320 | 07 | 06 | | | -22 500,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 320 | 07 | 06 | 42 | | -22 500,0 |
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" | 320 | 07 | 06 | 42 3 | | -22 500,0 |
Основное мероприятие "Повышение социального статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы, престижа службы в исправительных учреждениях" | 320 | 07 | 06 | 42 3 03 | | -22 500,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 07 | 06 | 42 3 03 90000 | 200 | -22 500,0 |
Здравоохранение | 320 | 09 | | | | +1 268 714,5 |
Стационарная медицинская помощь | 320 | 09 | 01 | | | +1 284 187,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 320 | 09 | 01 | 42 | | +1 284 187,7 |
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" | 320 | 09 | 01 | 42 3 | | +1 284 187,7 |
Основное мероприятие "Повышение социального статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы, престижа службы в исправительных учреждениях" | 320 | 09 | 01 | 42 3 03 | | +1 311 187,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 320 | 09 | 01 | 42 3 03 90000 | 100 | +1 311 187,7 |
Основное мероприятие "Обеспечение соблюдения международных стандартов обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей" | 320 | 09 | 01 | 42 3 08 | | -27 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 09 | 01 | 42 3 08 90000 | 200 | -27 000,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 320 | 09 | 05 | | | -15 971,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 320 | 09 | 05 | 42 | | -15 971,2 |
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" | 320 | 09 | 05 | 42 3 | | -15 971,2 |
Основное мероприятие "Повышение социального статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы, престижа службы в исправительных учреждениях" | 320 | 09 | 05 | 42 3 03 | | -15 971,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 320 | 09 | 05 | 42 3 03 90000 | 100 | +28,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 09 | 05 | 42 3 03 90000 | 200 | -16 000,0 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 320 | 09 | 07 | | | +498,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 320 | 09 | 07 | 42 | | +498,0 |
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" | 320 | 09 | 07 | 42 3 | | +498,0 |
Основное мероприятие "Повышение социального статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы, престижа службы в исправительных учреждениях" | 320 | 09 | 07 | 42 3 03 | | +498,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 320 | 09 | 07 | 42 3 03 90000 | 100 | +498,0 |
Социальная политика | 320 | 10 | | | | +1 636 831,3 |
Пенсионное обеспечение | 320 | 10 | 01 | | | +1 631 974,7 |
Развитие пенсионной системы | 320 | 10 | 01 | 71 | | +1 631 974,7 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 10 | 01 | 71 0 00 30010 | 200 | +433,3 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 01 | 71 0 00 30010 | 300 | +1 636 398,0 |
Единовременная выплата пенсионерам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 01 | 71 0 00 31200 | 300 | -4 856,6 |
Социальное обеспечение населения | 320 | 10 | 03 | | | +4 856,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 320 | 10 | 03 | 03 | | +4 856,6 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 320 | 10 | 03 | 03 1 | | +4 856,6 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей" | 320 | 10 | 03 | 03 1 15 | | +4 856,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 1 15 90000 | 300 | +4 856,6 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | 321 | | | | | -11 249,0 |
Национальная экономика | 321 | 04 | | | | -13 427,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 321 | 04 | 11 | | | -5 212,5 |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 321 | 04 | 11 | 15 | | -5 212,5 |
Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)" | 321 | 04 | 11 | 15 Г | | -5 212,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 321 | 04 | 11 | 15 Г 00 90000 | 200 | -5 212,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 321 | 04 | 12 | | | -8 214,5 |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 321 | 04 | 12 | 15 | | -8 214,5 |
Подпрограмма "Государственная регистрация прав, кадастр и картография" | 321 | 04 | 12 | 15 3 | | -3 267,2 |
Основное мероприятие "Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии" | 321 | 04 | 12 | 15 3 01 | | +374,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 321 | 04 | 12 | 15 3 01 90000 | 100 | +1 343,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 321 | 04 | 12 | 15 3 01 90000 | 200 | -968,6 |
Основное мероприятие "Землеустройство и мониторинг состояния и использования земельных ресурсов" | 321 | 04 | 12 | 15 3 02 | | -3 641,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 321 | 04 | 12 | 15 3 02 90000 | 200 | -3 641,6 |
Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)" | 321 | 04 | 12 | 15 Г | | -4 947,3 |
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)" (Межбюджетные трансферты) | 321 | 04 | 12 | 15 Г 00 55110 | 500 | -1 455,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 321 | 04 | 12 | 15 Г 00 90000 | 200 | -3 491,9 |
Образование | 321 | 07 | | | | +2 178,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 321 | 07 | 05 | | | +2 178,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 321 | 07 | 05 | 15 | | +2 178,0 |
Подпрограмма "Государственная регистрация прав, кадастр и картография" | 321 | 07 | 05 | 15 3 | | +2 178,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии" | 321 | 07 | 05 | 15 3 01 | | +2 178,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 321 | 07 | 05 | 15 3 01 90000 | 200 | +2 178,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ | 322 | | | | | +328 002,9 |
Общегосударственные вопросы | 322 | 01 | | | | -1 034,7 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 322 | 01 | 08 | | | -1 034,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 322 | 01 | 08 | 42 | | -1 034,7 |
Подпрограмма "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов" | 322 | 01 | 08 | 42 4 | | -1 034,7 |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также установленного порядка деятельности судов" | 322 | 01 | 08 | 42 4 01 | | -1 034,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 322 | 01 | 08 | 42 4 01 90000 | 800 | -1 034,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 322 | 03 | | | | +329 037,6 |
Органы юстиции | 322 | 03 | 04 | | | +329 037,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 322 | 03 | 04 | 42 | | +395 947,0 |
Подпрограмма "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов" | 322 | 03 | 04 | 42 4 | | +395 947,0 |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также установленного порядка деятельности судов" | 322 | 03 | 04 | 42 4 01 | | +396 798,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 322 | 03 | 04 | 42 4 01 90000 | 100 | +321 179,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос |