d>
23 1 04 | | -170,4 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 084 | 04 | 10 | 23 1 04 90000 | 100 | -11,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 084 | 04 | 10 | 23 1 04 90000 | 200 | -158,9 |
Образование | 084 | 07 | | | | +158,9 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 084 | 07 | 05 | | | +158,9 |
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" | 084 | 07 | 05 | 23 | | +158,9 |
Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" | 084 | 07 | 05 | 23 1 | | +158,9 |
Основное мероприятие "Управление развитием информационно-коммуникационной инфраструктуры информационного общества" | 084 | 07 | 05 | 23 1 04 | | +158,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 084 | 07 | 05 | 23 1 04 90000 | 200 | +158,9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 089 | | | | | +34 670,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 089 | 03 | | | | +36 347,1 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 089 | 03 | 14 | | | +36 347,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 089 | 03 | 14 | 03 | | -700,0 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 089 | 03 | 14 | 03 3 | | -700,0 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей" | 089 | 03 | 14 | 03 3 01 | | -700,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 089 | 03 | 14 | 03 3 01 90000 | 100 | -700,0 |
Государственная корреспонденция | 089 | 03 | 14 | 97 | | +37 047,1 |
Обеспечение доставки | 089 | 03 | 14 | 97 9 | | +37 047,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 089 | 03 | 14 | 97 9 00 90000 | 100 | +2 176,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 089 | 03 | 14 | 97 9 00 90000 | 200 | +34 670,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 089 | 03 | 14 | 97 9 00 90000 | 800 | +200,0 |
Социальная политика | 089 | 10 | | | | -1 676,4 |
Социальное обеспечение населения | 089 | 10 | 03 | | | -1 676,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 089 | 10 | 03 | 03 | | -13 999,9 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 089 | 10 | 03 | 03 1 | | -13 999,9 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 089 | 10 | 03 | 03 1 01 | | +0,1 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 089 | 10 | 03 | 03 1 01 30020 | 300 | +0,1 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей" | 089 | 10 | 03 | 03 1 16 | | -14 000,0 |
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками федеральной фельдъегерской связи, получившим телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего осуществления служебной деятельности, а также семьям и иждивенцам погибших (умерших) сотрудников федеральной фельдъегерской связи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 089 | 10 | 03 | 03 1 16 30120 | 300 | -14 000,0 |
Государственная корреспонденция | 089 | 10 | 03 | 97 | | +12 323,5 |
Обеспечение доставки | 089 | 10 | 03 | 97 9 | | +12 323,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 089 | 10 | 03 | 97 9 00 90000 | 300 | +12 323,5 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | 091 | | | | | +13 035,0 |
Общегосударственные вопросы | 091 | 01 | | | | +13 035,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 091 | 01 | 13 | | | +13 035,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 091 | 01 | 13 | 02 | | +13 035,0 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" | 091 | 01 | 13 | 02 4 | | +13 035,0 |
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" | 091 | 01 | 13 | 02 4 06 | | +13 035,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 091 | 01 | 13 | 02 4 06 90000 | 100 | +2 814,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 091 | 01 | 13 | 02 4 06 90000 | 200 | +10 221,0 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 092 | | | | | -54 029 264,9 |
Общегосударственные вопросы | 092 | 01 | | | | -15 547 723,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 092 | 01 | 06 | | | -460 937,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | 092 | 01 | 06 | 39 | | -322 919,9 |
Подпрограмма "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" | 092 | 01 | 06 | 39 6 | | -302 969,9 |
Основное мероприятие "Координация подготовки и реализации проектов, осуществляемых в Российской Федерации при участии международных финансовых организаций" | 092 | 01 | 06 | 39 6 03 | | -302 969,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 06 | 39 6 03 90000 | 200 | -302 969,9 |
Подпрограмма "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | 092 | 01 | 06 | 39 7 | | -19 950,0 |
Основное мероприятие "Сопровождение бюджетного процесса, а также исполнения иных функций и полномочий Минфина России" | 092 | 01 | 06 | 39 7 03 | | -19 950,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 06 | 39 7 03 90000 | 200 | -19 950,0 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 092 | 01 | 06 | 99 | | -138 017,2 |
Мобилизационная подготовка органов государственной власти | 092 | 01 | 06 | 99 7 | | +817,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 06 | 99 7 00 90000 | 200 | +817,5 |
Иные непрограммные мероприятия | 092 | 01 | 06 | 99 9 | | -138 834,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 092 | 01 | 06 | 99 9 00 90000 | 100 | -13 984,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 06 | 99 9 00 90000 | 200 | -109 850,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 092 | 01 | 06 | 99 9 00 90000 | 300 | -15 000,0 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 092 | 01 | 08 | | | -5 731 499,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | 092 | 01 | 08 | 39 | | -2 389 404,2 |
Подпрограмма "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" | 092 | 01 | 08 | 39 6 | | -2 389 404,2 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации политики Российской Федерации в сфере международных финансово-экономических отношений" | 092 | 01 | 08 | 39 6 02 | | -2 389 404,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 08 | 39 6 02 90000 | 800 | -2 389 404,2 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 092 | 01 | 08 | 99 | | -3 342 095,0 |
Иные непрограммные мероприятия | 092 | 01 | 08 | 99 9 | | -3 342 095,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 08 | 99 9 00 90000 | 800 | -3 342 095,0 |
Резервные фонды | 092 | 01 | 11 | | | +18 773 022,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | 092 | 01 | 11 | 39 | | +18 773 022,6 |
Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | 092 | 01 | 11 | 39 2 | | +18 773 022,6 |
Основное мероприятие "Управление резервными средствами федерального бюджета" | 092 | 01 | 11 | 39 2 05 | | +18 773 022,6 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 11 | 39 2 05 20540 | 800 | +18 773 022,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 092 | 01 | 13 | | | -28 128 310,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" | 092 | 01 | 13 | 36 | | -1 541 693,0 |
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" | 092 | 01 | 13 | 36 1 | | -1 541 693,0 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций" | 092 | 01 | 13 | 36 1 04 | | -1 541 693,0 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (Межбюджетные трансферты) | 092 | 01 | 13 | 36 1 04 59000 | 500 | -1 541 693,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | 092 | 01 | 13 | 39 | | -15 125 777,1 |
Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | 092 | 01 | 13 | 39 2 | | -5 264 691,1 |
Основное мероприятие "Управление резервными средствами федерального бюджета" | 092 | 01 | 13 | 39 2 05 | | -5 264 691,1 |
Финансовое обеспече |