0
+52 980,8 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 074 | 14 | | | | -7 906,8 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 074 | 14 | 03 | | | -7 906,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 074 | 14 | 03 | 02 | | -7 906,8 |
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" | 074 | 14 | 03 | 02 2 | | -7 906,8 |
Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" | 074 | 14 | 03 | 02 2 02 | | -7 906,8 |
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий (Межбюджетные трансферты) | 074 | 14 | 03 | 02 2 02 56120 | 500 | -7 906,8 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ | 076 | | | | | -10 382,0 |
Общегосударственные вопросы | 076 | 01 | | | | -7 287,8 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 076 | 01 | 08 | | | -7 287,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | 076 | 01 | 08 | 26 | | -7 287,8 |
Подпрограмма "Организация рыболовства" | 076 | 01 | 08 | 26 1 | | -7 287,8 |
Основное мероприятие "Развитие рыболовства в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и открытой части Мирового океана" | 076 | 01 | 08 | 26 1 03 | | -7 287,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 076 | 01 | 08 | 26 1 03 90000 | 800 | -7 287,8 |
Национальная экономика | 076 | 04 | | | | -33 720,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 076 | 04 | 05 | | | -110 120,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | 076 | 04 | 05 | 26 | | -110 120,8 |
Подпрограмма "Развитие аквакультуры" | 076 | 04 | 05 | 26 2 | | +80 000,0 |
Основное мероприятие "Осуществление работ по сохранению водных биологических ресурсов" | 076 | 04 | 05 | 26 2 02 | | +80 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 076 | 04 | 05 | 26 2 02 90000 | 600 | +80 000,0 |
Подпрограмма "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" | 076 | 04 | 05 | 26 7 | | -190 120,8 |
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция рыбоводных заводов" | 076 | 04 | 05 | 26 7 01 | | -14 133,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 076 | 04 | 05 | 26 7 01 90000 | 400 | -14 133,1 |
Основное мероприятие "Развитие научно-производственной базы аквакультуры" | 076 | 04 | 05 | 26 7 02 | | -42 839,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 076 | 04 | 05 | 26 7 02 90000 | 400 | -42 839,2 |
Основное мероприятие "Повышение качества государственного мониторинга контроля добычи водных биологических ресурсов" | 076 | 04 | 05 | 26 7 04 | | -12 986,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 076 | 04 | 05 | 26 7 04 90000 | 400 | -12 986,0 |
Основное мероприятие "Комплексная капитальная реконструкция научно-исследовательских судов" | 076 | 04 | 05 | 26 7 06 | | -120 162,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 076 | 04 | 05 | 26 7 06 90000 | 400 | -120 162,5 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 076 | 04 | 11 | | | +74 950,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | 076 | 04 | 11 | 26 | | +74 950,0 |
Подпрограмма "Наука и инновации" | 076 | 04 | 11 | 26 3 | | +67 350,0 |
Основное мероприятие "Проведение рыбохозяйственных исследований" | 076 | 04 | 11 | 26 3 01 | | +67 350,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 076 | 04 | 11 | 26 3 01 90000 | 600 | +67 350,0 |
Подпрограмма "Развитие осетрового хозяйства" | 076 | 04 | 11 | 26 8 | | +7 600,0 |
Основное мероприятие "Осуществление работ по искусственному воспроизводству осетровых видов рыб" | 076 | 04 | 11 | 26 8 06 | | +7 600,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 076 | 04 | 11 | 26 8 06 90000 | 600 | +7 600,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 076 | 04 | 12 | | | +1 450,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | 076 | 04 | 12 | 26 | | -398,4 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | 076 | 04 | 12 | 26 6 | | -398,4 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" | 076 | 04 | 12 | 26 6 01 | | -398,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 076 | 04 | 12 | 26 6 01 90000 | 100 | -92,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 076 | 04 | 12 | 26 6 01 90000 | 200 | -4 850,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 076 | 04 | 12 | 26 6 01 90000 | 800 | +4 544,5 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 076 | 04 | 12 | 99 | | +1 848,7 |
Мобилизационная подготовка органов государственной власти | 076 | 04 | 12 | 99 7 | | +1 848,7 |
Субсидии на содержание специальных объектов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 076 | 04 | 12 | 99 7 00 60940 | 600 | +1 848,7 |
Образование | 076 | 07 | | | | +30 626,3 |
Высшее образование | 076 | 07 | 06 | | | +30 763,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 076 | 07 | 06 | 02 | | +137,3 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 076 | 07 | 06 | 02 1 | | +137,3 |
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников организаций профессионального образования" | 076 | 07 | 06 | 02 1 03 | | +137,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 076 | 07 | 06 | 02 1 03 90000 | 600 | +137,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 076 | 07 | 06 | 03 | | +30 626,3 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 076 | 07 | 06 | 03 3 | | +30 626,3 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 076 | 07 | 06 | 03 3 07 | | +30 626,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 076 | 07 | 06 | 03 3 07 90000 | 300 | +30 626,3 |
Другие вопросы в области образования | 076 | 07 | 09 | | | -137,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 076 | 07 | 09 | 02 | | -137,3 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 076 | 07 | 09 | 02 1 | | -137,3 |
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников организаций профессионального образования" | 076 | 07 | 09 | 02 1 03 | | -137,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 076 | 07 | 09 | 02 1 03 90000 | 600 | -137,3 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ | 077 | | | | | +750,0 |
Образование | 077 | 07 | | | | +750,0 |
Другие вопросы в области образования | 077 | 07 | 09 | | | +750,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 077 | 07 | 09 | 02 | | +750,0 |
Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" | 077 | 07 | 09 | 02 5 | | +750,0 |
Основное мероприятие "Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами" | 077 | 07 | 09 | 02 5 01 | | +750,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 077 | 07 | 09 | 02 5 01 90000 | 200 | +750,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 081 | | | | | -28 594,3 |
Национальная экономика | 081 | 04 | | | | -28 594,3 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 081 | 04 | 05 | | | -22 114,6 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы | 081 | 04 | 05 | 25 | | -22 114,6 |
Подпрограмма "Управление реализацией государственной программы" | 081 | 04 | 05 | 25 6 | | +22 625,5 |
Основное мероприятие "Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора" | 081 | 04 | 05 | 25 6 07 | | +22 625,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 081 | 04 | 05 | 25 6 07 90000 | 400 | -1 836,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 081 | 04 | 05 | 25 6 07 90000 | 600 | +24 462,0 |
Подпрограмма "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | 081 | 04 | 05 | 25 К | | -44 740,1 |
Основное мероприятие "Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации" | 081 | 04 | 05 | 25 К 03 | | -44 740,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 081 | 04 | 05 | 25 К 03 90000 | 400 | -44 740,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 081 | 04 | 12 | | | -6 479,7 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы | 081 | 04 | 12 | 25 | | -6 479,7 |
Подпрограмма "Управление реализацией государственной программы" | 081 | 04 | 12 | 25 6 | | -6 439,8 |
Основное мероприятие "Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора" | 081 | 04 | 12 | 25 6 07 | | -6 439,8 |
Финансовое |