d>
| -399 010,5 | Основное мероприятие "Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок" | 107 | 04 | 08 | 24 3 01 | | -398 000,0 |
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети (Иные бюджетные ассигнования) | 107 | 04 | 08 | 24 3 01 64160 | 800 | -398 000,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте" | 107 | 04 | 08 | 24 3 03 | | -899,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 107 | 04 | 08 | 24 3 03 90000 | 100 | +15 057,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 107 | 04 | 08 | 24 3 03 90000 | 200 | -16 007,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 107 | 04 | 08 | 24 3 03 90000 | 800 | +50,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 107 | 04 | 08 | 24 3 05 | | -110,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 107 | 04 | 08 | 24 3 05 90000 | 100 | -110,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 107 | 04 | 08 | 24 3 05 90000 | 200 | -210,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 107 | 04 | 08 | 24 3 05 90000 | 800 | +210,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | 107 | 04 | 08 | 24 Б | | +398 000,0 |
Подпрограмма "Гражданская авиация" | 107 | 04 | 08 | 24 Б 06 | | +398 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 107 | 04 | 08 | 24 Б 06 90000 | 400 | +398 000,0 |
Образование | 107 | 07 | | | | +500,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 107 | 07 | 05 | | | +500,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 107 | 07 | 05 | 24 | | +500,0 |
Подпрограмма "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" | 107 | 07 | 05 | 24 3 | | +500,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте" | 107 | 07 | 05 | 24 3 03 | | +500,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 107 | 07 | 05 | 24 3 03 90000 | 200 | +500,0 |
Социальная политика | 107 | 10 | | | | +29 721,8 |
Социальное обеспечение населения | 107 | 10 | 03 | | | +29 721,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 107 | 10 | 03 | 03 | | +399,9 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 107 | 10 | 03 | 03 1 | | +399,9 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей" | 107 | 10 | 03 | 03 1 16 | | +399,9 |
Пособия лицам, являвшимся спасателями профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, получившим увечья, исключающие возможность дальнейшей работы спасателем, а также членам семей спасателей, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 107 | 10 | 03 | 03 1 16 31140 | 300 | +399,9 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 107 | 10 | 03 | 05 | | +29 321,9 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 107 | 10 | 03 | 05 4 | | +29 321,9 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 107 | 10 | 03 | 05 4 05 | | +29 321,9 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 107 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | +29 321,9 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО | 108 | | | | | +9 723 422,2 |
Национальная экономика | 108 | 04 | | | | +9 705 217,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 108 | 04 | 09 | | | +9 705 217,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 108 | 04 | 09 | 24 | | +9 705 217,0 |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | 108 | 04 | 09 | 24 2 | | +9 555 217,0 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" | 108 | 04 | 09 | 24 2 01 | | -161,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 108 | 04 | 09 | 24 2 01 90000 | 800 | -161,3 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 108 | 04 | 09 | 24 2 03 | | -301 624,0 |
Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (Иные бюджетные ассигнования) | 108 | 04 | 09 | 24 2 03 20910 | 800 | -301 624,0 |
Основное мероприятие "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" | 108 | 04 | 09 | 24 2 04 | | +9 857 002,3 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (Межбюджетные трансферты) | 108 | 04 | 09 | 24 2 04 53900 | 500 | +9 857 002,3 |
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | 108 | 04 | 09 | 24 Б | | +150 000,0 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 108 | 04 | 09 | 24 Б 03 | | +150 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 108 | 04 | 09 | 24 Б 03 90000 | 200 | +150 000,0 |
Образование | 108 | 07 | | | | +161,3 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 108 | 07 | 05 | | | +161,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 108 | 07 | 05 | 24 | | +161,3 |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | 108 | 07 | 05 | 24 2 | | +161,3 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 108 | 07 | 05 | 24 2 03 | | +161,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 108 | 07 | 05 | 24 2 03 90000 | 200 | +161,3 |
Социальная политика | 108 | 10 | | | | +18 043,9 |
Социальное обеспечение населения | 108 | 10 | 03 | | | +18 043,9 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 108 | 10 | 03 | 05 | | +18 043,9 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 108 | 10 | 03 | 05 4 | | +18 043,9 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 108 | 10 | 03 | 05 4 05 | | +18 043,9 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 108 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | +18 043,9 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА | 109 | | | | | +309 291,1 |
Национальная экономика | 109 | 04 | | | | +279 969,2 |
Транспорт | 109 | 04 | 08 | | | +279 969,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 109 | 04 | 08 | 24 | | -30,8 |
Подпрограмма "Магистральный железнодорожный транспорт" | 109 | 04 | 08 | 24 1 | | -30,8 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 109 | 04 | 08 | 24 1 03 | | -30,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 109 | 04 | 08 | 24 1 03 90000 | 100 | +36,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 109 | 04 | 08 | 24 1 03 90000 | 200 | -67,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | 109 | 04 | 08 | 24 Б | | 0,0 |
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" | 109 | 04 | 08 | 24 Б 02 | | 0,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Железнодорожный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 109 | 04 | 08 | 24 Б 02 64180 | 400 | +1 951 032,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 109 | 04 | 08 | 24 Б 02 90000 | 400 | -1 951 032,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года" | 109 | 04 | 08 | 45 | | +280 000,0 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | 109 | 04 | 08 | 45 2 | | +280 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 109 | 04 | 08 | 45 2 00 90000 | 200 | +280 000,0 |
Социальная политика | 109 | 10 | | | | +29 321,9 |
Социальное обеспечение населения | 109 | 10 | 03 | | | +29 321,9 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 109 | 10 | 03 | 05 | | +29 321,9 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 109 | 10 | 03 | 05 4 | | +29 321,9 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 109 | 10 | 03 | 05 4 05 | | +29 321,9 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 109 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | +29 321,9 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 110 | | | | | -31 971,4 |
Национальная экономика | 110 | 04 | | | | -50 015,3 |
Транспорт | 110 | 04 | 08 | | | -50 015,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 110 | 04 | 08 | 24 | | -50 015,3 |
Подпрограмма "Морской и речной транспорт" | 110 | 04 | 08 | 24 4 | | -15,3 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 110 | 04 | 08 | 24 4 04 | | -15,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 110 | 04 | 08 | 24 4 04 90000 | 100 | -15,3 |
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | 110 | 04 | 08 | 24 Б | | -50 000,0 |
Подпрограмма "Морской транспорт" | 110 | 04 | 08 | 24 Б 04 | | -50 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 110 | 04 | 08 | 24 Б 04 90000 | 400 | -50 000,0 |
Социальная политика | 110 | 10 | | | | +18 043,9 |
Социальное обеспечение населения | 110 | 10 | 03 | | | +18 043,9 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 110 | 10 | 03 | 05 | | +18 043,9 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 110 | 10 | 03 | 05 4 | | +18 043,9 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 110 | 10 | 03 | 05 4 05 | | +18 043,9 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 110 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | +18 043,9 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ | 135 | | | | | +2 750 388,7 |
Общегосударственные вопросы | 135 | 01 | | | | -2 841,3 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 135 | 01 | 08 | | | -2 841,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" | 135 | 01 | 08 | 23 | | -2 841,3 |
Подпрограмма "Информационная среда" |