ударственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
092 | 04 | 05 | 25 К 05 90000 | 800 | -660 440,8 | Другие вопросы в области национальной экономики | 092 | 04 | 12 | | | +22 685 126,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" | 092 | 04 | 12 | 21 | | -314 873,6 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" | 092 | 04 | 12 | 21 2 | | -314 873,6 |
Основное мероприятие "Выполнение функций аппарата ответственного исполнителя" | 092 | 04 | 12 | 21 2 01 | | -314 873,6 |
Субсидии Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" на выполнение возложенных на нее государственных полномочий (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 04 | 12 | 21 2 01 65410 | 800 | -314 873,6 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 092 | 04 | 12 | 99 | | +23 000 000,0 |
Иные непрограммные мероприятия | 092 | 04 | 12 | 99 9 | | +23 000 000,0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Россельхозбанк", г. Москва (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 092 | 04 | 12 | 99 9 00 67330 | 400 | +25 000 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 04 | 12 | 99 9 00 90000 | 800 | -2 000 000,0 |
Образование | 092 | 07 | | | | +350,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 092 | 07 | 05 | | | +350,0 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 092 | 07 | 05 | 99 | | +350,0 |
Иные непрограммные мероприятия | 092 | 07 | 05 | 99 9 | | +350,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 07 | 05 | 99 9 00 90000 | 200 | +350,0 |
Здравоохранение | 092 | 09 | | | | +198 762,2 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 092 | 09 | 05 | | | +198 762,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 092 | 09 | 05 | 01 | | +198 762,2 |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 092 | 09 | 05 | 01 5 | | +198 762,2 |
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" | 092 | 09 | 05 | 01 5 01 | | +198 762,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 092 | 09 | 05 | 01 5 01 90000 | 600 | +198 762,2 |
Социальная политика | 092 | 10 | | | | -3 449 592,8 |
Пенсионное обеспечение | 092 | 10 | 01 | | | -3 480 399,3 |
Развитие пенсионной системы | 092 | 10 | 01 | 71 | | 0,0 |
Единовременная выплата пенсионерам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 092 | 10 | 01 | 71 0 00 31200 | 300 | -1 306 370,0 |
Единовременная выплата пенсионерам (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 10 | 01 | 71 0 00 31200 | 800 | +1 306 370,0 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 092 | 10 | 01 | 99 | | -3 480 399,3 |
Иные непрограммные мероприятия | 092 | 10 | 01 | 99 9 | | -3 480 399,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 10 | 01 | 99 9 00 90000 | 800 | -3 480 399,3 |
Социальное обеспечение населения | 092 | 10 | 03 | | | +30 806,5 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 092 | 10 | 03 | 05 | | +30 806,5 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 092 | 10 | 03 | 05 4 | | +30 806,5 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 092 | 10 | 03 | 05 4 05 | | +30 806,5 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 092 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | +30 806,5 |
Физическая культура и спорт | 092 | 11 | | | | +1 800 000,0 |
Спорт высших достижений | 092 | 11 | 03 | | | +1 800 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | 092 | 11 | 03 | 13 | | +1 800 000,0 |
Подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" | 092 | 11 | 03 | 13 3 | | +1 800 000,0 |
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года" | 092 | 11 | 03 | 13 3 02 | | +1 800 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 11 | 03 | 13 3 02 90000 | 800 | +1 800 000,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 092 | 13 | | | | -8 713 578,7 |
Обслуживание государственного внешнего долга | 092 | 13 | 02 | | | -8 713 578,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | 092 | 13 | 02 | 39 | | -8 713 578,7 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" | 092 | 13 | 02 | 39 5 | | -8 713 578,7 |
Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Российской Федерации" | 092 | 13 | 02 | 39 5 02 | | -8 713 578,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Обслуживание государственного (муниципального) долга) | 092 | 13 | 02 | 39 5 02 90000 | 700 | -8 713 578,7 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 092 | 14 | | | | +13 933 846,7 |
Иные дотации | 092 | 14 | 02 | | | +13 933 846,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" | 092 | 14 | 02 | 36 | | +13 933 846,7 |
Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" | 092 | 14 | 02 | 36 2 | | +13 933 846,7 |
Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" | 092 | 14 | 02 | 36 2 02 | | +13 933 846,7 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Межбюджетные трансферты) | 092 | 14 | 02 | 36 2 02 50020 | 500 | +3 933 846,7 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала (Межбюджетные трансферты) | 092 | 14 | 02 | 36 2 02 55490 | 500 | +10 000 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ | 095 | | | | | -919 452,6 |
Общегосударственные вопросы | 095 | 01 | | | | -940 896,5 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 095 | 01 | 08 | | | -940 451,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" | 095 | 01 | 08 | 41 | | -940 451,3 |
Подпрограмма "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" | 095 | 01 | 08 | 41 3 | | -940 451,3 |
Основное мероприятие "Поддержка российского культурно-гуманитарного присутствия за рубежом" | 095 | 01 | 08 | 41 3 01 | | +10 400,0 |
Субсидии автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ "Русская Гуманитарная Миссия" на финансовое обеспечение ее деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 095 | 01 | 08 | 41 3 01 67850 | 600 | +10 400,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 095 | 01 | 08 | 41 3 04 | | -950 851,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 095 | 01 | 08 | 41 3 04 90000 | 100 | -764 856,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 095 | 01 | 08 | 41 3 04 90000 | 200 | -185 611,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 095 | 01 | 08 | 41 3 04 90000 | 800 | -382,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 095 | 01 | 13 | | | -445,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" | 095 | 01 | 13 | 41 | | -445,2 |
Подпрограмма "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" | 095 | 01 | 13 | 41 3 | | -445,2 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 095 | 01 | 13 | 41 3 04 | | -445,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 095 | 01 | 13 | 41 3 04 90000 | 100 | -445,2 |
Образование | 095 | 07 | | | | +3 400,0 |
Другие вопросы в области образования | 095 | 07 | 09 | | | +3 400,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 095 | 07 | 09 | 02 | | +3 400,0 |
Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы | 095 | 07 | 09 | 02 9 | | +3 400,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 095 | 07 | 09 | 02 9 00 90000 | 200 | +3 400,0 |
Социальная политика | 095 | 10 | | | | +18 043,9 |
Социальное обеспечение населения | 095 | 10 | 03 | | | +18 043,9 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 095 | 10 | 03 | 05 | | +18 043,9 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 095 | 10 | 03 | 05 4 | | +18 043,9 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 095 | 10 | 03 | 05 4 05 | | +18 043,9 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 095 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | +18 043,9 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 096 | | | | | +30 535,6 |
Национальная экономика | 096 | 04 | | | | -2 836,3 |
Общеэкономические вопросы | 096 | 04 | 01 | | | -2 020,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" | 096 | 04 | 01 | 23 | | -2 020,1 |
Подпрограмма "Безопасность в информационном обществе" | 096 | 04 | 01 | 23 3 | | -2 020,1 |
Основное мероприятие "Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" | 096 | 04 | 01 | 23 3 01 | | -2 020,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 096 | 04 | 01 | 23 3 01 90000 | 100 | +1 213,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 096 | 04 | 01 | 23 3 01 90000 | 200 | -2 909,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 096 | 04 | 01 | 23 3 01 90000 | 300 | +75,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 096 | 04 | 01 | 23 3 01 90000 | 800 | -400,0 |
Связь и информатика | 096 | 04 | 10 | | | -816,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года" | 096 | 04 | 10 | 45 | | -816,2 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | 096 | 04 | 10 | 45 2 | | -816,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 096 | 04 | 10 | 45 2 00 90000 | 400 | -816,2 |
Образование | 096 | 07 | | | | +4 050,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 096 | 07 | 05 | | | +4 050,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" | 096 | 07 | 05 | 23 | | +4 050,0 |
Подпрограмма "Безопасность в информационном обществе" | 096 | 07 | 05 | 23 3 | | +4 050,0 |
Основное мероприятие "Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" | 096 | 07 | 05 | 23 3 01 | | +4 050,0 |
Финансовое обеспечение выпол |