d>
0,7769
0,8591
1,3550
0,9211
0,5161
0,6519
0,7427
1,4326
0,9281
0,1571
5,9213
0,4130
2,1509
0,6107
1,7193
1,2339
1,4947
0,7835
0,8894
0,9624
2,9805
0,8429
2,2641
1,5394
0,3059
3,1431
1,0240
0,7867
1,2177
0,6298
1,0998
1,2487
0,7792
2,0345
0,8978
5,5762
2,3957
0,0782
0,1159
0,0275
1,4894
0,0549
0,5051
100,0
Приложение 4к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,в бюджеты субъектов Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов
(в процентах)
Наименование субъекта Российской Федерации | Нормативы отчислений | |
2018 год | 2019 год | |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,3323 | 0,3323 |
Республика Алтай | 0,2043 | 0,2043 |
Республика Башкортостан | 3,0795 | 3,0795 |
Республика Бурятия | 0,6304 | 0,6304 |
Республика Дагестан | 1,7081 | 1,7081 |
Республика Ингушетия | 0,1756 | 0,1756 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,4576 | 0,4576 |
Республика Калмыкия | 0,2001 | 0,2001 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,2810 | 0,2810 |
Республика Карелия | 0,6132 | 0,6132 |
Республика Коми | 0,6258 | 0,6258 |
Республика Крым | 0,6701 | 0,6701 |
Республика Марий Эл | 0,4022 | 0,4022 |
Республика Мордовия | 0,5380 | 0,5380 |
Республика Саха (Якутия) | 1,0454 | 1,0454 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,3971 | 0,3971 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2,6154 | 2,6154 |
Республика Тыва | 0,2078 | 0,2078 |
Удмуртская Республика | 1,0433 | 1,0433 |
Республика Хакасия | 0,3367 | 0,3367 |
Чеченская Республика | 0,5857 | 0,5857 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,6317 | 0,6317 |
Алтайский край | 1,8514 | 1,8514 |
Забайкальский край | 0,8052 | 0,8052 |
Камчатский край | 0,2324 | 0,2324 |
Краснодарский край | 4,7541 | 4,7541 |
Красноярский край | 2,1635 | 2,1635 |
Пермский край | 1,7704 | 1,7704 |
Приморский край | 1,5179 | 1,5179 |
Ставропольский край | 1,7846 | 1,7846 |
Хабаровский край | 0,8279 | 0,8279 |
Амурская область | 0,6828 | 0,6828 |
Архангельская область | 0,8574 | 0,8574 |
Астраханская область | 0,5351 | 0,5351 |
Белгородская область | 1,2625 | 1,2625 |
Брянская область | 0,8627 | 0,8627 |
Владимирская область | 0,9647 | 0,9647 |
Волгоградская область | 1,6541 | 1,6541 |
Вологодская область | 1,1074 | 1,1074 |
Воронежская область | 1,7109 | 1,7109 |
Ивановская область | 0,5510 | 0,5510 |
Иркутская область | 1,7660 | 1,7660 |
Калининградская область | 0,7769 | 0,7769 |
Калужская область | 0,8591 | 0,8591 |
Кемеровская область | 1,3550 | 1,3550 |
Кировская область | 0,9211 | 0,9211 |
Костромская область | 0,5161 | 0,5161 |
Курганская область | 0,6519 | 0,6519 |
Курская область | 0,7427 | 0,7427 |
Ленинградская область | 1,4326 | 1,4326 |
Липецкая область | 0,9281 | 0,9281 |
Магаданская область | 0,1571 | 0,1571 |
Московская область | 5,9213 | 5,9213 |
Мурманская область | 0,4130 | 0,4130 |
Нижегородская область | 2,1509 | 2,1509 |
Новгородская область | 0,6107 | 0,6107 |
Новосибирская область | 1,7193 | 1,7193 |
Омская область | 1,2339 | 1,2339 |
Оренбургская область | 1,4947 | 1,4947 |
Орловская область | 0,7835 | 0,7835 |
Пензенская область | 0,8894 | 0,8894 |
Псковская область | 0,9624 | 0,9624 |
Ростовская область | 2,9805 | 2,9805 |
Рязанская область | 0,8429 | 0,8429 |
Самарская область | 2,2641 | 2,2641 |
Саратовская область | 1,5394 | 1,5394 |
Сахалинская область | 0,3059 | 0,3059 |
Свердловская область | 3,1431 | 3,1431 |
Смоленская область | 1,0240 | 1,0240 |
Тамбовская область | 0,7867 | 0,7867 |
Тверская область | 1,2177 | 1,2177 |
Томская область | 0,6298 | 0,6298 |
Тульская область | 1,0998 | 1,0998 |
Тюменская область | 1,2487 | 1,2487 |
Ульяновская область | 0,7792 | 0,7792 |
Челябинская область | 2,0345 | 2,0345 |
Ярославская область | 0,8978 | 0,8978 |
город федерального значения Москва | 5,5762 | 5,5762 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 2,3957 | 2,3957 |
город федерального значения Севастополь | 0,0782 | 0,0782 |
Еврейская автономная область | 0,1159 | 0,1159 |
Ненецкий автономный округ | 0,0275 | 0,0275 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 1,4894 | 1,4894 |
Чукотский автономный округ | 0,0549 | 0,0549 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,5051 | 0,5051 |
ВСЕГО | 100,0 | 100,0 |
Приложение 5к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Нормативы распределения возврата сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, на 2017 год
(в процентах)
Наименование субъекта Российской Федерации | Нормативы отчислений |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,2763 |
Республика Алтай | 0,1894 |
Республика Башкортостан | 3,1180 |
Республика Бурятия | 0,6251 |
Республика Дагестан | 1,4132 |
Республика Ингушетия | 0,1545 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,4875 |
Республика Калмыкия | 0,2211 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,3235 |
Республика Карелия | 0,6936 |
Республика Коми | 0,7819 |
Республика Марий Эл | 0,3957 |
Республика Мордовия | 0,4625 |
Республика Саха (Якутия) | 0,9674 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,3688 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2,6688 |
Республика Тыва | 0,2320 |
Удмуртская Республика | 1,1125 |
Республика Хакасия | 0,2601 |
Чеченская Республика | 0,8190 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,5480 |
Алтайский край | 1,4844 |
Забайкальский край | 1,0728 |
Камчатский край | 0,2634 |
Краснодарский край | 5,1012 |
Красноярский край | 2,3069 |
Пермский край | 1,8895 |
Приморский край | 1,4867 |
Ставропольский край | 1,7808 |
Хабаровский край | 0,7787 |
Амурская область | 0,6952 |
Архангельская область | 1,0300 |
Астраханская область | 0,5724 |
Белгородская область | 1,0495 |
Брянская область | 0,6698 |
Владимирская область | 0,8143 |
Волгоградская область | 1,8270 |
Вологодская область | 0,9691 |
Воронежская область | 1,5080 |
Ивановская область | 0,5719 |
Иркутская область | 1,6338 |
Калининградская область | 0,8291 |
Калужская область | 1,0359 |
Кемеровская область | 1,4229 |
Кировская область | 0,9567 |
Костромская область | 0,5107 |
Курганская область | 0,7330 |
Курская область | 0,7065 |
Ленинградская область | 1,4181 |
Липецкая область | 0,8465 |
Магаданская область | 0,1659 |
Московская область | 5,5698 |
Мурманская область | 0,4853 |
Нижегородская область | 1,9875 |
Новгородская область | 0,6660 |
Новосибирская область | 2,0854 |
Омская область | 1,2916 |
Оренбургская область | 1,5733 |
Орловская область | 0,7173 |
Пензенская область | 0,7319 |
Псковская область | 0,8392 |
Ростовская область | 3,0660 |
Рязанская область | 0,8318 |
Самарская область | 1,9034 |
Саратовская область | 1,6963 |
Сахалинская область | 0,3187 |
Свердловская область | 3,1038 |
Смоленская область | 1,0582 |
Тамбовская область | 0,7426 |
Тверская область | 1,2419 |
Томская область | 0,6311 |
Тульская область | 0,9728 |
Тюменская область | 1,1332 |
Ульяновская область | 0,7928 |
Челябинская область | 1,8958 |
Ярославская область | 1,0888 |
город федерального значения Москва | 6,6014 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 2,6784 |
Еврейская автономная область | 0,1165 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,4078 |
Чукотский автономный округ | 0,0594 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,4624 |
ВСЕГО | 100,0 |
Приложение 6к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Предельные объемы налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимую на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Предельные объемы | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 613 781,0 | 613 781,0 | 613 781,0 |
Республика Башкортостан | 2 419 283,0 | 2 419 283,0 | 2 419 283,0 |
Республика Дагестан | 1 182 113,0 | 1 182 113,0 | 1 182 113,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 984 270,0 | 2 984 270,0 | 2 984 270,0 |
Республика Карелия | 351 095,0 | 351 095,0 | 351 095,0 |
Республика Коми | 559 624,0 | 559 624,0 | 559 624,0 |
Республика Крым | 795 063,0 | 795 063,0 | 795 063,0 |
Республика Мордовия | 2 579 784,0 | 2 579 784,0 | 2 579 784,0 |
Республика Саха (Якутия) | 194 379,0 | 194 379,0 | 194 379,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 036 311,0 | 1 036 311,0 | 1 036 311,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 8 835 606,0 | 8 835 606,0 | 8 835 606,0 |
Удмуртская Республика | 1 532 540,0 | 1 532 540,0 | 1 532 540,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 429 458,0 | 429 458,0 | 429 458,0 |
Алтайский край | 1 057 672,0 | 1 057 672,0 | 1 057 672,0 |
Краснодарский край | 322 373,0 | 322 373,0 | 322 373,0 |
Красноярский край | 331 130,0 | 331 130,0 | 331 130,0 |
Пермский край | 1 644 470,0 | 1 644 470,0 | 1 644 470,0 |
Приморский край | 879 257,0 | 879 257,0 | 879 257,0 |
Ставропольский край | 1 738 056,0 | 1 738 056,0 | 1 738 056,0 |
Хабаровский край | 688 088,0 | 688 088,0 | 688 088,0 |
Архангельская область | 1 014 529,0 | 1 014 529,0 | 1 014 529,0 |
Астраханская область | 52 988,0 | 52 988,0 | 52 988,0 |
Белгородская область | 1 807 901,0 | 1 807 901,0 | 1 807 901,0 |