>
162 503,0
27 834,1
85 512,5
9 380 184,2
Таблица 16приложения 21(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год")
Распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 2016 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 297 526,3 |
Республика Алтай | 209 147,0 |
Республика Башкортостан | 2 959 147,7 |
Республика Бурятия | 541 785,1 |
Республика Дагестан | 1 259 838,8 |
Республика Ингушетия | 1 452 530,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 453 834,3 |
Республика Калмыкия | 156 297,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 338 517,5 |
Республика Карелия | 713 843,8 |
Республика Коми | 530 449,2 |
Республика Крым | 379 835,0 |
Республика Марий Эл | 424 257,3 |
Республика Мордовия | 448 327,5 |
Республика Саха (Якутия) | 1 134 000,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 442 633,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2 530 964,1 |
Республика Тыва | 189 144,0 |
Удмуртская Республика | 1 107 375,8 |
Республика Хакасия | 235 504,2 |
Чеченская Республика | 936 063,5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 485 947,2 |
Алтайский край | 1 213 678,5 |
Забайкальский край | 584 338,8 |
Камчатский край | 334 976,8 |
Краснодарский край | 4 367 409,4 |
Красноярский край | 2 063 892,0 |
Пермский край | 1 211 487,3 |
Приморский край | 641 476,6 |
Ставропольский край | 2 020 700,0 |
Хабаровский край | 1 023 286,3 |
Амурская область | 818 077,4 |
Архангельская область | 1 137 406,0 |
Астраханская область | 431 245,2 |
Белгородская область | 1 700 806,1 |
Брянская область | 753 085,1 |
Владимирская область | 1 368 298,3 |
Волгоградская область | 1 302 631,6 |
Вологодская область | 899 100,3 |
Воронежская область | 1 383 234,0 |
Ивановская область | 684 554,5 |
Иркутская область | 1 166 525,9 |
Калининградская область | 526 344,7 |
Калужская область | 760 952,0 |
Кемеровская область | 1 299 152,2 |
Кировская область | 1 018 884,7 |
Костромская область | 467 960,9 |
Курганская область | 365 554,5 |
Курская область | 551 595,3 |
Ленинградская область | 1 450 653,6 |
Липецкая область | 629 516,9 |
Магаданская область | 72 214,8 |
Московская область | 4 670 263,7 |
Мурманская область | 382 178,3 |
Нижегородская область | 2 906 354,0 |
Новгородская область | 569 327,6 |
Новосибирская область | 1 078 080,5 |
Омская область | 1 062 230,7 |
Оренбургская область | 1 189 700,2 |
Орловская область | 612 150,8 |
Пензенская область | 1 136 888,2 |
Псковская область | 483 941,0 |
Ростовская область | 4 549 585,3 |
Рязанская область | 1 169 263,2 |
Самарская область | 3 253 438,1 |
Саратовская область | 707 320,1 |
Сахалинская область | 244 661,1 |
Свердловская область | 2 263 906,0 |
Смоленская область | 562 834,9 |
Тамбовская область | 1 116 025,2 |
Тверская область | 1 157 619,3 |
Томская область | 647 432,0 |
Тульская область | 1 044 043,4 |
Тюменская область | 1 100 143,9 |
Ульяновская область | 860 925,6 |
Челябинская область | 2 391 959,2 |
Ярославская область | 957 014,9 |
город федерального значения Москва | 12 763 102,3 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 7 647 356,3 |
город федерального значения Севастополь | 48 791,5 |
Еврейская автономная область | 221 500,0 |
Ненецкий автономный округ | 54 346,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 679 733,2 |
Чукотский автономный округ | 19 681,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 255 000,0 |
город Байконур | 5 427,1 |
Нераспределенный резерв | 1 552 197,8 |
ВСЕГО | 108 840 432,2 |
(Таблица в редакции Федерального закона от 22.11.2016 № 397-ФЗ)
Таблица 17приложения 21
Распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 8 181,6 |
Республика Алтай | 6 264,7 |
Республика Башкортостан | 83 483,0 |
Республика Бурятия | 25 706,3 |
Республика Дагестан | 59 204,8 |
Республика Ингушетия | 6 321,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 012,9 |
Республика Калмыкия | 6 192,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 695,8 |
Республика Карелия | 12 569,8 |
Республика Коми | 21 878,6 |
Республика Крым | 36 524,4 |
Республика Марий Эл | 13 482,6 |
Республика Мордовия | 22 236,6 |
Республика Саха (Якутия) | 62 133,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 10 383,2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 75 325,4 |
Республика Тыва | 9 907,2 |
Удмуртская Республика | 29 104,0 |
Республика Хакасия | 12 534,9 |
Чеченская Республика | 26 374,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 27 462,0 |
Алтайский край | 45 124,2 |
Забайкальский край | 38 261,4 |
Камчатский край | 8 728,4 |
Краснодарский край | 77 777,3 |
Красноярский край | 68 971,9 |
Пермский край | 42 603,4 |
Приморский край | 24 836,3 |
Ставропольский край | 44 589,3 |
Хабаровский край | 31 077,8 |
Амурская область | 30 001,0 |
Архангельская область | 31 272,5 |
Астраханская область | 20 555,4 |
Белгородская область | 27 794,2 |
Брянская область | 21 980,2 |
Владимирская область | 15 950,3 |
Волгоградская область | 37 648,6 |
Вологодская область | 25 765,2 |
Воронежская область | 45 266,9 |
Ивановская область | 10 698,7 |
Иркутская область | 56 730,0 |
Калининградская область | 9 543,0 |
Калужская область | 28 372,4 |
Кемеровская область | 32 059,6 |
Кировская область | 26 091,1 |
Костромская область | 10 917,7 |
Курганская область | 29 073,7 |
Курская область | 24 106,6 |
Ленинградская область | 49 658,0 |
Липецкая область | 23 962,0 |
Магаданская область | 5 160,6 |
Московская область | 203 777,1 |
Мурманская область | 11 725,5 |
Нижегородская область | 44 660,9 |
Новгородская область | 12 329,6 |
Новосибирская область | 51 404,8 |
Омская область | 38 359,4 |
Оренбургская область | 44 920,6 |
Орловская область | 17 822,2 |
Пензенская область | 27 854,8 |
Псковская область | 13 618,4 |
Ростовская область | 61 228,2 |
Рязанская область | 24 679,5 |
Самарская область | 38 881,4 |
Саратовская область | 36 384,1 |
Сахалинская область | 16 551,2 |
Свердловская область | 42 090,0 |
Смоленская область | 21 318,2 |
Тамбовская область | 21 577,3 |
Тверская область | 31 353,5 |
Томская область | 16 418,0 |
Тульская область | 15 029,7 |
Тюменская область | 57 834,9 |
Ульяновская область | 15 403,1 |
Челябинская область | 42 385,0 |
Ярославская область | 11 465,8 |
город федерального значения Москва | 19 626,4 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 0,0 |
город федерального значения Севастополь | 1 104,3 |
Еврейская автономная область | 3 436,0 |
Ненецкий автономный округ | 3 350,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 47 568,4 |
Чукотский автономный округ | 7 424,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 248,1 |
ВСЕГО | 2 540 387,0 |
Таблица 18приложения 21
Распределение субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 24 590,5 |
Республика Алтай | 8 715,9 |
Республика Башкортостан | 135 273,0 |
Республика Бурятия | 23 422,5 |
Республика Дагестан | 5 199,4 |
Республика Ингушетия | 263,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12 257,6 |
Республика Калмыкия | 12 044,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 678,3 |
Республика Карелия | 75 994,5 |
Республика Коми | 68 936,4 |
Республика Крым | 98 738,9 |
Республика Марий Эл | 41 520,1 |
Республика Мордовия | 58 776,1 |
Республика Саха (Якутия) | 15 811,8 |
Республика Северная Осетия - Алания | 12 634,4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 141 276,2 |
Республика Тыва | 3 026,7 |
Удмуртская Республика | 52 195,2 |
Республика Хакасия | 22 857,4 |
Чеченская Республика | 803,8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 52 170,1 |
Алтайский край | 162 023,7 |
Забайкальский край | 20 358,1 |
Камчатский край | 17 959,4 |
Краснодарский край | 275 569,6 |
Красноярский край | 76 509,4 |
Пермский край | 101 778,1 |
Приморский край | 67 404,2 |
Ставропольский край | 107 341,8 |
Хабаровский край | 45 928,3 |
Амурская область | 32 239,0 |
Архангельская область | 105 784,5 |
Астраханская область | 30 895,1 |
Белгородская область | 133 992,0 |
Брянская область | 54 443,3 |
Владимирская область | 119 473,8 |
Волгоградская область | 134 280,8 |
Вологодская область | 98 399,8 |
Воронежская область | 86 795,2 |
Ивановская область | 133 112,8 |
Иркутская область | 84 019,7 |
Калининградская область | 32 640,8 |
Калужская область | 73 997,6 |
Кемеровская область | 147 455,2 |
Кировская область | 117 589,9 |
Костромская область | 45 626,8 |
Курганская область | 91 040,2 |
Курская область | 77 175,1 |
Ленинградская область | 98 650,9 |
Липецкая область | 90 123,4 |
Магаданская область | 8 891,8 |
Московская область | 389 379,2 |
Мурманская область | 60 459,0 |
Нижегородская область | 321 899,7 |
Новгородская область | 39 812,0 |
Новосибирская область | 131 593,2 |
Омская область | 140 145,9 |
Оренбургская область | 153 345,4 |
Орловская область | 27 265,6 |
Пензенская область | 44 283,0 |
Псковская область | 41 042,8 |
Ростовская область | 144 930,9 |
Рязанская область | 42 248,5 |
Самарская область | 159 700,2 |
Саратовская область | 97 269,5 |
Сахалинская область | 30 631,4 |
Свердловская область | 378 679,0 |
Смоленская область | 34 248,4 |
Тамбовская область | 29 262,5 |
Тверская область | 65 671,0 |
Томская область | 49 218,7 |
Тульская область | 134 519,4 |
Тюменская область | 59 743,2 |
Ульяновская область | 100 145,5 |
Челябинская область | 232 680,6 |
Ярославская область | 101 150,2 |
город федерального значения Москва | 326 534,0 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 255 952,4 |
город федерального значения Севастополь | 11 303,1 |
Еврейская автономная область | 7 736,3 |
Ненецкий автономный округ | 1 657,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 111 649,5 |
Чукотский автономный округ | 2 536,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20 835,4 |
Нераспределенный резерв | 373 231,4 |
ВСЕГО | 7 667 448,5 |
Таблица 19приложения 21(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год")
Распределение субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 14,1 |
Республика Алтай | 28,1 |
Республика Башкортостан | 293,6 |
Республика Бурятия | 28,1 |
Республика Дагестан | 118,3 |
Республика Ингушетия | 98,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 28,4 |
Республика Калмыкия | 28,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 96,2 |
Республика Карелия | 52,2 |
Республика Коми | 48,8 |
Республика Крым | 24,1 |
Республика Марий Эл | 54,4 |
Республика Мордовия | 130,3 |
Республика Саха (Якутия) | 128,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 42,2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 150,2 |