компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
204 | 07 | 05 | 03 3 3969 | 100 | | 5,7 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 05 | 03 3 3988 | 100 | -72,9 | 577,2 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 05 | 03 3 3989 | 100 | | 2,5 |
Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 05 | 03 3 3990 | 100 | | 59,1 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 05 | 03 3 3991 | 100 | -77,6 | 613,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 05 | 09 1 0059 | 100 | -26 290,3 | 208 842,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 204 | 07 | 05 | 09 1 0059 | 200 | -5 614,0 | 50 525,9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Иные бюджетные ассигнования) | 204 | 07 | 05 | 09 1 0059 | 800 | -271,3 | 2 441,4 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 05 | 09 1 3996 | 100 | -192,8 | 1 525,2 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 06 | 03 3 3969 | 100 | | 5,7 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 06 | 03 3 3988 | 100 | -86,6 | 685,3 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 06 | 03 3 3989 | 100 | | 2,2 |
Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 06 | 03 3 3990 | 100 | | 84,4 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 06 | 03 3 3991 | 100 | -99,1 | 783,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 06 | 09 1 0059 | 100 | -44 155,3 | 350 362,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 204 | 07 | 06 | 09 1 0059 | 200 | -5 144,2 | 46 298,1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 204 | 07 | 06 | 09 1 0059 | 300 | -122,5 | 1 102,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Иные бюджетные ассигнования) | 204 | 07 | 06 | 09 1 0059 | 800 | -477,7 | 4 299,7 |
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 06 | 09 1 3994 | 100 | | 151,9 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 06 | 09 1 3996 | 100 | -167,8 | 1 327,8 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 02 | 03 3 3969 | 100 | | 1,3 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 02 | 03 3 3988 | 100 | -36,3 | 287,1 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 02 | 03 3 3989 | 100 | | 1,1 |
Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 02 | 03 3 3990 | 100 | | 28,3 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 02 | 03 3 3991 | 100 | -27,2 | 214,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 02 | 09 1 0059 | 100 | -14 145,7 | 111 980,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 204 | 09 | 02 | 09 1 0059 | 200 | -7 066,4 | 63 597,1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Иные бюджетные ассигнования) | 204 | 09 | 02 | 09 1 0059 | 800 | -87,6 | 788,0 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 02 | 09 1 3996 | 100 | -16,6 | 131,7 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 05 | 03 3 3969 | 100 | | 12,7 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 05 | 03 3 3988 | 100 | -12,8 | 101,1 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 05 | 03 3 3989 | 100 | | 0,5 |
Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 05 | 03 3 3990 | 100 | | 32,9 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 05 | 03 3 3991 | 100 | -17,9 | 140,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными |