плексной переработке древесного сырья в рамках подпрограммы "Лесопромышленный комплекс" государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования)
020 | 04 | 12 | 16 Г 6822 | 800 | +191 055,3 | 191 055,3 | Субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2015 годах на реализацию таких проектов, в рамках подпрограммы "Лесопромышленный комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Г 6869 | 800 | +2 200 000,0 | 2 200 000,0 |
Субсидии российским предприятиям (организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2014 - 2016 годах, на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 И 6840 | 800 | | 668 516,4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 Л 0019 | 200 | | 8 200,0 |
Субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции в рамках подпрограммы "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Л 6843 | 800 | -415,3 | 1 181 753,9 |
Субсидии российским организациям на компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в рамках подпрограммы "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 П 6845 | 800 | -123 266,7 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 Т 0019 | 200 | -2 000,0 | 18 000,0 |
Субсидии российским операторам услуг на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в рамках подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Т 6411 | 800 | | 300 000,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в рамках подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Т 6800 | 800 | -58 440,0 | 225 960,0 |
Субсидии российским организациям - управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков, в рамках подпрограммы "Индустриальные парки" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 У 6067 | 800 | +252 000,0 | 252 000,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на капитальное строительство объектов инфраструктуры и промышленности индустриальных парков, в рамках подпрограммы "Индустриальные парки" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 У 6449 | 800 | -280 000,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 0059 | 600 | -2 894 851,1 | 39 673,1 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Российская система качества" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6066 | 600 | +180 000,0 | 180 000,0 |
Субсидии российским организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметаллургии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на техническое перевооружение, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6476 | 800 | -482 552,3 | 92 447,7 |
Имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6511 | 800 | -496 171,9 | 4 465 547,0 |
Субсидии российским организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметаллургии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015 годах на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6823 | 800 | +482 552,3 | 482 552,3 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6835 | 800 | +130 000,0 | 980 000,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6846 | 800 | -100 271,0 | 1 503 000,0 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 9999 | 200 | +100 000,0 | 100 000,0 |
Реализация направления расходов в рамках Президентской программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 Ч 9999 | 200 | -51 555,3 | 463 998,1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 Ю 0019 | 200 | -28 000,0 | 252 000,0 |
Субсидии российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ю 6248 | 800 | -110 000,0 | 40 000,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ю 6250 | 800 | +230 000,0 | 300 000,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ю 6484 | 800 | -482 603,6 | 101 288,4 |
Субсидии российским организациям лесопромышленного комплекса на компенсацию части затрат на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в рамках подпрограммы "Промышленные биотехнологии" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Я 6834 | 800 | -250 000,0 | |
Субсидии российским организациям химического комплекса на компенсацию части затрат, понесенных в 2014 - 2016 годах, на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в рамках подпрограммы "Промышленные биотехнологии" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Я 6839 | 800 | -250 000,0 | |
Субсидии организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области самолетостроения, на компенсацию затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Самолетостроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 1 6468 | 800 | | 3 692 218,4 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва, в целях уплаты купонного дохода по облигационным займам, привлекаемым открытым акционерным обществом "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва, с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации на финансирование работ, связанных с реализацией проекта создания перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, в рамках подпрограммы "Авиационное двигателестроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 3 6399 | 400 | | 338 065,7 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" с целью последующего взноса в уставный капитал акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" для обеспечения погашения кредитов и займов его дочерних (зависимых) обществ, полученных в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", в рамках подпрограммы "Авиационное двигателестроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 3 6760 | 800 | +21 000 000,0 | 21 000 000,0 |
Субсидии российским организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области авиационного двигателестроения, на компенсацию процентов по долгосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на рефинансирование ранее привлеченных кредитов, в рамках подпрограммы "Авиационное двигателестроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 3 6766 | 800 | | 950 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 8 6395 | 400 | -685 805,0 | 915 895,0 |
Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 8 6474 | 800 | | 3 677 750,0 |
Субсидии росси |