енными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности";
у) после строки
"1 12 04022 01 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в федеральной собственности, в части арендной платы" | |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"1 12 08010 01 0000 120 | Экологический взнос, взимаемый в целях выполнения нормативов утилизации производителями (импортерами)"; |
ф) после строки
"1 14 04010 01 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной собственности" | |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"1 14 06321 01 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в федеральной собственности"; |
х) после строки
"1 16 40000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации" | |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"1 16 70010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законодательством Российской Федерации за фиктивное или преднамеренное банкротство, за совершение неправомерных действий при банкротстве"; |
17) в приложении 7:
а) после строки
"092 | 01 06 06 01 01 0000 550 | Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств федерального бюджета" |
дополнить строками следующего содержания: | ||
"092 | 01 06 06 02 01 0000 520 | Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности (долговых обязательств) за счет средств Фонда национального благосостояния |
092 | 01 06 06 02 01 0000 530 | Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности (акций) за счет средств Фонда национального благосостояния"; |
б) после строки
"092 | 01 06 06 01 01 0000 650 | Уменьшение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств федерального бюджета" |
дополнить строками следующего содержания: | ||
"092 | 01 06 06 02 01 0000 620 | Уменьшение иных финансовых активов в федеральной собственности (долговых обязательств) за счет средств Фонда национального благосостояния |
092 | 01 06 06 02 01 0000 630 | Уменьшение иных финансовых активов в федеральной собственности (акций) за счет средств Фонда национального благосостояния"; |
в) строки
"092 | 01 06 09 00 01 0000 710 | Получение кредитов иностранных государств - участников Таможенного союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан |
092 | 01 06 09 00 01 0000 810 | Получение кредитов иностранных государств - участников Таможенного союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан" |
изложить в следующей редакции: | ||
"092 | 01 06 09 00 01 0000 710 | Получение кредитов иностранных государств - членов Евразийского экономического союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза |
092 | 01 06 09 00 01 0000 810 | Погашение кредитов иностранных государств - членов Евразийского экономического союза по государственным долговым обязательствам Российской Федерации по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза"; |
г) строки
"092 | 02 04 04 00 01 0000 540 | Предоставление государственного кредита по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан |
092 | 02 04 04 00 01 0000 640 | Возврат государственного кредита по соглашениям о Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан" |
изложить в следующей редакции: | ||
"092 | 02 04 04 00 01 0000 540 | Предоставление государственного кредита по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза |
092 | 02 04 04 00 01 0000 640 | Возврат государственного кредита по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза"; |
д) строку
"100 | 01 06 10 02 01 0000 550 | Увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет средств организаций, учредителем которых является Российская Федерация и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
изложить в следующей редакции: | ||
"100 | 01 06 10 02 01 0000 550 | Увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации"; |
е) после строки
"370 | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа" | |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"380 | Федеральное агентство по делам национальностей"; |
18) приложение 8 изложить в следующей редакции:
"Приложение 8 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Ведомственная структура расходов федерального бюджета на 2015 год
(тыс. рублей) | |||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
изменения | с учетом изменений | ||||||
ВСЕГО | -193 586 994,7 | 12 138 783 088,6 | |||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 007 | -9 610 431,8 | 83 539 696,9 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 01 | 10 | 01 3 0059 | 600 | -608 647,7 | 5 278 336,7 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 01 | 10 | 01 3 3987 | 600 |
| 4 200,0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 01 | 10 | 11 1 4009 | 400 |
| 146 639,3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 01 | 10 | 14 1 0059 | 600 | -6 930 975,5 | 61 323 047,9 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 01 | 10 | 14 1 3987 | 600 |
| 9 800,0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 01 | 10 | 14 1 4009 | 400 | -486 227,6 | 2 386 566,3 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 01 | 10 | 14 7 9999 | 400 |
| 285 000,0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 007 | 01 | 13 | 99 9 0011 | 100 | -64 535,8 | 453 489,7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 007 | 01 | 13 | 99 9 0012 | 100 | -881,3 | 64 095,1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 007 | 01 | 13 | 99 9 0019 | 100 | -5 015,1 | 45 136,3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 007 | 01 | 13 | 99 9 0019 | 200 | -73 220,9 | 658 977,8 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 007 | 01 | 13 | 99 9 0019 | 800 | +1,0 | 1,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 07 | 01 | 02 2 0059 | 600 | -2 150,0 | 210 821,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 07 | 04 | 02 1 0059 | 600 | -299,5 | 40 890,4 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 007 | 07 | 04 | 03 3 3986 | 300 |
| 1 171,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 07 | 06 | 02 1 0059 | 600 | -962,5 | 195 895,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 08 | 01 | 11 4 0059 | 600 | -704,3 | 104 674,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 0059 | 600 | -83 727,6 | 731 670,9 |
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия, в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 2010 | 600 |
| 80 000,0 |
Закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 6087 | 600 |
| 87 782,3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 05 | 01 2 0059 | 600 | -28 302,1 | 206 174,6 |
Медицинская помощь, оказываемая в рамках медицинских исследований, в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 08 | 01 3 6055 | 600 | -1 286 278,8 | 4 266 114,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 09 | 01 3 0059 | 600 | -3 216,8 | 20 791,6 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегр |