d>
917 851,1
856 223,0
384 272,8
120 173,4
283 332,5
806 561,9
665 000,0
631 502,4
451 023,4
598 819,1
687 632,3
446 632,5
2 792 873,0
187 689,2
1 167 367,4
298 081,6
551 563,0
655 165,6
1 327 352,3
548 898,4
375 959,9
3 244 805,0
1 738 553,8
1 265 000,0
1 287 289,6
2 052 479,1
1 076 205,8
832 803,0
878 495,4
472 149,2
2 087 280,8
955 000,0
1 505 459,5
2 025 099,5
951 684,3
1 985 782,4
690 000,0
1 362 950,9
632 458,4
855 656,8
1 458 563,6
934 085,6
652 334,6
441 651,5
880 309,0
2 100 737,8
1 089 272,6
99 416,2
6 662 404,1
577 073,1
3 369 358,5
785 373,2
1 916 225,7
1 052 249,3
2 008 174,7
785 078,8
830 100,8
462 921,7
3 112 534,5
1 374 724,0
2 607 287,4
1 113 828,3
229 459,8
2 334 466,8
691 697,3
1 012 572,3
1 134 743,0
684 785,8
1 697 595,2
925 641,8
820 000,0
1 905 000,0
1 009 134,8
12 699 666,2
6 661 332,4
291 501,9
195 148,1
33 878,1
800 000,0
21 774,6
264 220,1
5 634,1
5 816 447,7
117 239 127,5
Таблица 16 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 6 586,3 |
Республика Алтай | 5 502,3 |
Республика Башкортостан | 72 071,2 |
Республика Бурятия | 22 915,6 |
Республика Дагестан | 46 966,3 |
Республика Ингушетия | 5 278,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11 657,2 |
Республика Калмыкия | 5 349,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 340,0 |
Республика Карелия | 11 668,1 |
Республика Коми | 20 171,4 |
Республика Крым | 30 943,5 |
Республика Марий Эл | 11 754,5 |
Республика Мордовия | 19 907,8 |
Республика Саха (Якутия) | 53 581,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 8 403,8 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 71 615,0 |
Республика Тыва | 8 784,7 |
Удмуртская Республика | 24 985,6 |
Республика Хакасия | 11 255,8 |
Чеченская Республика | 22 818,2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 24 640,2 |
Забайкальский край | 35 040,7 |
Камчатский край | 8 002,2 |
Алтайский край | 40 900,9 |
Краснодарский край | 67 726,3 |
Красноярский край | 65 035,9 |
Пермский край | 41 186,5 |
Приморский край | 22 362,8 |
Ставропольский край | 40 053,7 |
Хабаровский край | 27 394,7 |
Амурская область | 26 528,4 |
Архангельская область | 28 074,4 |
Астраханская область | 17 631,9 |
Белгородская область | 25 408,8 |
Брянская область | 18 837,4 |
Владимирская область | 14 330,3 |
Волгоградская область | 33 583,8 |
Вологодская область | 23 041,0 |
Воронежская область | 40 151,1 |
Ивановская область | 9 701,0 |
Иркутская область | 52 137,7 |
Калининградская область | 9 442,6 |
Калужская область | 24 713,5 |
Кемеровская область | 32 471,5 |
Кировская область | 22 982,2 |
Костромская область | 9 396,2 |
Курганская область | 27 056,9 |
Курская область | 22 310,4 |
Ленинградская область | 51 425,8 |
Липецкая область | 21 239,2 |
Магаданская область | 4 765,0 |
Московская область | 200 840,5 |
Мурманская область | 10 511,8 |
Нижегородская область | 38 532,9 |
Новгородская область | 11 911,3 |
Новосибирская область | 47 813,9 |
Омская область | 39 677,7 |
Оренбургская область | 42 259,1 |
Орловская область | 15 886,0 |
Пензенская область | 29 669,0 |
Псковская область | 12 736,8 |
Ростовская область | 52 783,2 |
Рязанская область | 20 811,8 |
Самарская область | 31 685,3 |
Саратовская область | 38 012,0 |
Сахалинская область | 14 184,5 |
Свердловская область | 38 745,0 |
Смоленская область | 18 610,4 |
Тамбовская область | 19 705,5 |
Тверская область | 28 793,6 |
Томская область | 16 382,1 |
Тульская область | 16 304,8 |
Тюменская область | 55 708,7 |
Ульяновская область | 13 462,3 |
Челябинская область | 39 657,1 |
Ярославская область | 9 923,1 |
город федерального значения Москва | 15 355,6 |
город федерального значения Севастополь | 948,8 |
Еврейская автономная область | 3 171,1 |
Ненецкий автономный округ | 3 398,9 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 54 153,1 |
Чукотский автономный округ | 6 538,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 784,9 |
ВСЕГО | 2 333 088,8"; |
е) таблицу 18 изложить в следующей редакции:
"Таблица 18 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 14,1 |
Республика Алтай | 28,5 |
Республика Башкортостан | 281,6 |
Республика Бурятия | 28,3 |
Республика Дагестан | 181,3 |
Республика Ингушетия | 117,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 28,4 |
Республика Калмыкия | 28,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 80,2 |
Республика Карелия | 90,2 |
Республика Коми | 69,1 |
Республика Марий Эл | 55,0 |
Республика Мордовия | 302,9 |
Республика Саха (Якутия) | 142,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 42,1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 156,1 |
Удмуртская Республика | 336,5 |
Республика Хакасия | 37,6 |
Алтайский край | 118,2 |
Краснодарский край | 316,5 |
Красноярский край | 76,1 |
Приморский край | 73,3 |
Ставропольский край | 52,1 |
Хабаровский край | 66,1 |
Архангельская область | 67,1 |
Астраханская область | 95,4 |
Белгородская область | 73,2 |
Брянская область | 80,2 |
Владимирская область | 14,2 |
Волгоградская область | 110,5 |
Вологодская область | 219,2 |
Воронежская область | 173,9 |
Ивановская область | 66,1 |
Иркутская область | 185,8 |
Калининградская область | 104,6 |
Калужская область | 14,1 |
Камчатский край | 38,1 |
Кемеровская область | 136,9 |
Кировская область | 95,6 |
Костромская область | 42,1 |
Курганская область | 34,4 |
Курская область | 108,2 |
Ленинградская область | 133,4 |
Липецкая область | 66,1 |
Магаданская область | 24,4 |
Московская область | 226,4 |
Мурманская область | 52,1 |
Нижегородская область | 101,2 |
Новгородская область | 38,1 |
Новосибирская область | 105,0 |
Омская область | 105,8 |
Оренбургская область | 258,2 |
Орловская область | 80,2 |
Пензенская область | 24,1 |
Пермский край | 160,3 |
Амурская область | 59,2 |
Псковская область | 52,1 |
Ростовская область | 70,9 |
Рязанская область | 42,1 |
Самарская область | 191,2 |
Саратовская область | 14,1 |
Сахалинская область | 52,1 |
Свердловская область | 350,0 |
Смоленская область | 14,2 |
Тамбовская область | 52,1 |
Тверская область | 28,5 |
Томская область | 91,5 |
Тульская область | 143,3 |
Тюменская область | 67,1 |
Ульяновская область | 317,4 |
Челябинская область | 246,0 |
Забайкальский край | 147,4 |
Ярославская область | 114,4 |
город федерального значения Москва | 2 082,9 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 1 821,5 |
город федерального значения Севастополь | 14,2 |
Еврейская автономная область | 24,4 |
Ненецкий автономный округ | 14,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 109,1 |
Чукотский автономный округ | 24,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 110,8 |
ВСЕГО | 12 012,9"; |
ж) таблицу 19 изложить в следующей редакции:
"Таблица 19 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 171,1 |
Республика Алтай | 5 508,8 |
Республика Башкортостан | 40 816,9 |
Республика Бурятия | 17 685,4 |
Республика Дагестан | 17 183,6 |
Республика Ингушетия | 2 747,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3 089,9 |
Республика Калмыкия | 1 776,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 766,7 |
Республика Карелия | 5 602,6 |
Республика Коми | 9 220,1 |
Республика Крым | 8 798,6 |
Республика Марий Эл | 4 705,5 |
Республика Мордовия | 3 186,2 |
Республика Саха (Якутия) | 28 824,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 3 788,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 20 239,6 |
Республика Тыва | 10 531,9 |
Удмуртская Республика | 16 196,5 |
Республика Хакасия | 10 229,1 |
Чеченская Республика | 2 557,6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 8 548,1 |
Алтайский край | 27 340,6 |
Забайкальский край | 31 051,3 |
Камчатский край | 6 410,1 |
Краснодарский край | 39 037,9 |
Красноярский край | 42 696,9 |
Пермский край | 39 726,1 |
Приморский край | 19 108,5 |
Ставропольский край | 10 189,3 |
Хабаровский край | 21 582,8 |
Амурская область | 17 160,0 |
Архангельская область | 14 083,4 |
Астраханская область | 10 569,2 |
Белгородская область | 8 384,1 |
Брянская область | 7 022,9 |
Владимирская область | 8 714,3 |
Волгоградская область | 15 754,6 |
Вологодская область | 11 075,0 |
Воронежская область | 15 503,5 |
Ивановская область | 4 867,9 |
Иркутская область | 41 344,3 |