/tr>
99 1 9999
-914 919,6
8 499 777,7
99 2 0000
2 757 180,6
99 2 9999
2 757 180,6
99 4 0000
-348 462,0
3 136 158,0
99 4 0059
-6 346,4
57 117,1
99 4 2018
-1 000,0
9 000,0
99 4 9999
-341 115,6
3 070 040,9
99 5 0000
-323 504,4
12 911 539,6
99 5 9999
-323 504,4
12 911 539,6
99 6 0000
-155 272,2
1 397 449,8
99 6 9999
-155 272,2
1 397 449,8
99 7 0000
+17 581 890,0
111 590 088,4
99 7 5188
+19 826 019,7
19 826 019,7
99 7 6761
+25 000 000,0
25 000 000,0
99 7 6859
-549 379,5
4 944 415,3
99 7 9999
-26 694 750,2
61 819 653,4";
27) приложение 25 (секретно) изложить в следующей редакции;
28) приложение 26 (совершенно секретно) изложить в следующей редакции;
29) приложение 30 изложить в следующей редакции:
"Приложение 30 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по субъектам Российской Федерации на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также гражданами, выехавшими из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 939,4 |
Республика Алтай | 55 558,3 |
Республика Башкортостан | 6 710,8 |
Республика Бурятия | 131 288,7 |
Республика Дагестан | 1 939,4 |
Республика Ингушетия | 14 432,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 939,4 |
Республика Калмыкия | 1 939,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 939,4 |
Республика Карелия | 20 355,2 |
Республика Коми | 833 532,7 |
Республика Марий Эл | 1 939,4 |
Республика Мордовия | 1 939,4 |
Республика Саха (Якутия) | 300 660,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2 015,9 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 3 667,4 |
Республика Тыва | 2 745,2 |
Удмуртская Республика | 1 939,4 |
Республика Хакасия | 2 197,2 |
Чеченская Республика | 1 939,4 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1 939,4 |
Алтайский край | 2 622,2 |
Забайкальский край | 72 122,5 |
Камчатский край | 185 590,7 |
Краснодарский край | 7 855,8 |
Красноярский край | 513 088,3 |
Пермский край | 103 241,5 |
Приморский край | 74 960,2 |
Ставропольский край | 1 939,4 |
Хабаровский край | 208 582,7 |
Амурская область | 186 931,6 |
Архангельская область | 165 474,5 |
Астраханская область | 1 939,4 |
Белгородская область | 3 586,6 |
Брянская область | 1 939,4 |
Владимирская область | 1 939,4 |
Волгоградская область | 2 628,2 |
Вологодская область | 5 354,1 |
Воронежская область | 2 865,3 |
Ивановская область | 1 939,4 |
Иркутская область | 336 227,4 |
Калининградская область | 1 939,4 |
Калужская область | 1 939,4 |
Кемеровская область | 2 196,6 |
Кировская область | 1 939,4 |
Костромская область | 1 939,4 |
Курганская область | 1 939,4 |
Курская область | 1 939,4 |
Ленинградская область | 1 939,4 |
Липецкая область | 1 939,4 |
Магаданская область | 203 371,2 |
Московская область | 2 932,8 |
Мурманская область | 468 292,2 |
Нижегородская область | 1 939,4 |
Новгородская область | 1 939,4 |
Новосибирская область | 2 935,6 |
Омская область | 1 939,4 |
Оренбургская область | 1 939,4 |
Орловская область | 1 939,4 |
Пензенская область | 1 939,4 |
Псковская область | 1 939,4 |
Ростовская область | 3 438,9 |
Рязанская область | 1 939,4 |
Самарская область | 2 475,8 |
Саратовская область | 1 939,4 |
Сахалинская область | 252 224,7 |
Свердловская область | 2 806,6 |
Смоленская область | 1 939,4 |
Тамбовская область | 1 939,4 |
Тверская область | 1 939,4 |
Томская область | 141 692,5 |
Тульская область | 1 939,4 |
Тюменская область | 2 398,8 |
Ульяновская область | 1 939,4 |
Челябинская область | 1 939,4 |
Ярославская область | 1 939,4 |
город федерального значения Москва | 1 939,4 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 2 354,4 |
Еврейская автономная область | 1 939,4 |
Ненецкий автономный округ | 59 268,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 939,4 |
Чукотский автономный округ | 49 567,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 518 722,8 |
ВСЕГО | 5 259 430,0"; |
30) приложение 31 изложить в следующей редакции:
"Приложение 31 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование | Сумма |
ВСЕГО | 109 605 025,4 |
Раздел I. Бюджетные инвестиции юридическим лицам в объекты капитального строительства | 18 539 473,5 |
1. Бюджетные инвестиции в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, в том числе: |
|
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж | 97 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института", г. Москва | 119 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сибирские приборы и системы", г. Омск | 92 385,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г.Иосифьяна", г. Москва | 315 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И.Шокина", г. Фрязино, Московская область | 33 750,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж | 261 905,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Полюс", г. Томск | 30 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Тамбовский завод "Революционный труд", г. Тамбов | 45 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва | 532 650,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод", г. Москва | 135 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Марийский машиностроительный завод", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 120 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ижевский электромеханический завод "Купол", г. Ижевск, Удмуртская Республика | 185 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург | 75 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат", г. Москва | 191 500,0 |
Взнос в уставный капитал федерального научно-производственного центра Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс", г. Ульяновск | 114 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега", г. Москва | 36 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод", г. Балахна, Нижегородская область | 53 095,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железногорск, Красноярский край | 1 585 780,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов", г. Томск | 60 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г. Москва | 272 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт физических измерений", г. Пенза | 45 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", г. Москва | 379 200,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт точных приборов", г. Москва | 30 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение измерительной техники", г. Королев, Московская область | 52 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества завод "Красное знамя", г. Рязань | 90 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Уральское производственное предприятие "Вектор", г. Екатеринбург | 115 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики", г. Казань, Республика Татарстан | 77 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Карачевский завод "Электродеталь", г. Карачев, Брянская область | 25 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Курский завод "Маяк", г. Курск | 35 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" имени В.И.Шимко", г. Казань, Республика Татарстан | 40 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Казанское приборостроительное конструкторское бюро", г. Казань, Республика Татарстан | 56 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Брянский электромеханический завод", г. Брянск | 40 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калугаприбор", г. Калуга | 37 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга | 45 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, Московская область | 72 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Автоматика", г. Москва | 35 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ордена Тр |