ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
081 | 04 | 05 | 25 6 0059 | 600 | -248 161,9 | 2 113 362,1 | Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 081 | 04 | 05 | 25 6 4009 | 400 | -66 609,9 | 599 489,4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение и управление" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 081 | 04 | 11 | 10 2 0019 | 200 | +9 000,0 | 9 000,0 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 081 | 04 | 11 | 25 2 9999 | 600 | -1 295,1 | 11 655,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 081 | 04 | 11 | 25 6 0059 | 600 | -110 757,8 | 938 302,2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 081 | 04 | 12 | 25 6 0011 | 100 | -17 989,9 | 142 337,7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 081 | 04 | 12 | 25 6 0012 | 100 | -495 426,6 | 3 919 858,6 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 081 | 04 | 12 | 25 6 0019 | 100 | -15 029,8 | 135 268,2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 081 | 04 | 12 | 25 6 0019 | 200 | -138 263,7 | 1 244 373,9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 081 | 04 | 12 | 25 6 0019 | 800 | -5 040,6 | 45 365,0 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 081 | 04 | 12 | 25 6 3969 | 100 | -46,9 | 422,5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 081 | 04 | 12 | 25 6 3987 | 100 | -2 332,9 | 20 995,8 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 081 | 04 | 12 | 25 6 4009 | 400 | -10 612,0 | 95 508,0 |
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 082 | | | | | +15 470 223,2 | 210 962 866,0 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 082 | 01 | 08 | 25 6 2794 | 800 | +7 879,0 | 24 708,3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение и управление" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 082 | 04 | 05 | 10 2 0019 | 200 | -21 000,0 | 9 000,0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение и управление" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 082 | 04 | 05 | 10 2 4009 | 400 | -45 470,0 | 409 230,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 082 | 04 | 05 | 10 5 9999 | 200 | -523,0 | 4 707,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 082 | 04 | 05 | 10 5 9999 | 600 | -9 534,8 | 85 813,3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 082 | 04 | 05 | 25 1 0019 | 200 | | 35 000,0 |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 1 5031 | 500 | -1 587 450,0 | |
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 1 5032 | 500 | +701 000,0 | 1 015 511,2 |
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 1 5033 | 500 | | 110 078,9 |
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 1 5034 | 500 | +1 350 000,0 | 2 480 500,0 |
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 1 5035 | 500 | -1 850 000,0 | 1 000 000,0 |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 1 5036 | 500 | | 262 092,6 |
Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 1 5037 | 500 | | 445 550,0 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 1 5038 | 500 | +2 500 000,0 | 10 042 245,3 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 1 5039 | 500 | +2 150 000,0 | 11 581 498,0 |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 1 5040 | 500 | | 4 997 000,0 |
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 1 5041 | 500 | +8 500 000,0 | 23 225 000,0 |
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 1 5437 | 500 | +100 000,0 | 100 000,0 |
Проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 082 | 04 | 05 | 25 1 6426 | 800 | -2 000 000,0 | 2 426 743,5 |
Расходы на обеспечени |