й Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
074 | 07 | 09 | 02 5 0059 | 600 | -8 759,9 | 361 668,2 | Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 09 | 02 5 6086 | 200 | -161,5 | 1 453,5 |
Обеспечение деятельности фонда "Русский мир" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 09 | 02 5 6234 | 600 | -47 500,0 | 427 500,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 09 | 02 6 9999 | 200 | -305 477,5 | 1 661 480,1 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 09 | 02 7 9999 | 200 | -22 743,0 | 204 687,0 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Межбюджетные трансферты) | 074 | 07 | 09 | 08 5 5111 | 500 | -19 060,8 | 1 343,2 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 09 | 08 5 9999 | 200 | -7 967,5 | 71 707,5 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 074 | 07 | 09 | 08 5 9999 | 400 | +20 000,0 | 20 000,0 |
Субсидии на предоставление грантов Правительства Российской Федерации, выделяемых для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, научных учреждениях государственных академий наук и государственных научных центрах Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 09 | 14 3 6146 | 800 | -5 700,0 | 51 300,0 |
Субсидии на государственную поддержку развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 09 | 14 3 6482 | 800 | -14 250,0 | 128 250,0 |
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 09 | 23 4 7001 | 200 | -4 108,5 | 36 976,4 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 074 | 07 | 09 | 99 9 0011 | 100 | -71 673,1 | 569 062,9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 074 | 07 | 09 | 99 9 0019 | 100 | +9 231,6 | 20 973,5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 09 | 99 9 0019 | 200 | -37 311,2 | 265 119,5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 09 | 99 9 0019 | 800 | -881,5 | 7 933,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 09 | 99 9 0059 | 600 | -17 093,7 | 112 048,7 |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 09 | 99 9 6094 | 800 | +500,0 | 6 235,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 08 | 01 | 11 1 0059 | 600 | -789,8 | 6 401,2 |
Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) | 074 | 10 | 04 | 03 3 5082 | 500 | | 6 902 849,6 |
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) | 074 | 10 | 04 | 03 3 5260 | 500 | -135 233,1 | 1 217 097,9 |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Межбюджетные трансферты) | 074 | 14 | 03 | 99 9 5160 | 500 | -18 810,0 | 169 290,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ | 076 | | | | | -1 612 529,9 | 15 384 738,9 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Организация рыболовства" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Иные бюджетные ассигнования) | 076 | 01 | 08 | 26 1 2794 | 800 | +20 844,6 | 65 368,3 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 076 | 04 | 05 | 12 6 6321 | 400 | -65 700,0 | |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 076 | 04 | 05 | 12 6 9999 | 200 | -230,0 | 2 070,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 076 | 04 | 05 | 12 6 9999 | 400 | -46 000,0 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие аквакультуры" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 076 | 04 | 05 | 26 2 0019 | 200 | -2 870,2 | 25 831,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие аквакультуры" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 076 | 04 | 05 | 26 2 0059 | 600 | -310 376,9 | 2 554 708,4 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Развитие аквакультуры" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 076 | 04 | 05 | 26 2 3987 | 600 | -1 653,0 | 14 877,2 |
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) в рамках подпрограммы "Развитие аквакультуры" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Межбюджетные трансферты) | 076 | 04 | 05 | 26 2 5396 | 500 | -29 913,9 | 269 224,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Охрана и контроль" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 076 | 04 | 05 | 26 4 0059 | 600 | -112 936,2 | 955 069,2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Охрана и контроль" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 076 | 04 | 05 | 26 4 3987 | 600 | -661,2 | 5 950,9 |
Субсидии на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов сроком до 5 лет в рамках подпрограммы "Модернизация и стимулирование" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Иные бюджетные ассигнования) | 076 | 04 | 05 | 26 5 6427 | 800 | -3 287,7 | 29 589,1 |
Субсидии на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции сроком до 5 лет в рамках подпрограммы "Модернизация и стимулирование" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Иные бюджетные ассигнования) | 076 | 04 | 05 | 26 5 6428 | 800 | -15 964,2 | 143 677,4 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 076 | 04 | 05 | 26 6 0039 | 100 | +21 480,5 | 75 227,4 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 076 | 04 | 05 | 26 6 0039 | 200 | +9 966,3 | 31 254,1 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Иные бюджетные ассигнования) | 076 | 04 | 05 | 26 6 0039 | 800 | +283,7 | 889,7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 076 | 04 | 05 | 26 7 0019 | 200 | -4 403,7 | 39 633,3 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 076 | 04 | 05 | 26 7 4009 | 400 | -58 879,8 | 529 917,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие осетрового хозяйства" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйствен |