рвый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания "Петербург", закрытому акционерному обществу "Карусель" и открытому акционерному обществу "ТВ Центр" на оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования)
23 2 6497 | 800 | 12 | 01 | -37,6 | 6 497 338,0 | Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, государственную поддержку непериодических изданий в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 23 2 6500 | 800 | 12 | 02 | -2 500,0 | 22 500,0 |
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на финансовое обеспечение мероприятий по переходу в 2013 - 2015 годах на производство программ в цифровом формате в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 23 2 6717 | 800 | 12 | 01 | -320 000,0 | 2 880 000,0 |
Подпрограмма "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" | 23 3 0000 | | | | -1 513 453,3 | 10 038 078,5 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23 3 0011 | 100 | 04 | 01 | -13 427,7 | 106 240,1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23 3 0012 | 100 | 04 | 01 | -151 944,3 | 1 202 196,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23 3 0019 | 100 | 04 | 01 | -5 273,7 | 47 463,5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 3 0019 | 200 | 04 | 01 | -124 641,5 | 1 121 774,3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 23 3 0019 | 300 | 04 | 01 | +18,5 | 18,5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 23 3 0019 | 800 | 04 | 01 | -1 826,7 | 16 440,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 3 0059 | 200 | 12 | 01 | -20 916,9 | 188 252,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 3 0059 | 200 | 12 | 04 | -545,0 | 4 904,9 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23 3 3969 | 100 | 04 | 01 | -10,4 | 93,6 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23 3 3987 | 100 | 04 | 01 | -983,5 | 8 666,5 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 23 3 4009 | 400 | 04 | 10 | -427 879,0 | 447 820,0 |
Субсидия федеральным государственным унитарным предприятиям - радиочастотным центрам федеральных округов на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением возложенных на них функций, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 23 3 6456 | 800 | 04 | 10 | -731 956,7 | 6 587 610,5 |
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Главный радиочастотный центр" на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по образованию позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения и проверкой соответствия судовых радиостанций требованиям международных договоров Российской Федерации и требованиям законодательства Российской Федерации в области связи, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 23 3 6566 | 800 | 04 | 10 | -9 120,0 | 82 080,0 |
Обеспечение безопасности в информационном обществе в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 3 7002 | 200 | 03 | 06 | -8 354,9 | 75 194,5 |
Обеспечение безопасности в информационном обществе в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 3 7002 | 200 | 03 | 13 | -1 863,6 | 16 772,6 |
Обеспечение безопасности в информационном обществе в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 3 7002 | 200 | 04 | 10 | -14 727,9 | 132 550,6 |
Подпрограмма "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" | 23 4 0000 | | | | -3 514 828,0 | 17 337 124,7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23 4 0011 | 100 | 04 | 10 | -43 807,6 | 286 296,7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23 4 0019 | 100 | 04 | 10 | +24 964,5 | 72 662,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 4 0019 | 200 | 01 | 13 | +83 610,7 | 747 503,8 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 4 0019 | 200 | 03 | 02 | -2 531,8 | 22 785,9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 4 0019 | 200 | 04 | 08 | -4 904,6 | 44 141,4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 4 0019 | 200 | 04 | 10 | -368 705,0 | 3 329 058,4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 4 0019 | 200 | 04 | 11 | +35 043,3 | 145 043,3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 23 4 0019 | 800 | 04 | 08 | -670,4 | 6 033,9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 23 4 0019 | 800 | 04 | 10 | -1 010,0 | 9 090,0 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 4 0049 | 200 | 02 | 01 | | 24 367,7 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 4 0049 | 200 | 03 | 11 | -2 967 305,4 | 9 211 653,3 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 23 4 2794 | 800 | 01 | 08 | +124 172,6 | 355 763,7 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 23 4 2794 | 800 | 04 | 10 | -945,2 | 8 507,0 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23 4 3969 | 100 | 04 | 10 | -3,0 | 27,0 |
Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Межбюджетные трансферты) | 23 4 5028 | 500 | 04 | 10 | -61 617,0 | 554 553,3 |
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 4 7001 | 200 | 03 | 06 | -65 868,0 | 592 811,7 |
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 4 7001 | 200 | 04 | 10 | -251 352,5 | 1 801 738,3 |
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 4 7001 | 200 | 04 | 11 | -1 190,1 | 10 710,9 |
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" ( |