программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
069 | 05 | 05 | 05 2 2795 | 200 | +1 055 117,4 | 2 912 163,5 | Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 069 | 05 | 05 | 05 2 2796 | 200 | +19 278,0 | 53 208,0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 069 | 05 | 05 | 05 2 6512 | 800 | -4 000 000,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 069 | 05 | 05 | 05 3 0059 | 600 | +1 800 000,0 | 1 800 000,0 |
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 05 | 05 | 05 3 5162 | 500 | -95 000,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 069 | 05 | 05 | 05 4 0059 | 100 | | 64 361,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 069 | 05 | 05 | 05 4 0059 | 200 | | 42 178,9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 069 | 05 | 05 | 05 4 0059 | 800 | | 280,1 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на реализацию программы помощи отдельным категориям заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 069 | 05 | 05 | 05 4 6737 | 400 | +4 500 000,0 | 4 500 000,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 069 | 08 | 01 | 11 1 0059 | 600 | -1 283,8 | 11 215,3 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 069 | 08 | 01 | 11 1 4009 | 400 | -41 211,8 | 370 905,9 |
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 10 | 03 | 05 1 5134 | 500 | | 12 487 000,0 |
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 10 | 03 | 05 1 5135 | 500 | -1 598 329,5 | 2 760 670,5 |
Приобретение жилья гражданами, подлежащими переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований, в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 3570 | 300 | +450 774,0 | 450 774,0 |
Приобретение жилья военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, подлежащими увольнению с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 3584 | 300 | -744 043,5 | 696 430,0 |
Приобретение жилья гражданами - участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшими в результате этих аварий, и приравненными к ним лицами в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 3586 | 300 | | 2 526 050,0 |
Приобретение жилья вынужденными переселенцами в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 3587 | 300 | | 1 598 640,0 |
Приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 3588 | 300 | -3 932 350,0 | 5 259 430,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 3589 | 300 | -353 181,9 | 3 178 636,7 |
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 3592 | 300 | -37 099,5 | 333 930,5 |
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 10 | 03 | 05 4 5020 | 500 | -2 840 810,0 | 4 000 000,0 |
Субсидии на мероприятия по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, и модернизации коммунальной инфраструктуры города Норильска в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 10 | 03 | 05 4 5025 | 500 | -453 000,0 | 377 000,0 |
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 14 | 03 | 05 4 5021 | 500 | -3 084 210,6 | 2 993 789,4 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 14 | 03 | 10 8 5105 | 500 | -562 908,3 | 5 066 174,2 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года (Межбюджетные трансферты) | 069 | 14 | 03 | 35 Ж 5101 | 500 | -26 100,0 | 159 900,0 |
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 071 | | | | | -897 958,2 | 9 076 747,4 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 071 | 01 | 08 | 23 4 2794 | 800 | +124 172,6 | 355 763,7 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 071 | 04 | 10 | 04 1 9999 | 200 | -14 919,8 | 134 277,7 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 071 | 04 | 10 | 10 9 9999 | 200 | -10 464,3 | 94 178,2 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 071 | 04 | 10 | 15 Г 9999 | 200 | -11 540,0 | 103 860,0 |
Конверсия радиочастотного спектра в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 071 | 04 | 10 | 23 1 2026 | 200 | -100 479,0 | 212 628,3 |
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 071 | 04 | 10 | 23 1 2027 | 200 | -214 917,5 | 1 934 257,5 |
Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных, в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 071 | 04 | 10 | 23 2 6454 | 800 | -205,0 | 1 845,0 |
Обеспечение безопасности в информационном обществе в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 071 | 04 | 10 | 23 3 7002 | 200 | -14 727,9 | 132 550,6 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 071 | 04 | 10 | 23 4 0011 | 100 | -43 807,6 | 286 296,7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 071 | 04 | 10 | 23 4 0019 | 100 | +24 964,5 | 72 662,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 071 | 04 | 10 | 23 4 0019 | 200 | -365 730,0 | 3 302 283,4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 071 | 04 | 10 | 23 4 0019 | 800 | -1 010,0 | 9 090,0 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Инфо |