d>
Иные заимствования у международных финансовых организаций (статья 108 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
120,0
0,0
0,1
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
72,2
22,0
27,1
Лесное хозяйство
40,0
4,3
13,9
Проект "Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России" № 8197-0-RUМБРР
Совершенствование системы лесоуправления, создание условий для непрерывного рационального использования лесов, внедрение инновационных подходов к реформированию лесного хозяйства
Техника, технические услуги и консультационные услуги
Всего 15 августа 2030 года
40,0
4,3
13,9
в том числе:
Федеральное агентство лесного хозяйства
33,0
4,1
13,0
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
7,0
0,2
0,9
Другие вопросы в области национальной экономики
32,2
17,7
13,2
Проект "Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость"№ 4826-0-RUМБРР***
Совершенствование и модернизация существующих систем учета и регистрации прав на недвижимость, улучшение обслуживания граждан, рост капитализации недвижимости
Вычислительная техника, оборудование, технологии, консультационные услуги
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии15 мая 2023 года
32,2
17,7
13,2
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
200,0
109,4
47,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
200,0
109,4
47,4
Проект"Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России" № 4888-0-RUМБРР***
Содействие осуществлению реформы жилищно-коммунального хозяйства
Строительные работы, консультационные услуги, оборудование
Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации15 декабря 2022 года
200,0
109,4
47,4
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
201,1
133,6
11,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
201,1
133,6
11,8
Проект"Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга" № 4694-0-RUМБРР
Осуществление инвестиций в рамках федеральной программы реконструкции исторического центра г. Санкт-Петербурга
Строительные работы, консультационные услуги, оборудование
Министерство культуры Российской Федерации 15 апреля 2020 года
101,1
98,7
0,1
Проект"Сохранение и использование культурного наследия в России"№ 7999-0-RUМБРР
Осуществление инвестиций в объекты культурного наследия регионов Российской Федерации
Строительные работы, консультационные услуги, оборудование
Министерство культуры Российской Федерации 15 октября 2027 года
100,0
34,9
11,7
11
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
70,0
0,0
19,5
Массовый спорт
70,0
0,0
19,5
Проект"Вовлечение в регулярные занятия физической культурой социально незащищенных слоев населения"МБРР
Усиление интеграции в общество определенных социально незащищенных слоев населения "пилотных" муниципальных образований посредством повышения доступности и обеспечения использования ими физкультурно-оздоровительных мероприятий и услуг
Строительные работы, консультационные услуги, оборудование
Министерство спорта Российской Федерации
70,0
0,0
19,5
ИТОГО
1 687,8
307,0
146,3
000 01 06 07 00 01 0000 540
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ ВНУТРИ СТРАНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ)
Проект "Инновационное развитие дошкольного образования Республики Саха (Якутия)"МБРР
Развитие системы и обеспечение доступности качественного дошкольного образования для населения Республики Саха (Якутия)
Строительные работы, оборудование, обучение, консультационные услуги
Правительство Республики Саха (Якутия)
117,7
0,0
0,1
Проект "Финансирование инфраструктурных проектов через государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"МБРР
Улучшение условий привлечения долгосрочного финансирования для проектов в сфере инфраструктуры и укрепление компетенции Внешэкономбанка в развитии финансирования в сфере инфраструктуры
Строительные работы, оборудование, консультационные услуги
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
300,0
0,0
0,1
Проект "Финансирование энергоэффективных проектов в России через государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"МБРР
Обеспечение условий и доступности долгосрочного финансирования для проектов в области повышения энергоэффективности
Строительные работы, оборудование, консультационные услуги
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
500,0
0,0
0,1
ИТОГО
917,7
0,0
0,3
ВСЕГО
2 605,5
307,0
146,6
__________________________________
* Заполняется в случае наличия гарантии третьих лиц по возврату средств в федеральный бюджет конечным заемщиком, если для него предусмотрен такой возврат.
** Заем привлекается при условии повышенной доли финансирования проекта из федерального бюджета.
*** Суммы займов подлежат уменьшению в связи с возможным увеличением объемов российского софинансирования проектов.
**** Получатели средств будут определены после подписания Соглашения о займе между Российской Федерацией и МБРР.
2. Государственные внешние заимствования Российской Федерации на 2016 и 2017 годы
(млн. долларов США)
Вид заимствования | Сумма | |
2016 год | 2017 год | |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 5 685,5 | 3 719,9 |
Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц | 124,8 | 196,1 |
Всего | 5 810,3 | 3 916,0 |
Несвязанные (финансовые) заимствования Российской Федерациив 2016 и 2017 годах
(эквивалент млн. долларов США) | ||||||
Наименование | 2016 год | 2017 год | ||||
Источник привлечения | Сумма заимствования | Срок погашения | Источник привлечения | Сумма заимствования | Срок погашения | |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | Международные рынки капитала | 7 000,0 | До 30 лет | Международные рынки капитала | 7 000,0 | До 30 лет |
Кредиты (займы) международных финансовых организаций в 2016 - 2017 годах
(млн. долларов США) | |||||||||
№раздела классификации расходов бюджета | Наименование и номер проекта, источник привлечения заимствования | Цель заимствования | Направления использования кредитов (займов) | Получатели средств, дата погашения основного долга | Сумма заимствования | Использо вание до 1 января 2016 года (оценка) | Использо вание в 2016 году (прогноз) | Использо вание в 2017 году (прогноз) | Организация (орган), предоставившая гарантию* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 134,5 | 160,3 | 205,1 | 304,2 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 50,0 | 26,2 | 15,7 | 7,9 | |||||
Проект "Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации" № 8288-0-RU МБРР | Повышение эффективности системы государственных и муниципальных финансов России путем расширения институциональных возможностей Министерства финансов Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местных администраций | Консультационные услуги, программные продукты | Министерство финансов Российской Федерации 15 августа 2031 года | 50,0 | 26,2 | 15,7 | 7,9 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 1 084,5 | 134,1 | 189,4 | 296,3 | |||||
Проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" № 7983-0-RU МБРР | Повышение финансовой грамотности граждан Российской Федерации и укрепление основы для совершенствования защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг | Товары, технические услуги, консультационные услуги и финансирование подпроектов | Министерство финансов Российской Федерации 15 октября 2024 года | 25,0 | 20,3 | 4,7 | 0,0 | ||
Проект "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2" № 8291-0-RU МБРР | Обеспечение потребностей государства в качественной и своевременной гидрометеорологической, гелиогеофизической информации о состоянии окружающей среды, а также выполнение обязательств Российской Федерации по международному обмену данными | Вычислительная техника, гидрометеорологическое оборудование, научно- исследовательские работы, консультационные услуги | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 апреля 2031 года | 60,0 | 19,8 | 17,9 | 15,9 | ||
Проект "Поддержка судебной реформы" № 4849-0-RU МБРР | Совершенствование функционирования российской судебной системы и повышение ее эффективности | Консультационные услуги, научно- исследовательские работы, компьютеры и программное обеспечение, обучение | Министерство экономического развития Российской Федерации 15 ноября 2021 года | 50,0 | 31,3 | 12,2 | 0,0 | ||
Проект "Содействие созданию и развитию особых экономических зон в Российской Федерации" МБРР | Повышение инвестиционной привлекательности особых экономических зон в Российской Федерации | Строительные работы, оборудование, вычислительная техника, консультационные услуги, обучение | Министерство экономического развития Российской Федерации | 132,0 | 3,1 | 6,3 | 15,5 | ||
Проект "Развитие единой государственной системы экологического мониторинга" МБРР | Повышение эффективности государственного экологического мониторинга на основе внедрения международных стандартов в области экологического мониторинга и интегрирования в единую информационно-аналитическую систему существующих подсистем государственного экологического мониторинга и их развитие | Консультационные услуги, оборудование, обучение | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 50,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | ||
Дополнительное финансирование проекта "Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга" МБРР*** | Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия федерального значения и создание условий для устойчивого самостоятельного развития учреждений культуры, в которых проводятся мероприятия по реализации проекта, на долгосрочную перспективу | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование, обучение | Министерство финансов Российской Федерации | 200,0 | 1,7 | 45,4 | 61,7 | ||
Проект "Программа по совершенствованию городских транспортных систем в Российской Федерации" МБРР*** | Повышение качества работы и состояния городских транспортных систем наряду с сокращением негативных воздействий транспорта на окружающую среду, а также укрепление институционального и технического потенциала в сфере планирования и управления городскими транспортными системами в "пилотных" российских городах | Консультационные услуги, научно- исследовательские работы, оборудование, программное обеспечение, строительные работы | Министерство финансов Российской Федерации | 117,5 | 18,5 | 26,7 | 40,0 | ||
Проект "Подготовка рабочих кадров для социально- экономического развития регионов" МБРР*** | Разработка, апробация и распространение современных моделей эффективной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в региональных системах среднего профессионального образования для социально-экономического развития субъектов Российской Федерации | Консультационные услуги, научно- исследовательские работы, образовательные услуги, оборудование | Министерство финансов Российской Федерации | 330,0 | 11,4 | 41,2 | 121,2 | ||
Иные заимствования у международных финансовых организаций (статья 108 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | 120,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | |||||
04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 40,0 | 20,4 | 12,3 | 6,7 | ||||
Лесное хозяйство | 40,0 | 20,4 | 12,3 | 6,7 | |||||
Проект "Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России" № 8197-0-RU МБРР | Совершенствование системы лесоуправления, создание условий для непрерывного рационального использования лесов, внедрение инновационных подходов к реформированию лесного хозяйства | Техника, технические услуги и консультационные услуги | Всего 15 августа 2030 года | 40,0 | 20,4 | 12,3 | 6,7 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| ||
|
|
| Федеральное агентство лесного хозяйства | 33,0 | 17,4 | 9,2 | 5,9 | ||
|
|
| Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 7,0 | 3,0 | 3,1 | 0,8 | ||
05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200,0 | 180,3 | 8,8 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | 180,3 | 8,8 | 0,0 | |||||
Проект "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России" № 4888-0-RU МБРР** |