/p>
617 095,3
638 119,7
709 130,5
733 152,5
1 498 562,5
1 549 225,2
619 593,8
640 544,7
424 212,8
438 397,6
3 595 635,5
3 716 743,6
1 773 116,1
1 832 937,9
2 390 239,4
2 468 106,4
1 326 660,7
1 372 786,9
2 317 060,1
2 394 787,7
1 214 430,9
1 254 799,6
939 238,8
970 505,7
991 497,4
1 024 570,0
533 046,7
550 816,3
2 354 824,7
2 434 356,8
1 133 317,3
1 171 921,4
1 699 451,8
1 756 094,4
2 287 107,5
2 364 708,6
1 073 671,3
1 109 333,9
2 238 849,0
2 314 156,0
962 024,5
994 397,9
1 554 745,3
1 607 175,3
722 656,4
746 744,9
966 425,8
999 360,3
1 646 418,3
1 701 527,9
1 054 838,2
1 089 000,4
736 675,8
760 123,0
498 703,3
515 247,1
994 275,6
1 027 450,0
2 370 325,8
2 449 536,4
1 229 467,5
1 271 083,1
112 168,9
115 915,3
7 520 883,1
7 770 958,2
651 346,6
673 132,9
3 802 377,4
3 930 992,9
886 567,8
916 576,2
2 160 974,1
2 238 374,0
1 187 939,6
1 227 508,8
2 171 497,8
2 244 191,5
885 530,4
915 205,2
897 680,3
927 794,4
522 636,2
540 019,8
3 246 983,7
3 356 844,7
1 550 998,2
1 603 287,3
2 843 488,6
2 940 407,0
1 258 219,8
1 300 338,8
258 960,2
267 639,8
2 636 125,5
2 723 777,8
781 289,5
807 731,0
1 142 646,3
1 180 851,5
1 280 936,0
1 323 957,6
773 348,9
799 045,9
1 915 900,3
1 980 479,6
1 012 283,0
1 046 027,2
985 734,0
1 018 768,3
3 138 211,1
3 239 667,4
1 265 068,1
1 311 946,1
13 991 962,5
14 456 917,0
7 518 251,7
7 771 457,9
324 533,7
333 141,6
220 165,9
227 800,5
31 021,1
32 048,8
1 023 458,6
1 066 005,1
24 300,3
25 111,4
297 934,6
307 568,7
6 184,4
6 389,7
5 802 422,1
5 982 978,9
133 960 383,3
138 441 125,2
Таблица 14приложения 36
Распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, бюджетам субъектов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 7 407,1 | 7 080,7 |
Республика Алтай | 6 177,8 | 5 902,4 |
Республика Башкортостан | 81 079,1 | 77 449,4 |
Республика Бурятия | 25 680,8 | 24 522,8 |
Республика Дагестан | 52 806,7 | 50 505,6 |
Республика Ингушетия | 5 937,6 | 5 674,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 109,9 | 12 532,0 |
Республика Калмыкия | 6 015,8 | 5 750,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 378,6 | 8 966,9 |
Республика Карелия | 12 803,0 | 12 224,5 |
Республика Коми | 22 518,1 | 21 485,8 |
Республика Крым | 34 808,5 | 33 257,8 |
Республика Марий Эл | 13 219,0 | 12 637,2 |
Республика Мордовия | 22 388,4 | 21 401,7 |
Республика Саха (Якутия) | 59 768,1 | 57 013,1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 9 451,0 | 9 034,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 80 580,7 | 76 941,1 |
Республика Тыва | 9 845,4 | 9 511,9 |
Удмуртская Республика | 28 104,9 | 26 854,3 |
Республика Хакасия | 12 785,3 | 12 325,1 |
Чеченская Республика | 25 664,2 | 25 757,7 |
Чувашская Республика - Чувашия | 27 713,6 | 26 486,3 |
Алтайский край | 45 999,6 | 43 967,6 |
Забайкальский край | 39 360,6 | 37 581,4 |
Камчатский край | 8 750,5 | 8 346,6 |
Краснодарский край | 76 192,1 | 72 781,5 |
Красноярский край | 72 850,7 | 69 536,1 |
Пермский край | 46 296,5 | 44 219,8 |
Приморский край | 25 042,8 | 23 907,7 |
Ставропольский край | 44 579,7 | 42 601,4 |
Хабаровский край | 30 831,6 | 29 424,2 |
Амурская область | 29 641,0 | 28 294,5 |
Архангельская область | 31 056,3 | 29 643,7 |
Астраханская область | 19 834,2 | 18 949,5 |
Белгородская область | 28 584,0 | 27 305,7 |
Брянская область | 21 186,1 | 20 249,4 |
Владимирская область | 16 118,3 | 15 403,6 |
Волгоградская область | 37 777,6 | 36 093,9 |
Вологодская область | 25 924,2 | 24 756,7 |
Воронежская область | 45 167,2 | 43 150,0 |
Ивановская область | 10 911,0 | 10 427,9 |
Иркутская область | 58 096,5 | 55 465,0 |
Калининградская область | 10 622,9 | 10 147,4 |
Калужская область | 27 807,7 | 26 551,4 |
Кемеровская область | 36 534,4 | 34 890,3 |
Кировская область | 25 848,9 | 24 704,0 |
Костромская область | 10 568,2 | 10 100,0 |
Курганская область | 30 433,3 | 29 081,4 |
Курская область | 25 096,7 | 23 977,4 |
Ленинградская область | 57 866,9 | 55 249,6 |
Липецкая область | 23 892,9 | 22 824,9 |
Магаданская область | 5 315,6 | 5 069,1 |
Московская область | 226 037,2 | 215 726,1 |
Мурманская область | 11 545,1 | 11 016,1 |
Нижегородская область | 43 349,9 | 41 407,7 |
Новгородская область | 13 400,7 | 12 799,6 |
Новосибирская область | 53 798,1 | 51 373,0 |
Омская область | 44 640,3 | 42 635,2 |
Оренбургская область | 47 538,6 | 45 414,8 |
Орловская область | 17 867,6 | 17 075,9 |
Пензенская область | 33 374,3 | 31 886,6 |
Псковская область | 14 327,1 | 13 689,2 |
Ростовская область | 59 373,8 | 56 731,0 |
Рязанская область | 23 411,6 | 22 366,3 |
Самарская область | 35 646,0 | 34 049,6 |
Саратовская область | 42 757,9 | 40 854,9 |
Сахалинская область | 15 300,8 | 14 594,2 |
Свердловская область | 43 595,9 | 41 628,1 |
Смоленская область | 20 934,1 | 20 001,2 |
Тамбовская область | 22 163,1 | 21 182,0 |
Тверская область | 32 392,5 | 30 942,1 |
Томская область | 18 281,2 | 17 452,9 |
Тульская область | 18 341,5 | 17 523,4 |
Тюменская область | 63 310,0 | 60 379,6 |
Ульяновская область | 15 172,6 | 14 096,4 |
Челябинская область | 44 617,4 | 42 613,1 |
Ярославская область | 11 163,0 | 10 664,5 |
город федерального значения Москва | 17 287,5 | 16 487,5 |
город федерального значения Севастополь | 1 067,2 | 1 019,7 |
Еврейская автономная область | 3 568,1 | 3 407,0 |
Ненецкий автономный округ | 3 820,1 | 3 642,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 59 068,0 | 56 333,2 |
Чукотский автономный округ | 7 338,5 | 6 996,6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 18 565,3 | 17 700,9 |
ВСЕГО | 2 618 486,6 | 2 501 708,0 |
Таблица 15приложения 36
Распределение субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" бюджетам субъектов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 26 043,6 | 27 162,3 |
Республика Алтай | 8 816,2 | 9 194,9 |
Республика Башкортостан | 140 758,4 | 146 804,3 |
Республика Бурятия | 22 060,0 | 23 007,6 |
Республика Дагестан | 5 668,5 | 5 911,9 |
Республика Ингушетия | 274,3 | 286,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12 773,7 | 13 322,3 |
Республика Калмыкия | 12 825,9 | 13 376,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 064,3 | 9 453,7 |
Республика Карелия | 79 528,4 | 82 944,4 |
Республика Коми | 70 451,0 | 73 477,1 |
Республика Крым | 102 685,6 | 107 096,2 |
Республика Марий Эл | 41 481,7 | 43 263,5 |
Республика Мордовия | 59 950,0 | 62 525,0 |
Республика Саха (Якутия) | 16 718,1 | 17 436,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 13 857,7 | 14 452,9 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 141 907,8 | 148 003,0 |
Республика Тыва | 3 134,6 | 3 269,3 |
Удмуртская Республика | 56 906,8 | 59 351,1 |
Республика Хакасия | 23 862,4 | 24 887,4 |
Чеченская Республика | 796,7 | 830,9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 53 654,6 | 55 959,2 |
Алтайский край | 166 880,4 | 174 048,3 |
Забайкальский край | 24 358,8 | 25 405,0 |
Камчатский край | 18 807,8 | 19 615,7 |
Краснодарский край | 283 554,3 | 295 733,6 |
Красноярский край | 76 002,0 | 79 266,4 |
Пермский край | 107 844,7 | 112 476,9 |
Приморский край | 70 268,2 | 73 286,4 |
Ставропольский край | 112 311,5 | 117 135,6 |
Хабаровский край | 48 273,5 | 50 346,9 |
Амурская область | 32 077,8 | 33 455,6 |
Архангельская область | 108 380,2 | 113 035,4 |
Астраханская область | 34 219,8 | 35 689,6 |
Белгородская область | 140 980,4 | 147 035,9 |
Брянская область | 70 542,5 | 73 572,4 |
Владимирская область | 124 144,8 | 129 477,1 |
Волгоградская область | 138 655,6 | 144 611,2 |
Вологодская область | 103 978,6 | 108 444,7 |
Воронежская область | 88 396,8 | 92 193,7 |
Ивановская область | 136 213,2 | 142 063,8 |
Иркутская область | 81 931,7 | 85 450,8 |
Калининградская область | 33 018,2 | 34 436,4 |
Калужская область | 76 641,9 | 79 933,9 |
Кемеровская область | 152 474,1 | 159 023,2 |
Кировская область | 117 549,0 | 122 598,0 |
Костромская область | 47 032,7 | 49 052,8 |
Курганская область | 91 962,5 | 95 912,5 |
Курская область | 79 724,3 | 83 148,7 |
Ленинградская область | 102 972,9 | 107 395,8 |
Липецкая область | 71 770,2 | 74 852,9 |
Магаданская область | 9 495,3 | 9 903,2 |
Московская область | 408 038,7 | 425 564,9 |
Мурманская область | 64 077,3 | 66 829,5 |
Нижегородская область | 339 272,5 | 353 845,1 |
Новгородская область | 40 593,6 | 42 337,2 |
Новосибирская область | 137 597,6 | 143 507,8 |
Омская область | 145 630,2 | 151 885,3 |
Оренбургская область | 157 972,8 | 164 758,1 |
Орловская область | 28 682,0 | 29 913,9 |
Пензенская область | 45 021,3 | 46 955,0 |
Псковская область | 40 998,5 | 42 759,5 |
Ростовская область | 152 487,2 | 159 036,9 |
Рязанская область | 43 662,9 |