блика - Чувашия
0,6247
2,3058
1,0056
0,2495
4,3837
2,6329
1,7154
1,3147
1,7227
0,7901
0,6785
0,9573
0,5968
1,0616
0,7228
1,0329
1,6938
0,9376
1,4569
0,5863
1,6533
0,7849
0,9866
1,3617
0,9170
0,4630
0,6934
0,7205
1,3802
0,8378
0,1654
6,5101
0,4748
2,0024
0,6754
2,0948
1,3007
1,5148
0,7280
0,7203
0,8643
2,9172
0,8174
1,8925
1,6410
0,2944
3,0939
0,9047
0,7387
1,2495
0,6415
0,9862
1,1009
0,7651
2,0547
0,9536
6,1885
2,7137
0,1092
0,0351
1,4140
0,1668
0,4301
100,0000
Приложение 4к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов
(в процентах)
Наименование субъектов | Нормативы отчислений | |
2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,3374 | 0,3223 |
Республика Алтай | 0,1861 | 0,1978 |
Республика Башкортостан | 2,8882 | 2,8531 |
Республика Бурятия | 0,6128 | 0,6232 |
Республика Дагестан | 1,7811 | 1,8093 |
Республика Ингушетия | 0,1485 | 0,1505 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,4472 | 0,4392 |
Республика Калмыкия | 0,1928 | 0,1969 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,2945 | 0,3015 |
Республика Карелия | 0,6058 | 0,5855 |
Республика Коми | 0,6456 | 0,6101 |
Республика Крым | 0,0000 | 0,8202 |
Республика Марий Эл | 0,3758 | 0,3852 |
Республика Мордовия | 0,5683 | 0,5582 |
Республика Саха (Якутия) | 0,9682 | 0,9706 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,4315 | 0,4187 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2,6640 | 2,6100 |
Республика Тыва | 0,1906 | 0,1987 |
Удмуртская Республика | 1,0299 | 1,0277 |
Республика Хакасия | 0,3024 | 0,2964 |
Чеченская Республика | 0,5702 | 0,5568 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,7027 | 0,6764 |
Алтайский край | 2,0650 | 1,9827 |
Забайкальский край | 0,8713 | 0,8103 |
Камчатский край | 0,2349 | 0,2430 |
Краснодарский край | 4,4120 | 4,2950 |
Красноярский край | 2,3900 | 2,2969 |
Пермский край | 1,7294 | 1,7222 |
Приморский край | 1,4592 | 1,4457 |
Ставропольский край | 1,8192 | 1,8184 |
Хабаровский край | 0,7653 | 0,7910 |
Амурская область | 0,7283 | 0,7055 |
Архангельская область | 0,8557 | 0,8419 |
Астраханская область | 0,5651 | 0,5154 |
Белгородская область | 1,3381 | 1,3405 |
Брянская область | 0,7820 | 0,7937 |
Владимирская область | 0,9609 | 0,9602 |
Волгоградская область | 1,5778 | 1,5365 |
Вологодская область | 0,9706 | 1,0890 |
Воронежская область | 1,6318 | 1,6415 |
Ивановская область | 0,5752 | 0,5681 |
Иркутская область | 1,7210 | 1,7163 |
Калининградская область | 0,7561 | 0,7494 |
Калужская область | 0,8828 | 0,8829 |
Кемеровская область | 1,3997 | 1,4730 |
Кировская область | 0,9616 | 0,9229 |
Костромская область | 0,4681 | 0,4946 |
Курганская область | 0,6639 | 0,6455 |
Курская область | 0,7528 | 0,7250 |
Ленинградская область | 1,4018 | 1,4069 |
Липецкая область | 0,9292 | 0,9102 |
Магаданская область | 0,1569 | 0,1520 |
Московская область | 6,2276 | 6,1813 |
Мурманская область | 0,4433 | 0,4374 |
Нижегородская область | 2,0982 | 2,0648 |
Новгородская область | 0,6539 | 0,5897 |
Новосибирская область | 1,9757 | 1,9709 |
Омская область | 1,3676 | 1,3683 |
Оренбургская область | 1,5403 | 1,5348 |
Орловская область | 0,7964 | 0,7933 |
Пензенская область | 0,7918 | 0,7811 |
Псковская область | 0,8074 | 0,8310 |
Ростовская область | 2,8524 | 2,9557 |
Рязанская область | 0,7988 | 0,7888 |
Самарская область | 2,1631 | 2,1970 |
Саратовская область | 1,7288 | 1,5835 |
Сахалинская область | 0,3050 | 0,2970 |
Свердловская область | 3,1806 | 3,1960 |
Смоленская область | 0,9994 | 0,9841 |
Тамбовская область | 0,7953 | 0,7999 |
Тверская область | 1,2187 | 1,2279 |
Томская область | 0,6590 | 0,6378 |
Тульская область | 1,1067 | 1,0829 |
Тюменская область | 1,2225 | 1,2127 |
Ульяновская область | 0,7258 | 0,7135 |
Челябинская область | 2,0566 | 2,1718 |
Ярославская область | 0,9376 | 0,9122 |
город федерального значения Москва | 6,1826 | 5,8416 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 2,4735 | 2,6015 |
город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 0,1364 |
Еврейская автономная область | 0,1038 | 0,1112 |
Ненецкий автономный округ | 0,0314 | 0,0271 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,3930 | 1,3828 |
Чукотский автономный округ | 0,0561 | 0,0532 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,5378 | 0,4483 |
ВСЕГО | 100,0000 | 100,0000 |
Приложение 5к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Нормативы распределения возврата сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, на 2015 год
(в процентах)
Наименование субъекта Российской Федерации | Нормативы отчислений |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,2763 |
Республика Алтай | 0,1894 |
Республика Башкортостан | 3,1180 |
Республика Бурятия | 0,6251 |
Республика Дагестан | 1,4132 |
Республика Ингушетия | 0,1545 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,4875 |
Республика Калмыкия | 0,2211 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,3235 |
Республика Карелия | 0,6936 |
Республика Коми | 0,7819 |
Республика Марий Эл | 0,3957 |
Республика Мордовия | 0,4625 |
Республика Саха (Якутия) | 0,9674 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,3688 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2,6688 |
Республика Тыва | 0,2320 |
Удмуртская Республика | 1,1125 |
Республика Хакасия | 0,2601 |
Чеченская Республика | 0,8190 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,5480 |
Алтайский край | 1,4844 |
Забайкальский край | 1,0728 |
Камчатский край | 0,2634 |
Краснодарский край | 5,1012 |
Красноярский край | 2,3069 |
Пермский край | 1,8895 |
Приморский край | 1,4867 |
Ставропольский край | 1,7808 |
Хабаровский край | 0,7787 |
Амурская область | 0,6952 |
Архангельская область | 1,0300 |
Астраханская область | 0,5724 |
Белгородская область | 1,0495 |
Брянская область | 0,6698 |
Владимирская область | 0,8143 |
Волгоградская область | 1,8270 |
Вологодская область | 0,9691 |
Воронежская область | 1,5080 |
Ивановская область | 0,5719 |
Иркутская область | 1,6338 |
Калининградская область | 0,8291 |
Калужская область | 1,0359 |
Кемеровская область | 1,4229 |
Кировская область | 0,9567 |
Костромская область | 0,5107 |
Курганская область | 0,7330 |
Курская область | 0,7065 |
Ленинградская область | 1,4181 |
Липецкая область | 0,8465 |
Магаданская область | 0,1659 |
Московская область | 5,5698 |
Мурманская область | 0,4853 |
Нижегородская область | 1,9875 |
Новгородская область | 0,6660 |
Новосибирская область | 2,0854 |
Омская область | 1,2916 |
Оренбургская область | 1,5733 |
Орловская область | 0,7173 |
Пензенская область | 0,7319 |
Псковская область | 0,8392 |
Ростовская область | 3,0660 |
Рязанская область | 0,8318 |
Самарская область | 1,9034 |
Саратовская область | 1,6963 |
Сахалинская область | 0,3187 |
Свердловская область | 3,1038 |
Смоленская область | 1,0582 |
Тамбовская область | 0,7426 |
Тверская область | 1,2419 |
Томская область | 0,6311 |
Тульская область | 0,9728 |
Тюменская область | 1,1332 |
Ульяновская область | 0,7928 |
Челябинская область | 1,8958 |
Ярославская область | 1,0888 |
город федерального значения Москва | 6,6014 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 2,6784 |
Еврейская автономная область | 0,1165 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,4078 |
Чукотский автономный округ | 0,0594 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,4624 |
ВСЕГО | 100,0000 |
Приложение 6к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Перечень главных администраторов доходов федерального бюджета
(В редакции Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администраторадоходов федерального бюджета | |
главного администратора доходов | доходов федерального бюджета | |
1 | 2 | 3 |
007 | Федеральное агентство научных организаций | |
020 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | |
020 | 1 14 02015 01 0000 410 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
020 | 1 14 02015 01 0000 440 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
020 | 1 14 02017 01 0000 410 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
020 | 1 14 02017 01 0000 440 | Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
020 | 1 15 05020 01 0000 140 | Патентные и иные пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование мест происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами |
022 | Министерство энергетики Российской Федерации | |
022 | 1 09 03063 01 0000 110 | Разовые платежи (бонусы) при выполнении соглашения о разделе продукции по |