ального бюджета
202 | 01050201010000610 | 443 661,1 | Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 202 | 01060300010005171 | 321,5 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ | 204 | | 11 573,2 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 204 | 01050201010000510 | -202 285,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 204 | 01050201010000610 | 202 285,7 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 204 | 01060300010005171 | 11 573,3 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО | 259 | | -5,2 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 259 | 01050201010000510 | -7 344 897,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 259 | 01050201010000610 | 7 344 897,2 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 259 | 01060300010005171 | -5,2 |
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 302 | | 28,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 302 | 01050201010000510 | -979,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 302 | 01050201010000610 | 979,4 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 302 | 01060300010005171 | 28,3 |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 303 | | 4 116,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 303 | 01050201010000510 | -680 414,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 303 | 01050201010000610 | 680 414,1 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 303 | 01060300010005171 | 4 116,4 |
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 305 | | 28,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 305 | 01050201010000510 | -7 421,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 305 | 01050201010000610 | 7 421,3 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 305 | 01060300010005171 | 28,3 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ | 307 | | 226,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 307 | 01050201010000510 | -5 530,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 307 | 01050201010000610 | 5 530,1 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 307 | 01060300010005171 | 226,4 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 308 | | -64 732,7 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 308 | 01050201010000510 | -7 046 442,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 308 | 01050201010000610 | 6 981 709,9 |
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 309 | | -12,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 309 | 01050201010000510 | -44 574,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 309 | 01050201010000610 | 44 574,8 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 309 | 01060300010005171 | -12,1 |
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 310 | | 1 545 490,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 310 | 01050201010000510 | -92 873 697,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 310 | 01050201010000610 | 93 021 097,0 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 310 | 01060300010005171 | 1 398 090,6 |
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 318 | | 480,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 318 | 01050201010000510 | -14 065,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 318 | 01050201010000610 | 14 066,0 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 318 | 01060300010005171 | 480,3 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | 321 | | -22 248,8 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 321 | 01050201010000510 | -259 340,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 321 | 01050201010000610 | 236 075,1 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 321 | 01060300010005171 | 1 016,2 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ | 322 | | 32,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 322 | 01050201010000510 | -594,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 322 | 01050201010000610 | 594,8 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 322 | 01060300010005171 | 32,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 330 | | 610,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 330 | 01050201010000510 | -83 096,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 330 | 01050201010000610 | 83 096,7 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 330 | 01060300010005171 | 610,6 |
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 333 | | -157,8 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 333 | 01050201010000510 | -31 639,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 333 | 01050201010000610 | 31 581,6 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 333 | 01060300010005171 | -99,7 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА" | 386 | | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 386 | 01050201010000510 | -28,0 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 386 | 01060300010005171 | 28,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО | 388 | | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 388 | 01050201010000510 | -9 652,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 388 | 01050201010000610 | 9 652,0 |
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 415 | | 386,7 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 415 | 01050201010000510 | -31 546,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 415 | 01050201010000610 | 31 546,6 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 415 | 01060300010005171 | 386,7 |
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 417 | | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 417 | 01050201010000510 | -48 301,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 417 | 01050201010000610 | 48 301,1 |
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 434 | | 139,2 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 434 | 01050201010000510 | -4 627,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 434 | 01050201010000610 | 4 627,1 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 434 | 01060300010005171 | 139,2 |
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 436 | | 6,9 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 436 | 01050201010000510 | -553,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 436 | 01050201010000610 | 553,1 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 436 | 01060300010005171 | 6,9 |
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 437 | | 50,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 437 | 01050201010000510 | -1 619,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 437 | 01050201010000610 | 1 619,2 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 437 | 01060300010005171 | 50,5 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | 498 | | 45,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 498 | 01050201010000510 | -10 391,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 498 | 01050201010000610 | 10 391,2 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 498 | 01060300010005171 | 45,1 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ | 521 | | 10,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 521 | 01050201010000510 | -12 080,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 521 | 01050201010000610 | 12 080,4 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 521 | 01060300010005171 | 10,3 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ | 721 | | 1 370,9 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 721 | 01050201010000510 | -71 539,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 721 | 01050201010000610 | 71 539,7 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 721 | 01060300010005171 | 1 370,9 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ | 724 | | 45,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 724 | 01050201010000510 | -28 901,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 724 | 01050201010000610 | 28 901,9 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 724 | 01060300010005171 | 45,3 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" | 725 | | 7 169,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 725 | 01050201010000510 | -8 339 328,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 725 | 01050201010000610 | 8 339 328,0 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 725 | 01060300010005171 | 7 169,1 |
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 777 | | 57 651,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 777 | 01050201010000510 | -1 789 236,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 777 | 01050201010000610 | 1 789 236,1 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 777 | 01060300010005171 | 57 651,3 |
Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | | | 52 735 701,9 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 092 | | 52 735 701,9 |
Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 092 | 02010000010000720 | 225 309 009,8 |
Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 092 | 02010000010000820 | -40 415 004,5 |
Получение Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц в иностранной валюте | 092 | 02020000010000720 | 2 522 691,2 |
Погашение Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц, полученных в иностранной валюте | 092 | 02020000010000820 | -24 744 606,6 |
Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 092 | 02040100010000820 | 0,0 |
Предоставление государственных финансовых и государственных экспортных кредитов иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам из федерального бюджета | 092 | 02040200010000540 | -60 811 787,1 |
Возврат государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, предоставленных иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам, в федеральный бюджет | 092 | 02040200010000640 | 49 814 799,1 |
Увеличение прочих источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета - ценных бумаг иностранных государств | 092 | 02040300010000520 | -98 939 400,0 |
____________