>
5 858 899,4
0208
195 776 947,5
0209
259 601 667,2
0300
2 061 601 647,1
0301
48 431 243,6
0302
763 130 047,5
0303
128 543 717,9
0304
56 720 760,2
0305
263 266 646,6
0306
309 260 810,5
0307
132 912 453,8
0308
31 333 304,3
0309
88 905 930,0
0310
118 541 545,4
0311
39 336 853,5
0313
40 615 614,4
0314
40 602 719,4
0400
1 849 302 105,9
0401
19 631 948,4
0402
19 460 558,6
0403
32 858 141,6
0404
34 561 548,9
0405
219 704 860,9
0406
24 257 180,6
0407
29 179 055,5
0408
258 436 702,6
0409
504 537 240,4
0410
41 890 194,9
0411
265 344 233,5
0412
399 440 440,0
0500
177 508 560,6
0501
96 739 128,6
0502
23 471 001,9
0503
503 233,1
0504
1 930,0
0505
56 793 267,0
0600
24 258 435,5
0602
1 469 391,3
0603
8 827 043,8
0604
350 436,9
0605
13 611 563,5
0700
672 278 216,8
0701
57 732 807,2
0702
67 044 663,3
0703
4 804 704,5
0704
4 511 838,7
0705
6 773 785,3
0706
495 586 000,6
0707
5 592 059,6
0708
8 635 868,8
0709
21 596 488,8
0800
94 844 038,9
0801
84 072 973,0
0802
7 611 424,2
0803
379 739,3
0804
2 779 902,4
0900
501 979 353,5
0901
227 009 857,3
0902
99 493 796,7
0904
0,0
0905
41 811 331,8
0906
6 367 781,7
0907
14 852 021,2
0908
24 056 535,3
0909
88 388 029,5
1000
3 833 130 415,2
1001
2 729 014 240,1
1002
9 862 865,2
1003
828 682 573,4
1004
258 205 771,4
1005
328 185,4
1006
7 036 779,7
1100
68 000 554,6
1101
2 641 004,6
1102
13 327 388,6
1103
50 576 697,3
1104
326 441,5
1105
1 129 022,6
1200
77 316 169,4
1201
66 046 488,8
1202
5 636 811,9
1203
112 712,3
1204
5 520 156,4
1300
360 301 016,4
1301
280 575 350,5
1302
79 725 665,9
1400
668 095 965,3
1401
418 830 419,1
1402
190 313 547,4
1403
58 951 998,8
Приложение 7 к Федеральному закону "Об исполнении федерального бюджета за 2013 год"
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ВСЕГО | 322 982 155,4 | |
в том числе: |
| |
Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 831 842 656,7 | |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01000000000000000 | 831 842 656,7 |
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000000000000 | 358 372 019,2 |
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000000000700 | 821 684 235,2 |
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000000000800 | -463 312 216,0 |
Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000010000710 | 821 684 235,2 |
Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 01010000010000810 | -463 312 216,0 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01060000000000000 | 473 470 637,5 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 01060100000000000 | 41 633 283,0 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 01060100000000630 | 41 633 283,0 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 01060100010000630 | 41 633 283,0 |
Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней | 01060200010000000 | 2 590 084,5 |
Выплаты на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней | 01060200010000310 | -3 802 607,0 |
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем рынке | 01060201010000410 | 1 411 270,6 |
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внешнем рынке | 01060202010000410 | 4 981 420,9 |
Курсовая разница | 01060300000000000 | 481 277 254,6 |
Курсовая разница по средствам федерального бюджета | 01060300010000171 | 481 277 254,6 |
Курсовая разница по средствам Резервного фонда | 01060300010001171 | 260 570 566,5 |
Курсовая разница по средствам Фонда национального благосостояния | 01060300010002171 | 216 684 268,0 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 01060300010005171 | 4 022 420,1 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 01060400000000000 | -2 552 878,5 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 01060401000000000 | -2 552 878,5 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 01060401000000800 | -2 552 878,5 |
Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 01060401010000810 | -2 552 878,5 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 01060500000000000 | -43 819 264,9 |
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 01060500000000500 | -132 298 573,6 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 01060500000000600 | 88 479 308,7 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 01060502000000500 | -132 298 573,6 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 01060502000000600 | 88 479 308,7 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | 01060502010000540 | -132 298 573,6 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | 01060502010000640 | 88 479 308,7 |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01060600000000000 | -9 225 995,2 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 01060600000000800 | -9 225 995,2 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 01060600010000810 | -9 225 995,2 |
Компенсационные выплаты по сбережениям граждан | 01060600010001810 | -9 218 974,6 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, кроме компенсационных выплат по сбережениям граждан | 01060600010002810 | -7 020,6 |
Бюджетные кредиты, предоставленные федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) | 01060700010000000 | 1 949 313,3 |
Предоставление бюджетных кредитов федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) | 01060700010000540 | -238 814,2 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) | 01060700010000640 | 2 188 127,5 |
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны | 01060800000000000 | 1 618 840,7 |
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны | 01060800000000600 | 1 618 840,7 |
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны | 01060800010000640 | 1 618 840,7 |
Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | 52 735 701,9 | |
Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов | 02000000000000000 | 52 735 701,9 |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 02010000000000000 | 184 894 005,3 |
Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 02010000000000720 | 225 309 009,8 |
Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 02010000000000820 | -40 415 004,5 |
Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 02010000010000720 | 225 309 009,8 |
Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 02010000010000820 | -40 415 004,5 |
Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц в иностранной валюте | 02020000010000000 | -22 221 915,4 |
Получение Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц в иностранной валюте | 02020000010000720 | 2 522 691,2 |
Погашение Российской Федерацией |