d>
23 840 796,1 | Фундаментальные исследования | 423 | 0110 | | | 23 832 116,1 |
Поддержка государственных академий наук и их региональных отделений | 423 | 0110 | 0600000 | | 6 234 927,9 |
Центральный аппарат | 423 | 0110 | 0600400 | | 285 518,7 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0110 | 0600400 | 600 | 285 518,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0110 | 0600400 | 610 | 285 518,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0110 | 0600400 | 612 | 285 518,7 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 423 | 0110 | 0609300 | | 108 113,2 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0110 | 0609300 | 600 | 108 113,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0110 | 0609300 | 610 | 108 113,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0110 | 0609300 | 612 | 108 113,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 423 | 0110 | 0609900 | | 5 841 296,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0110 | 0609900 | 600 | 5 841 296,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0110 | 0609900 | 610 | 5 841 296,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 423 | 0110 | 0609900 | 611 | 4 718 249,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0110 | 0609900 | 612 | 1 123 046,7 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 423 | 0110 | 0610000 | | 14 100,0 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 423 | 0110 | 0619000 | | 14 100,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0110 | 0619000 | 600 | 14 100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0110 | 0619000 | 610 | 14 100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0110 | 0619000 | 612 | 14 100,0 |
Федеральные целевые программы | 423 | 0110 | 1000000 | | 48 169,0 |
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы | 423 | 0110 | 1007700 | | 48 169,0 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы | 423 | 0110 | 1007799 | | 48 169,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0110 | 1007799 | 600 | 48 169,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0110 | 1007799 | 610 | 48 169,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0110 | 1007799 | 612 | 48 169,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 423 | 0110 | 4700000 | | 15 837 537,8 |
Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 423 | 0110 | 4700200 | | 8 063 424,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0110 | 4700200 | 600 | 8 063 424,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0110 | 4700200 | 610 | 8 063 424,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0110 | 4700200 | 612 | 8 063 424,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 423 | 0110 | 4709900 | | 7 774 113,8 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0110 | 4709900 | 600 | 7 774 113,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0110 | 4709900 | 610 | 7 774 113,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 423 | 0110 | 4709900 | 611 | 6 621 346,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0110 | 4709900 | 612 | 1 152 767,4 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 423 | 0110 | 4710000 | | 33 526,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 423 | 0110 | 4719900 | | 33 526,8 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0110 | 4719900 | 600 | 33 526,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0110 | 4719900 | 610 | 33 526,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 423 | 0110 | 4719900 | 611 | 29 726,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0110 | 4719900 | 612 | 3 800,0 |
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора | 423 | 0110 | 4810000 | | 94 891,1 |
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | 423 | 0110 | 4810400 | | 94 891,1 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0110 | 4810400 | 600 | 94 891,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0110 | 4810400 | 610 | 94 891,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0110 | 4810400 | 612 | 94 891,1 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения | 423 | 0110 | 4850000 | | 1 568 963,5 |
Финансовое обеспечение развития неонатальной хирургии | 423 | 0110 | 4852300 | | 30 000,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0110 | 4852300 | 600 | 30 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0110 | 4852300 | 610 | 30 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0110 | 4852300 | 612 | 30 000,0 |
Закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования | 423 | 0110 | 4857700 | | 1 538 963,5 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0110 | 4857700 | 600 | 1 538 963,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0110 | 4857700 | 610 | 1 538 963,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0110 | 4857700 | 612 | 1 538 963,5 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 423 | 0112 | | | 8 680,0 |
Премии, стипендии за выдающиеся заслуги | 423 | 0112 | 5090000 | | 8 680,0 |
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 года № 181 "Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики" | 423 | 0112 | 5091800 | | 8 680,0 |
Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики | 423 | 0112 | 5091801 | | 8 680,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 423 | 0112 | 5091801 | 300 | 8 680,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 423 | 0112 | 5091801 | 330 | 8 680,0 |
Образование | 423 | 0700 | | | 53 509,4 |
Среднее профессиональное образование | 423 | 0704 | | | 53 509,4 |
Средние специальные учебные заведения | 423 | 0704 | 4270000 | | 52 338,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 423 | 0704 | 4279900 | | 52 338,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0704 | 4279900 | 600 | 52 338,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0704 | 4279900 | 610 | 52 338,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 423 | 0704 | 4279900 | 611 | 44 506,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0704 | 4279900 | 612 | 7 831,6 |
Социальная помощь | 423 | 0704 | 5050000 | | 1 171,4 |
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 423 | 0704 | 5052100 | | 1 171,4 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования | 423 | 0704 | 5052103 | | 1 171,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 423 | 0704 | 5052103 | 300 | 1 171,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 423 | 0704 | 5052103 | 320 | 1 171,4 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 423 | 0704 | 5052103 | 321 | 1 171,4 |
Здравоохранение | 423 | 0900 | | | 7 957 053,2 |
Стационарная медицинская помощь | 423 | 0901 | | | 791,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 423 | 0901 | 4700000 | | 791,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 423 | 0901 | 4709900 | | 791,0 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0901 | 4709900 | 600 | 791,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0901 | 4709900 | 610 | 791,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 423 | 0901 | 4709900 | 611 | 791,0 |
Амбулаторная помощь | 423 | 0902 | | | 91 569,1 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 423 | 0902 | 4710000 | | 91 569,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 423 | 0902 | 4719900 | | 91 569,1 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 423 | 0902 | 4719900 | 600 | 91 569,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 423 | 0902 | 4719900 | 610 | 91 569,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 423 | 0902 | 4719900 | 611 | 85 394,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 423 | 0902 | 4719900 | 612 | 6 175,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 423 | 0909 | | | 7 864 693,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 423 | 0909 | 1020000 | | 7 837 306,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 423 | 0909 | 1020200 | | 7 837 306,0 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 423 | 0909 | 1020201 | | 7 837 306,0 |
Бюджетные инвестиции | 423 | 0909 | 1020201 | 400 | 7 837 306,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 423 | 0909 | 1020201 | 410 | 7 837 306,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 423 | 0909 | 1020201 | 413 | 7 837 306,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 423 | 0909 | 4690000 | | 27 387,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) под |