300
45 773,3 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 415 | 1003 | 1008851 | 320 | 45 773,3 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 415 | 1003 | 1008851 | 322 | 45 773,3 |
Социальная помощь | 415 | 1003 | 5050000 | | 91 280,3 |
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 415 | 1003 | 5050100 | | 1 011,7 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 415 | 1003 | 5050105 | | 1 011,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 415 | 1003 | 5050105 | 300 | 1 011,7 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 415 | 1003 | 5050105 | 310 | 1 011,7 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 415 | 1003 | 5050105 | 313 | 1 011,7 |
Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | 415 | 1003 | 5051100 | | 6 373,5 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 415 | 1003 | 5051101 | | 6 373,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 415 | 1003 | 5051101 | 300 | 6 373,5 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 415 | 1003 | 5051101 | 310 | 6 373,5 |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 415 | 1003 | 5051101 | 314 | 6 373,5 |
Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 415 | 1003 | 5051200 | | 378,8 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы | 415 | 1003 | 5051201 | | 378,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 415 | 1003 | 5051201 | 300 | 378,8 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 415 | 1003 | 5051201 | 310 | 378,8 |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 415 | 1003 | 5051201 | 314 | 378,8 |
Федеральный закон от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" | 415 | 1003 | 5051500 | | 824,0 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 415 | 1003 | 5051501 | | 824,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 415 | 1003 | 5051501 | 300 | 824,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 415 | 1003 | 5051501 | 310 | 824,0 |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 415 | 1003 | 5051501 | 314 | 824,0 |
Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" | 415 | 1003 | 5052000 | | 3 099,0 |
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 415 | 1003 | 5052001 | | 3 099,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 415 | 1003 | 5052001 | 300 | 3 099,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 415 | 1003 | 5052001 | 310 | 3 099,0 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 415 | 1003 | 5052001 | 313 | 3 099,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа (за исключением публичных нормативных обязательств) | 415 | 1003 | 5057600 | | 79 593,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 415 | 1003 | 5057600 | 300 | 79 593,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 415 | 1003 | 5057600 | 320 | 79 593,3 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 415 | 1003 | 5057600 | 321 | 79 593,3 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 415 | 1003 | 5140000 | | 495,2 |
Указ Президента Российской Федерации от 30 октября 2009 года № 1225 "О дополнительных гарантиях и компенсациях работникам органов прокуратуры Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей" | 415 | 1003 | 5143600 | | 495,2 |
Пособие детям погибших (пропавших без вести) работников органов прокуратуры | 415 | 1003 | 5143601 | | 495,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 415 | 1003 | 5143601 | 300 | 495,2 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 415 | 1003 | 5143601 | 310 | 495,2 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 415 | 1003 | 5143601 | 313 | 495,2 |
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 417 | | | | 30 649 064,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 417 | 0300 | | | 29 686 454,9 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 417 | 0314 | | | 29 686 454,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 417 | 0314 | 0010000 | | 27 732 154,7 |
Центральный аппарат | 417 | 0314 | 0010400 | | 1 927 386,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 417 | 0314 | 0010400 | 100 | 1 927 386,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 417 | 0314 | 0010400 | 120 | 1 927 386,6 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 417 | 0314 | 0010400 | 121 | 1 882 148,5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 417 | 0314 | 0010400 | 122 | 45 238,1 |
Территориальные органы | 417 | 0314 | 0011500 | | 17 918 371,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 417 | 0314 | 0011500 | 100 | 17 918 371,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 417 | 0314 | 0011500 | 120 | 17 918 371,8 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 417 | 0314 | 0011500 | 121 | 17 629 785,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 417 | 0314 | 0011500 | 122 | 288 586,7 |
Обеспечение граждан квалифицированной юридической помощью по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора | 417 | 0314 | 0014200 | | 439 871,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 417 | 0314 | 0014200 | 200 | 439 871,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 417 | 0314 | 0014200 | 240 | 439 871,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 417 | 0314 | 0014200 | 244 | 439 871,2 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 417 | 0314 | 0016700 | | 7 446 525,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 417 | 0314 | 0016700 | 100 | 611 694,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 417 | 0314 | 0016700 | 120 | 611 694,2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 417 | 0314 | 0016700 | 122 | 611 694,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 417 | 0314 | 0016700 | 200 | 6 532 613,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 417 | 0314 | 0016700 | 220 | 731 990,7 |
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 417 | 0314 | 0016700 | 222 | 388 533,4 |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 417 | 0314 | 0016700 | 224 | 2 737,5 |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 417 | 0314 | 0016700 | 226 | 340 719,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 417 | 0314 | 0016700 | 240 | 5 800 622,8 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 417 | 0314 | 0016700 | 242 | 1 361 244,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 417 | 0314 | 0016700 | 243 | 197 368,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 417 | 0314 | 0016700 | 244 | 4 242 009,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 417 | 0314 | 0016700 | 800 | 302 217,4 |
Исполнение судебных актов | 417 | 0314 | 0016700 | 830 | 10 329,4 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 417 | 0314 | 0016700 | 831 | 10 329,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 417 | 0314 | 0016700 | 850 | 291 888,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 417 | 0314 | 0016700 | 851 | 280 770,7 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 417 | 0314 | 0016700 | 852 | 11 117,3 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 417 | 0314 | 0920000 | | 34 690,4 |
Выполнение других обязательств государства | 417 | 0314 | 0920300 | | 34 690,4 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 417 | 0314 | 0920305 | | 34 690,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 417 | 0314 | 0920305 | 200 | 30 357,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 417 | 0314 | 0920305 | 240 | 30 357,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 417 | 0314 | 0920305 | 244 | 30 357,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 417 | 0314 | 0920305 | 800 | 4 332,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 417 | 0314 | 0920305 | 850 | 4 332,7 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 417 | 0314 | 0920305 | 852 | 4 332,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 417 | 0314 | 1020000 | | 1 919 609,8 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 417 | 0314 | 1020200 | | 1 919 609,8 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 417 | 0314 | 1020201 | | 1 919 609,8 |
Бюджетные инвестиции | 417 | 0314 | 1020201 | 400 | 1 919 609,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 417 | 0314 | 1020201 | 410 | 924 576,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 417 | 0314 | 1020201 | 411 | 924 576,3 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества | 417 | 0314 | 1020201 | 440 | 995 033,5 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям | 417 | 0314 | 1020201 | 441 | 995 033,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 417 | 0500 | | | 249 951,5 |
Жилищное хозяйство | 417 | 0501 | | | 249 951,5 |
Федеральные целевые программы | 417 | 0501 | 1000000 | | 249 951,5 |
Федеральная целевая прогр |