а, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
155 | 11402010010000440 | 121,8 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 155 | 11402013010000440 | 121,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 155 | 11633000000000140 | 29,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации | 155 | 11633010010000140 | 29,7 |
Прочие неналоговые доходы | 155 | 11705000000000180 | 383,3 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 155 | 11705010010000180 | 383,3 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 157 | | 466 857,8 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 157 | 11102000000000120 | 1,0 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 157 | 11102010010000120 | 1,0 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 157 | 11102012010000120 | 1,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 157 | 11105000000000120 | 4 643,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 157 | 11105030000000120 | 4 643,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 157 | 11105031010000120 | 4 643,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 157 | 11105031016000120 | 4 643,4 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 157 | 11107000000000120 | 3 162,2 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 157 | 11107010000000120 | 3 162,2 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 157 | 11107011010000120 | 3 162,2 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 157 | 11301000000000130 | 434 078,0 |
Доходы от оказания платных услуг по предоставлению статистической информации | 157 | 11301040010000130 | 434 078,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 157 | 11302000000000130 | 20 085,7 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 157 | 11302060000000130 | 15 522,9 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 157 | 11302061010000130 | 15 522,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 157 | 11302990000000130 | 4 562,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 157 | 11302991010000130 | 4 562,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 157 | 11302991016000130 | 4 562,8 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 157 | 11402000000000000 | 835,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 157 | 11402010010000410 | 104,8 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 157 | 11402010010000440 | 730,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 157 | 11402013010000410 | 104,8 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 157 | 11402013010000440 | 730,5 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 157 | 11623000000000140 | 125,6 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 157 | 11623010010000140 | 125,6 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 157 | 11623011010000140 | 125,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 157 | 11633000000000140 | 2 192,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации | 157 | 11633010010000140 | 2 192,3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 157 | 11690000000000140 | 1 699,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 157 | 11690010010000140 | 1 699,1 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 157 | 21800000000000151 | 35,2 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 157 | 21801000010000151 | 35,2 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 157 | 21801010010000151 | 35,2 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА | 160 | | 443 695,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 160 | 10807000010000110 | 391 455,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 160 | 10807080010000110 | 391 455,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 160 | 10807081010000110 | 391 455,0 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 160 | 10905000010000110 | -250,0 |
Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 160 | 10905060010000110 | -250,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 160 | 11107000000000120 | 43 509,9 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 160 | 11107010000000120 | 43 509,9 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 160 | 11107011010000120 | 43 509,9 |
Доходы от компенсации затрат государства | 160 | 11302000000000130 | 563,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 160 | 11302990000000130 | 563,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 160 | 11302991010000130 | 563,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 160 | 11302991016000130 | 563,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 160 | 11402000000000000 | 3,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 160 | 11402010010000440 | 3,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 160 | 11402013010000440 | 3,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 160 | 11602000000000140 | 12 080,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти | 160 | 11602010010000140 | 12 080,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 160 | 11623000000000140 | 137,8 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 160 | 11623010010000140 | 137,8 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 160 | 11623011010000140 | 137,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 160 | 11633000000000140 | 1 767,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации | 160 | 11633010010000140 | 1 767,4 |
Прочие неналоговые доходы | 160 | 11705000000000180 | -5 571,6 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 160 | 11705010010000180 | -5 571,6 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА | 161 | | 1 247 222,8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 161 | 10807000010000110 | 50 074,9 |
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 161 | 10807090010000110 | 50 064,9 |
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях | 161 | 10807290010000110 | 10,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 161 | 11302000000000130 | 943,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 161 | 11302990000000130 | 943,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 161 | 11302991010000130 | 943,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 161 | 11302991016000130 | 943,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 161 | 11402000000000000 | 22,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 161 | 11402010010000410 | 18,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 161 | 11402010010000440 | 4,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 161 | 11402013010000410 | 18,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 161 | 11402013010000440 | 4,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 161 | 11602000000000140 | 1 091 687,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами |