Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Мосэлектронпроект", г. Москва
170 000,0 | Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ставропольский радиозавод "Сигнал", г. Ставрополь | 107 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Государственный Рязанский приборный завод", г. Рязань | 187 700,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт космического приборостроения", г. Москва | 630 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод "Навигатор", г. Санкт-Петербург | 90 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос", г. Москва | 31 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова", г. Екатеринбург | 200 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", г. Северодвинск, Архангельская область | 252 300,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр технологии судостроения и судоремонта", г. Санкт-Петербург | 20 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", г. Северодвинск, Архангельская область | 303 600,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", г. Зеленодольск, Республика Татарстан | 125 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега", г. Северодвинск, Архангельская область | 27 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", г. Санкт-Петербург | 48 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Лазурит", г. Нижний Новгород | 20 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Северное проектно-конструкторское бюро", г. Санкт-Петербург | 29 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е.Алексеева", г. Нижний Новгород | 24 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сибирский химический комбинат", г. Северск, Томская область | 1 285 400,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов", г. Димитровград-10, Ульяновская область | 2 664 700,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Атомспецтранс", г. Москва | 41 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Дальневосточный завод "Звезда", г. Большой Камень, Приморский край | 61 792,3 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова", г. Санкт-Петербург | 25 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярск | 45 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха", г. Москва | 43 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НПО "Орион", г. Москва | 562 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Государственный завод "Пульсар", г. Москва | 51 960,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Квант", г. Москва | 200 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "106 экспериментальный оптико-механический завод", г. Москва | 166 230,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И.Шокина", г. Фрязино, Московская область | 67 380,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Радиевый институт имени В.Г.Хлопина", г. Санкт-Петербург | 38 400,0 |
2. Бюджетные инвестиции в целях реализации инвестиционных проектов по техническому перевооружению объектов капитального строительства, в том числе: | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А.Доллежаля", г. Москва | 31 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара", г. Москва | 54 400,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Красная Звезда", г. Москва | 6 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова", г. Санкт-Петербург | 57 300,0 |
Раздел II. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | 104 559 435,3 |
1. Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (г. Санкт-Петербург) в целях последующего осуществления финансового оздоровления открытого акционерного общества "Амурский судостроительный завод" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) | 2 653 628,0 |
2. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (г. Москва) в целях уплаты купонного дохода по облигационным займам, привлекаемым открытым акционерным обществом "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (г. Москва), с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации на финансирование работ, связанных с реализацией проекта создания перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10 | 238 996,6 |
3. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (г. Москва) в целях финансирования инвестиционной программы по увеличению серийности производства двигателей SаМ146 | 463 572,6 |
4. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (г. Москва) на финансирование стартовых убытков открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сатурн" (г. Рыбинск, Ярославская область) | 860 000,0 |
5. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые экономические зоны" в целях создания объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особых экономических зон | 11 465 360,0 |
6. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва, в целях уплаты купонного дохода по облигационному займу, привлеченному с предоставлением в 2010 году государственной гарантии Российской Федерации на погашение кредитов, привлеченных открытым акционерным обществом "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" на финансирование инвестиционной и основной производственной деятельности | 1 601 700,0 |
7. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования, в том числе Московского региона, на участке Междуреченск - Тайшет, а также в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань | 10 056 702,6 |
8. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Железнодорожный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" в целях реализации инвестиционного проекта "Комплексная реконструкция участка им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла" | 2 916 975,5 |
9. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НПО "Энергомаш" имени академика В.П.Глушко", г. Химки, Московская область, в целях осуществления финансирования создания фонда служебного жилья | 142 500,0 |
10. Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (г. Санкт-Петербург) в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого акционерного общества "Судостроительный завод "Северная верфь" | 4 160 000,0 |
11. Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Оборонстрой", г. Москва, в целях последующего осуществления финансового оздоровления открытого акционерного общества "Ремонтно-эксплуатационное управление Министерства обороны Российской Федерации", г. Москва | 20 000 000,0 |
12. Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий" (г. Москва) в целях реализации мер гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства и формирования национальной системы гарантийных организаций | 50 000 000,0"; |
32) приложении 31 (совершенно секретно) изложить в следующей редакции;
33) в приложении 34:
а) таблицу 16 изложить в следующей редакции:
"Таблица 16 приложения 34(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов")
Распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации на 2014 год
(тыс. рублей) |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 314 899,5 |
Республика Алтай | 274 822,4 |
Республика Башкортостан | 2 320 284,6 |
Республика Бурятия | 663 330,6 |
Республика Дагестан | 1 090 812,6 |
Республика Ингушетия | 2 260 082,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 443 188,9 |
Республика Калмыкия | 161 605,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 341 121,2 |
Республика Карелия | 858 802,9 |
Республика Коми | 698 723,7 |
Республика Марий Эл | 508 038,1 |
Республика Мордовия | 654 192,7 |
Республика Саха (Якутия) | 1 094 885,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 447 781,2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2 738 911,7 |
Республика Тыва | 193 506,3 |
Удмуртская Республика | 1 413 437,0 |
Республика Хакасия | 276 947,7 |
Чеченская Республика | 576 525,2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 864 000,0 |
Алтайский край | 1 477 803,8 |
Забайкальский край | 612 232,2 |
Камчатский край | 377 573,4 |
Краснодарский край | 4 076 218,1 |
Красноярский край | 2 780 315,4 |
Пермский край | 1 522 228,1 |
Приморский край | 1 864 615,8 |
Ставропольский край | 2 175 875,6 |
Хабаровский край | 1 402 262,1 |
Амурская область | 968 843,8 |
Архангельская область | 1 094 263,4 |
Астраханская область | 436 016,0 |
Белгородская область | 2 232 853,5 |
Брянская область | 1 170 020,5 |
Владимирская область | 1 486 766,3 |
Волгоградская область | 1 638 692,5 |
Вологодская область | 1 272 878,6 |
Воронежская область | 1 753 968,1 |
Ивановская область | 713 584,9 |
Иркутская область | 1 455 643,9 |
Калининградская область | 738 430,8 |
Калужская область | 899 159,9 |
Кемеровская область | 1 608 853,9 |
Кировская область | 1 016 303,9 |
Костромская область | 762 527,2 |
Курганская область | 519 886,8 |
Курская область | 795 565,1 |
Ленинградская область | 1 889 163,9 |
Липецкая область | 1 348 304,2 |
Магаданская область | 117 587,6 |
Московская область | 7 893 824,1 |
Мурманская область | 388 071,6 |
Нижегородская область | 3 194 700,4 |
Новгородская область | 945 914,6 |
Новосибирская область | 1 972 095,3 |
Омская область | 1 216 252,3 |
Оренбургская область | 2 235 885,3 |
Орловская область | 800 555,1 |
Пензенская область | 1 072 518,5 |
Псковская область | 555 668,1 |
Ростовская область | 4 425 375,4 |
Рязанская область | 1 461 979,7 |
Самарская область | 3 210 413,5 |
Саратовская область | 1 501 060,4 |
Сахалинская область | 289 254,6 |
Свердловская область | 2 487 224,1 |
Смоленская область | 658 750,1 |
Тамбовская область | 1 105 549,6 |
Тверская область | 1 250 103,6 |
Томская область | 707 155,1 |
Тульская область | 1 803 565,4 |
Тюменская область | 1 161 441,0 |
Ульяновская область | 810 642,3 |
Челябинская область | 2 087 013,6 |
Ярославская область | 958 424,5 |
город Москва | 15 901 980,4 |
город Санкт-Петербург | 7 859 792,0 |
Еврейская автономная область | 242 024,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 719 110,1 |
Чукотский автономный округ | 26 745,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 262 003,4 |
Нераспределенный резерв | 6 656 264,3 |
ВСЕГО | 134 265 697,2"; |
б) таблицу 18 изложить в следующей редакции:
"Таблица 18приложения 34(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов")
Распределение субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2014 год
(тыс. рублей) |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 28,0 |
Республика Алтай | 58,0 |
Республика Башкортостан | 308,6 |
Республика Бурятия | 226,9 |
Республика Дагестан | 63,2 |
Республика Ингушетия | 82,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 152,3 |
Республика Калмыкия | 58,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 70,0 |
Республика Карелия | 118,0 |
Республика Коми | 88,0 |
Республика Марий Эл | 34,0 |
Республика Мордовия | 261,9 |
Республика Саха (Якутия) | 149,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 58,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 154,0 |
Удмуртская Республика | 280,0 |
Республика Хакасия | 34,0 |
Алтайский край | 200,0 |
Забайкальский край | 128,0 |
Камчатский край | 46,0 |
Краснодарский край | 631,2 |
Красноярский край | 70,0 |
Пермский край | 290,0 |
Приморский край | 56,0 |
Ставропольский край | 70,0 |
Хабаровский край | 82,0 |
Архангельская область | 142,1 |
Астраханская область | 82,0 |
Белгородская область | 76,0 |
Брянская область | 250,7 |
Владимирская область | 22,3 |
Волгоградская область | 128,4 |
Вологодская область | 219,2 |
Воронежская область | 178,7 |
Ивановская область | 118,0 |
Иркутская область | 152,3 |
Калининградская область | 111,4 |
Калужская область | 78,0 |
Кемеровская область | 255,8 |
Кировская область | 540,0 |
Костромская область | 58,0 |
Курганская область | 43,8 |
Курская область | 130,0 |
Ленинградская область | 92,0 |
Липецкая область | 116,0 |