2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
04 | 12 | 22 7 6720 | 400 | -855 400,0 | Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова", г. Санкт-Петербург, в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 22 7 6727 | 400 | +57 300,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 22 7 9999 | 400 | -57 300,0 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 30 1 9999 | 200 | -120 000,0 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 30 7 9999 | 200 | -519 500,0 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 39 2 9999 | 800 | -500 000,0 |
Государственные гарантии Российской Федерации в рамках подпрограммы "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 39 5 2056 | 800 | +101 453,6 |
Мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 99 9 4990 | 800 | -19 524 576,6 |
Имущественный взнос в Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 99 9 6510 | 800 | -5 707 295,0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" в целях выполнения комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей, используемых при производстве боеприпасов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 99 9 6518 | 800 | -1 500 000,0 |
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГ СИТИ" в связи с прекращением инвестиционного контракта по соглашению сторон по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 99 9 6677 | 800 | +1 945 672,8 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | | | +14 246 424,2 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | -62 381,8 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 01 | 02 1 4009 | 400 | -112 500,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 01 | 05 4 3592 | 400 | +345 155,0 |
Обеспечение военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 01 | 08 4 4031 | 400 | -495 036,8 |
Обеспечение имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной, служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 01 | 08 4 4033 | 400 | +200 000,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | +18 008 594,3 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты) | 05 | 02 | 05 5 5109 | 500 | -2 000 000,0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 02 | 99 9 4009 | 400 | +8 594,3 |
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Оборонстрой", г. Москва, в целях последующего осуществления финансового оздоровления открытого акционерного общества "Ремонтно-эксплуатационное управление Министерства обороны Российской Федерации", г. Москва, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 02 | 99 9 6385 | 400 | +20 000 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | | | -3 699 788,3 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 05 | 05 2 2795 | 200 | +124 950,0 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 05 | 05 2 2796 | 200 | +3 780,0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 05 | 05 | 05 2 6512 | 800 | -1 253 518,3 |
Государственные гарантии Российской Федерации в рамках подпрограммы "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 05 | 05 | 39 5 2056 | 800 | -2 575 000,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | | | -320 000,0 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | | | -320 000,0 |
Иные межбюджетные трансферты на природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 06 | 02 | 12 1 5143 | 500 | -320 000,0 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | | | -31 568,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 06 | 04 | 12 1 0019 | 200 | -31 568,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | | | +31 568,0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 06 | 05 | 12 1 0012 | 100 | +6 000,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 06 | 05 | 12 1 0019 | 200 | +13 568,0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 06 | 05 | 12 5 0011 | 100 | +5 000,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 06 | 05 | 12 5 0019 | 200 | +7 000,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | | | +2 735 994,8 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | | | -933 235,9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 01 | 10 1 0059 | 600 | +765,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 01 | 99 9 0059 | 100 | -934 000,9 |
Общее образование | 07 | 02 | | | +704 481,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 02 | 02 2 0059 | 600 | +7 885,0 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 07 | 02 | 02 2 5112 | 500 | -207 955,0 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 07 | 02 | 03 3 3986 | 300 | -3 872,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 02 | 42 3 0059 | 100 | +4 500,0 |
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 02 | 42 3 3997 | 100 | +3 024,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 02 | 99 9 0059 | 100 | +887 190,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функ |